吳進木
第 143 期 | 2019-03-29 | 外交部 大使
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
8,333.39 ㎡
財產總額
NT$ 27,821,130
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 劉春嬌 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 7 | 200,019 |
| 建物(房屋及停車位) | 7 | 3,000,101 |
| 存款 | 8 | 24,621,010 |
| 合計 | NT$ 27,821,130 |
土地
NT$ 200,019| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 桃園市中壢區東寮段 | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 民國 66年 | 103.11 |
| 連同房屋購買 | ○○○○○, Stoney Ridge Court, Midlothian, VA ○○○ ○○○ | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 103年 3月 | 1,367.2874 |
| 連同房屋購買 | ○○○○, Hanover Ave. Richmond, Virginia, ○○○ ○○ | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 100年 4月 | 334.4364 |
| 連同房屋購買 | ○○○○○, Fernway Drive, Chesterfield, Virginia | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 100年 6月 | 768.8321 |
| 連同房屋購買 | ○○○○, Derby Shire Road, Richmond, Virginia | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 102年 3月 | 2,023.425 |
| 15 萬美元 | Condominio Los Andes, Despacho de Descargo de ○○ ○○ | 吳進木 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 104年 12 月 | 2,111.30 |
| 4 萬 7,500美 元 | Urb. Lomas de Monteverde, Lote ○○ y ○○ | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 105年 2月 | 1,625 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 3,000,101| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000,000(3 層透天厝) | 桃園市中壢區龍東路 | 劉春嬌 | 全部 | 自建 | 民國 70 年 7 月 | 124.11 |
| 30 萬美元(包 括土地) | ○○○○, Hanover Ave. Richmond, Virginia,○○○○ ○ | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 100年 4月 | 222.9576 |
| 17 萬美元(包 括土地) | ○○○○○, Fernway Drive, Chesterfield, Virginia | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 100年 6月 | 204.3778 |
| 15 萬美元(包 | ○○○○, Derby Shire Road, | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 102年 3月 | 106.8338 |
| 括土地) | Richmond, Virginia | |||||
| 19 萬美元(包 括土地) | ○○○○○, Stoney Ridge Court, Midlothian, VA ○○○ ○○○ | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 103年 3月 | 216.2689 |
| 20 萬美元 | Urb. Lomas de Monteverde, Lote ○○ y ○○ | 劉春嬌 | 全部 | 自購 | 105年 2月 | 256.0 |
存款
NT$ 24,621,010| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳進木 | 中華郵政股份有限公司中 壢郵局 | 285,914 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳進木 | 中國兆豐國際商業銀行 | 159,000 | |
| 美元 | 活期存款 | 吳進木 | 710 | 中國兆豐國際商業銀行 | 22,720 |
| 美元 | 活期存款 | 劉春嬌 | 30,000 | Wells Fargo Bank(USA) | 960,000 |
| 美元 | 活期存款 | 吳進木 | 17,694.16 | 中國兆豐國際商業銀行紐 約分行 | 566,213.12 |
| 美元 | 定期存款 | 吳進木 劉春嬌 | 698,797 | Banpro(Nicaragua) | 22,361,504 |
| 印尼盾 | 活期存款 | 吳進木 | 132,850.69 | Banpro(Nicaragua) | 132,850.69 |
| 美元 | 活期存款 | 吳進木 | 4,150.30 | Banpro(Nicaragua) | 132,809.60 |