王美玉
第 142 期 | 2019-03-15 | 監察院 監察委員
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
91.96 ㎡
財產總額
NT$ 3,254,185
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 楊超寰 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | — |
| 汽車 | 1 | 350,000 |
| 存款 | 16 | 1,374,646 |
| 基金受益憑證 | 2 | 87,306 |
| 保險 | 14 | — |
| 債權 | 1 | 1,442,233 |
| 合計 | NT$ 3,254,185 |
土地
| 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新北市汐止區北峰段 (自用房屋之坐落基地) | 楊超寰 | 10000 分之 44 | 買賣 | 80年 06月 11 日 | 20,900 |
建物(房屋及停車位)
| 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新北市汐止區北峰段 (自用房屋之共同使用部分) | 楊超寰 | 10000 分之 137 | 買賣 | 80年 06月 11 日 | 3,387.18 |
| 新北市汐止區北峰段 (自用房屋) | 楊超寰 | 全部 | 買賣 | 80年 06月 11 日 | 214.47 (含陽台 7.86, 平台 8.76, 露台 1.78) |
| 新北市汐止區北峰段 (自用房屋之共同使用部分) | 楊超寰 | 4 分之 1 | 買賣 | 80年 06月 11 日 | 34.91 |
| 新北市汐止區北峰段 (自用房屋之共同使用部分) | 楊超寰 | 10000 分之 137 | 買賣 | 80年 06月 11 日 | 55.92 |
汽車
NT$ 350,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王美玉 | 350,000 | SUZUKI | 1,586 | 買賣 | 103 年 02 月 07 日 |
存款
NT$ 1,374,646| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 王美玉 | 合作金庫 | 1,831 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 王美玉 | 第一銀行東湖分行 | 11 | |
| 美元 | 活期存款 | 王美玉 | 0.19 | 第一銀行東湖分行 | 5.86 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王美玉 | 第一銀行鶯歌分行 | 10 | |
| 日圓 | 活期儲蓄存款 | 王美玉 | 3 | 台北富邦銀行東湖分行 | 0.82 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王美玉 | 台北富邦銀行東湖分行 | 570,374 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 王美玉 | 國泰世華銀行館前分行 | 622 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王美玉 | 中華郵政 | 264,277 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊超寰 | 臺灣銀行劍潭分行 | 108 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊超寰 | 華南銀行公館分行 | 1,668 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 楊超寰 | 0.49 | 台北富邦銀行東湖分行 | 15.16 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊超寰 | 台北富邦銀行東湖分行 | 422,473 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 楊超寰 | 國泰世華銀行館前分行 | 1,243 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊超寰 | 中華郵政 | 111,030 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 楊超寰 | 中華郵政 | 942 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 楊超寰 | 玉山銀行大墩分行 | 37 |
基金受益憑證
NT$ 87,306| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德中國基金 A2 | 88.53 | 王美玉 | 美元 | 台北富邦銀行 東湖分行 | 16.44 | 44,930 |
| 霸菱香港中國基 金 | 1.367 | 王美玉 | 美元 | 台北富邦銀行 東湖分行 | 1,004.17 | 42,376 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 王美玉 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山人壽真安心手術醫療終身保險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王美玉 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽至尊醫療終身保險 | ||||
| 保險契約類型:投資型壽險 | 王美玉 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽伴我一生變額壽險 | ||||
| 保險契約類型:投資型壽險 | 王美玉 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽伴我一生變額壽險 | ||||
| 保險契約類型:投資型壽險 | 王美玉 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽伴我一生變額壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王美玉 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽幸福久久外幣增額 終身壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王美玉 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽美年發外幣增額還 本終身保險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王美玉 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽美滿人生長期看護 終身保險 | ||||
| 王美玉 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山人壽福愛小額終身壽險 | ||||
| 王美玉 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山人壽雙喜年年 2 利率變 動型還本終身保險(定期給付 型) | ||||
| 王美玉 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山人壽鑫利年年 2 增額終 身壽險 | ||||
| 王美玉 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山人壽鑫利年年 2 增額終 身壽險 | ||||
| 王美玉 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山康樂限期繳費終身壽險 | ||||
| 王美玉 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山康樂限期繳費終身壽險 | ||||
| 王美玉 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新二十年限期繳費增值分紅 終身壽險 |
債權
NT$ 1,442,233| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 1,442,233 | 王美玉 | 台北富邦銀行桂林分行 臺北市桂林路 | 指數型購屋 | 100年 06月 01 日 |