張瓊文
第 142 期 | 2019-03-15 | 司法院 大法官
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
224.21 ㎡
財產總額
NT$ 8,834,360
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 6 | — |
| 汽車 | 1 | 900,000 |
| 存款 | 21 | 7,934,360 |
| 保險 | 5 | — |
| 合計 | NT$ 8,834,360 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市文山區頭廷段四小段(自 用房屋之坐落基地) | 張瓊文 | 100000分 之 537 | 買賣 | 86年 07月 16 日 | 414 |
| (超過五年) | 臺北市文山區頭廷段四小段(自 用房屋之坐落基地) | 張瓊文 | 100000分 之 537 | 買賣 | 86年 07月 16 日 | 353 |
| (超過五年) | 臺北市文山區政大段三小段(自 用房屋之坐落基地) | 張瓊文 | 100000分 之 537 | 買賣 | 86年 07月 16 日 | 12,783 |
| (超過五年) | 臺北市文山區政大段三小段(自 用房屋之坐落基地) | 張瓊文 | 100000分 之 537 | 買賣 | 86年 07月 16 日 | 2,636 |
| (超過五年) | 臺北市文山區政大段三小段(自 用房屋之坐落基地) | 張瓊文 | 100000分 之 537 | 買賣 | 86年 07月 16 日 | 12,783 |
| (超過五年) | 臺北市文山區政大段三小段(自 用房屋之坐落基地) | 張瓊文 | 100000分 之 537 | 買賣 | 86年 07月 16 日 | 12,783 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市文山區政大段三小段 | 張瓊文 | 全部 | 買賣 | 86年 09月 04 日 | 124.11 (含陽台 15.38, 雨遮 1.88) | |
| (共同使用部 分) | 臺北市文山區政大段三小段 | 張瓊文 | 10000 分之 298 | 買賣 | 86年 09月 04 日 | 152.52 |
| (共同使用部 分) | 臺北市文山區政大段三小段 | 張瓊文 | 10000 分之 327 | 買賣 | 86年 09月 | 534.74 |
| 04 日 | ||||||
| (共同使用部 分) | 臺北市文山區政大段三小段 | 張瓊文 | 10000 分之 97 | 買賣 | 86年 09月 04 日 | 115.09 |
| (共同使用部 分) | 臺北市文山區政大段三小段 | 張瓊文 | 100000分 之 475 | 買賣 | 86年 09月 04 日 | 5,995 |
汽車
NT$ 900,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張瓊文 | 900,000 | MAZDA | 1,998 | 買賣 | 105 年 12 月 14 日 |
存款
NT$ 7,934,360| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張瓊文 | 臺灣銀行城中分行 | 12,273 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 張瓊文 | 土地銀行台南分行 | 47 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 張瓊文 | 合作金庫 | 3,882 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 張瓊文 | 彰化銀行城內分行 | 1,996 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 張瓊文 | 國泰世華銀行忠孝分行 | 119 | |
| 人民幣 | 活期存款 | 張瓊文 | 6.02 | 國泰世華銀行文山分行 | 26.77 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張瓊文 | 國泰世華銀行文山分行 | 55,921 | |
| 美元 | 活期存款 | 張瓊文 | 404.07 | 國泰世華銀行文山分行 | 12,496.26 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 張瓊文 | 中華郵政 | 506,893 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 張瓊文 | 中華郵政 | 506,741 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 張瓊文 | 中華郵政 | 506,893 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 張瓊文 | 中華郵政 | 506,893 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 張瓊文 | 中華郵政 | 506,893 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 張瓊文 | 中華郵政 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 張瓊文 | 中華郵政 | 506,893 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 張瓊文 | 中華郵政 | 506,893 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張瓊文 | 中華郵政 | 560,068 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 張瓊文 | 中華郵政 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 張瓊文 | 中華郵政 | 506,893 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 張瓊文 | 中華郵政 | 506,912 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張瓊文 | 中華郵政 | 725,628 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 張瓊文 | 中華郵政公司壽險處 | 10 年美利 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 張瓊文 | 中華郵政公司壽險處 | 6 年常春 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 張瓊文 | 中華郵政公司壽險處 | 十安 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 張瓊文 | 臺銀人壽保險公司 | 鴻福還本終身壽險 |
| 保險契約類別:儲蓄壽險 | 張瓊文 | 保誠人壽保險股份有限公司 | 雋陞儲蓄保險計劃 |