王惠美
第 142 期 | 2019-03-15 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
3,519.29 ㎡
財產總額
NT$ 32,197,829
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 周明亞 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 2 | 2,370,000 |
| 存款 | 23 | 1,981,569 |
| 其他有價證券 | 3 | 9,195,490 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 1,453,453 |
| 保險 | 14 | — |
| 債權 | 8 | 17,197,317 |
| 合計 | NT$ 32,197,829 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 彰化縣鹿港鎮鹿德段 | 王惠美 | 全部 | 買賣 | 86年 08月 05 日 | 74.80 |
| (超過五年) | 彰化縣鹿港鎮山崙段 | 王惠美 | 全部 | 拍賣 | 100年 02 月 16 日 | 3,444.49 |
建物(房屋及停車位)
| 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 彰化縣鹿港鎮鹿德段 | 王惠美 | 全部 | 買賣 | 86年 08月 05 日 | 189.14 |
汽車
NT$ 2,370,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王惠美 | 1,520,000 | TOYOTA | 2,362 | 買賣 | 105 年 05 月 16 日 |
| 周明亞 | 850,000 | 福特六和 | 1,997 | 買賣 | 104 年 01 月 20 日 |
存款
NT$ 1,981,569| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 臺灣銀行員林分行 | 206 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 臺灣銀行群賢分行 | 1,328,039 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王惠美 | 合作金庫 | 716 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 第一銀行鹿港分行 | 702 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 第一銀行鹿港分行 | 784 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 王惠美 | 國泰世華銀行古亭分行 | 102,031 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 花旗台灣彰化分行 | 3,272 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王惠美 | 台中銀行鹿港分行 | 14 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 台中銀行埔心分行 | 167 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 台中銀行埔心分行 | 156 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 王惠美 | 彰化縣鹿港鎮農會信用部 | 436 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 彰化縣鹿港鎮農會信用部 | 164,457 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 彰化縣伸港鄉農會信用部 | 1,728 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 中華郵政 | 156,799 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王惠美 | 中華郵政 | 948 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 中華郵政 | 185 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 元大銀行鹿港分行 | 99,711 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王惠美 | 元大銀行鹿港分行 | 108 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 周明亞 | 臺灣銀行臺中科學園區分 行 | 92,022 |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 周明亞 | 彰化縣田中鎮農會信用部 | 5 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 周明亞 | 中華郵政 | 897 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 周○珉 | 臺灣銀行鹿港分行 | 27,674 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 周○珉 | 中華郵政 | 512 |
其他有價證券
NT$ 9,195,490| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 易宏 (群益金鼎證券古亭分公 司) | 6,000 | 王惠美 | 60,000 |
| 100 | 彰化縣鹿港信用合作社 | 83,500 | 周明亞 | 8,350,000 |
| 10 | life 8 | 78,549 | 王惠美 | 785,490 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 1,453,453| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 1,453,453 | 1 | 王惠美 | 黃金存摺(金融機構:臺灣銀 行群賢分行) |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王惠美 | 南山人壽保險公司 | 南山 312 還本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王惠美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽吉祥如意終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王惠美 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽新百齡終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王惠美 | 全球人壽保險公司 | 國華人壽至尊保本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王惠美 | 全球人壽保險公司 | 國華人壽至尊還本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王惠美 | 全球人壽保險公司 | 國華人壽至尊還本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王惠美 | 全球人壽保險公司 | 國華人壽至尊還本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王惠美 | 全球人壽保險公司 | 國華人壽養老保險附約 |
| 保險契約類型:投資型壽險 | 王惠美 | 富邦人壽保險公司 | 安泰人壽靈活理財變額保險 乙型 |
| 保險契約類型:投資型壽險 | 王惠美 | 富邦人壽保險公司 | 安泰人壽靈活理財變額保險 乙型 |
| 保險契約類型:投資型壽險 | 王惠美 | 富邦人壽保險公司 | 安泰人壽靈活理財變額保險 乙型 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 周明亞 | 南山人壽保險公司 | 南山康樂限期繳費終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 周明亞 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽吉祥如意終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 周明亞 | 全球人壽保險公司 | 國華人壽至尊保本終身保險 |
債權
NT$ 17,197,317| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 223,595 | 王惠美 | 三信銀行成功分行 臺中市進化路 | 購置動產 | 105年 05月 12 日 |
| 授信 | 1,192,500 | 王惠美 | 彰化縣鹿港鎮農會信用部 | 購置不動產 | 102年 03月 05 日 |
| 授信 | 4,500,000 | 周明亞 | 彰化縣鹿港信用合作社 彰化縣鹿港鎮中山路 | 購置有價證 券 | 100年 10月 30 日 |
| 私人債務 | 2,000,000 | 王惠美 | 張○槐 彰化縣鹿港鎮民族路 | 購買有價證 券 | 102年 03月 10 日 |
| 私人債務 | 2,600,000 | 王惠美 | 鄭○凱 彰化縣福興鄉廈粘村沿海路 | 購買有價證 券 | 103年 10月 20 日 |
| 私人債務 | 2,500,000 | 王惠美 | 許○娥 彰化縣鹿港鎮頂厝里 | 購買有價證 券 | 103年 03月 20 日 |
| 私人債務 | 2,000,000 | 王惠美 | 許○蓮 彰化縣鹿港鎮頂厝里新生街 | 購買有價證 券 | 106年 10月 31 日 |
| 授信 | 2,181,222 | 王惠美 | 彰化第六信用合作社福興分 社 彰化縣福興鄉彰鹿路 | 購置自用住 宅 | 96 年 02 月 09 日 |