謝曉星
第 142 期 | 2019-03-15 | 行政院原子能委員會 主任委員
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
33.38 ㎡
財產總額
NT$ 8,828,292
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 謝沈昭吟 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 23 | 8,696,632 |
| 基金受益憑證 | 1 | 131,660 |
| 保險 | 4 | — |
| 合計 | NT$ 8,828,292 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市松山區寶清段五小段(自 用房屋之坐落基地) | 謝曉星 | 8 分之 1 | 買賣 | 76年 10月 16 日 | 267 |
建物(房屋及停車位)
| 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市松山區寶清段五小段 | 謝曉星 | 全部 | 買賣 | 76年 10月 16 日 | 105.53 |
汽車
| 所有人 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 謝曉星 | 本田 | 1,998 | 買賣 | 96年 01月 15 日 |
存款
NT$ 8,696,632| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 謝曉星 | 臺灣銀行高雄分行 | 273,262 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 謝曉星 | 台北富邦銀行八德分行 | 337,240 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 台北富邦銀行八德分行 | 625,704 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 台北富邦銀行八德分行 | 500,000 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 台北富邦銀行八德分行 | 627,442 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政 | 150,761 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政 | 351,363 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政 | 346,386 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政 | 652,448 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政 | 379,207 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政 | 359,062 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政 | 356,593 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政 | 228,079 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政 | 655,911 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政 | 384,304 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政 | 325,137 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政 | 418,470 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政 | 346,386 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政 | 282,714 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政 | 636,979 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 謝曉星 | 中華郵政 | 13,869 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政 | 148,658 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 謝曉星 | 中華郵政 | 296,657 |
基金受益憑證
NT$ 131,660| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華頓三年中國新 債人累 | 3,000 | 謝沈昭吟 | 人民幣 | 上海銀行信託 部 | 9.9404 | 131,660.59 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 謝沈昭吟 | 國泰人壽保險公司 | 新添美樂年年美元 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 謝沈昭吟 | 國際康健人壽保險公司 | 康健人壽新家有意保定期保 險 PAE |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 謝沈昭吟 | 中華郵政公司壽險處 | 10 年喜樂 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 謝沈昭吟 | 中華郵政公司壽險處 | 6 年常春 |