劉世芳
第 141 期 | 2019-02-27 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
9.73 ㎡
財產總額
NT$ 11,814,995
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | — |
| 汽車 | 1 | 50,000 |
| 存款 | 9 | 3,812,829 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 452,166 |
| 保險 | 1 | — |
| 債權 | 1 | 7,500,000 |
| 合計 | NT$ 11,814,995 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市新莊區副都心段一小段 | 劉世芳 | 10000 分之 46 | 買賣 | 96年 02月 09 日 | 2,115.86 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市新莊區副都心段一小段 | 劉世芳 | 全部 | 買賣 | 96年 02月 09 日 | 74.58 (含陽台 13.81, 雨遮 2.10) | |
| (共同使用部 分) | 新北市新莊區副都心段一小段 | 劉世芳 | 10000 分之 46 | 買賣 | 96年 02月 09 日 | 2,620.54 |
| (共同使用部 分) | 新北市新莊區副都心段一小段 | 劉世芳 | 10000 分之 104 | 買賣 | 96年 02月 09 日 | 2,286.88 |
| (共同使用部 分) | 新北市新莊區副都心段一小段 | 劉世芳 | 146分之 1 | 買賣 | 96年 02月 09 日 | 7,103.24 |
汽車
NT$ 50,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉世芳 | 50,000 | 福特六和 | 1,997 | 買賣 | 104 年 04 月 13 日 |
存款
NT$ 3,812,829| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉世芳 | 合庫商業銀行長安分行 | 294 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉世芳 | 合庫商業銀行埔墘分行 | 25,993 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉世芳 | 華南銀行苓雅分行 | 266 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉世芳 | 台北富邦銀行市府分行 | 773,982 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉世芳 | 高雄銀行市府分行 | 2,134,684 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉世芳 | 中華郵政 | 1,600 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉世芳 | 中華郵政 | 875,259 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉世芳 | 中信銀行敦北分行 | 365 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉○ | 中華郵政 | 386 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 452,166| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 452,166 | 1 | 劉世芳 | 黃金存摺(金融機構:高雄銀 行市府分行) |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 劉世芳 | 中華郵政公司壽險處 | 10 年常春 |
債權
NT$ 7,500,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 私人債務 | 7,500,000 | 劉世芳 | 顏○同 新北市新莊區中原路 | 借款 | 106年 03月 10 日 |