段宜康
第 141 期 | 2019-02-27 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
22.03 ㎡
財產總額
NT$ 17,519,021
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳麗雯 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 存款 | 20 | 13,530,461 |
| 股票 | 20 | 3,833,400 |
| 基金受益憑證 | 4 | 155,160 |
| 保險 | 4 | — |
| 合計 | NT$ 17,519,021 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市松山區敦化段三小段 | 陳麗雯 | 325373分 之 5313 | 買賣 | 89年 10月 04 日 | 15 |
| (超過五年) | 臺北市松山區敦化段三小段 | 陳麗雯 | 325373分 之 5313 | 買賣 | 89年 10月 04 日 | 1,320 |
| (超過五年) | 臺北市松山區敦化段三小段 | 陳麗雯 | 325373分 之 5313 | 買賣 | 89年 10月 04 日 | 4 |
| (超過五年) | 臺北市松山區敦化段三小段 | 陳麗雯 | 325373分 之 5313 | 買賣 | 89年 10月 04 日 | 10 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市松山區敦化段三小段 | 陳麗雯 | 全部 | 買賣 | 89年 10月 04 日 | 159.13 (含陽台 17.79) | |
| 臺北市松山區敦化段三小段 | 陳麗雯 | 10000 分之 425 | 買賣 | 89年 10月 04 日 | 912.99 | |
| (共同使用部 分) | 臺北市松山區敦化段三小段 | 陳麗雯 | 10000 分之 207 | 買賣 | 89年 10月 04 日 | 1,615.60 |
存款
NT$ 13,530,461| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 段宜康 | 臺灣銀行群賢分行 | 439,139 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 段宜康 | 土地銀行民權分行 | 96 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 段宜康 | 合庫商業銀行雙連分行 | 569 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 段宜康 | 華南銀行 | 742,051 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 段宜康 | 華南銀行中華路分行 | 90 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 段宜康 | 彰化銀行敦化分行 | 9,103,659 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 段宜康 | 台北富邦銀行南門分行 | 808 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 段宜康 | 台北富邦銀行城中分行 | 39 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 段宜康 | 兆豐國際商業銀行府城分 行 | 75 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 段宜康 | 匯豐台灣台南分行 | 189 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 段宜康 | 中華郵政 | 350 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 段宜康 | 台新銀行 | 56 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳麗雯 | 臺灣銀行松山分行 | 100 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳麗雯 | 臺灣銀行松山分行 | 2,313,020 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳麗雯 | 臺灣銀行民生分行 | 328 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳麗雯 | 合庫商業銀行光復南路分 行 | 927,842 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳麗雯 | 華南銀行中華路分行 | 1,206 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳麗雯 | 台北富邦銀行敦南分行 | 486 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳麗雯 | 兆豐國際商業銀行台北復 興分行 | 162.34 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳麗雯 | 臺灣企銀忠孝分行 | 196 |
股票
NT$ 3,833,400| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 第一金 | 913 | 段宜康 | 10 | 9,130 |
| 威健 | 3,624 | 段宜康 | 10 | 36,240 |
| 崇越 | 612 | 段宜康 | 10 | 6,120 |
| 廣錠 | 24,000 | 段宜康 | 10 | 240,000 |
| 中鋼 | 20,666 | 陳麗雯 | 10 | 206,660 |
| 台積電 | 4,000 | 陳麗雯 | 10 | 40,000 |
| 中華電 | 6,000 | 陳麗雯 | 10 | 60,000 |
| 兆豐金 | 30,000 | 陳麗雯 | 10 | 300,000 |
| 威健 | 20,724 | 陳麗雯 | 10 | 207,240 |
| 日電貿 | 11,235 | 陳麗雯 | 10 | 112,350 |
| 崇越電 | 10,000 | 陳麗雯 | 10 | 100,000 |
| 合庫金 | 95,353 | 陳麗雯 | 10 | 953,530 |
| 廣積 | 16,000 | 陳麗雯 | 10 | 160,000 |
| 龍田建設 | 13,650 | 陳麗雯 | 10 | 136,500 |
| 中華電 | 10,000 | 段○ | 10 | 100,000 |
| 三商壽 | 45,746 | 段○ | 10 | 457,460 |
| 第一金 | 30,864 | 段○ | 10 | 308,640 |
| 合庫金 | 13,403 | 段○ | 10 | 134,030 |
| 聚碩 | 11,550 | 段○ | 10 | 115,500 |
| 豐藝 | 15,000 | 段○ | 10 | 150,000 |
基金受益憑證
NT$ 155,160| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德世界科技 基金 A2 美元 | 50.37 | 段宜康 | 美元 | 基富通證券 | 31.47 | 48,977 |
| 摩根基金 - 美 國科技基金 - JPM 美國科技(美 元) - A 股(分派) | 72.111 | 段宜康 | 美元 | 基富通證券 | 18.02 | 40,149 |
| 貝萊德世界科技 基金 A2 美元 | 37.65 | 段○ | 美元 | 基富通證券 | 31.47 | 36,609 |
| 摩根基金 - 美 國科技基金 - JPM 美國科技(美 元) - A 股(分派) | 52.85 | 段○ | 美元 | 基富通證券 | 18.02 | 29,425 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 段宜康 | 台灣人壽保險公司 | 好鑫安保險乙型 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 段宜康 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽美滿人生長期看護 終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 段宜康 | 南山人壽保險公司 | 新二十五年期增值分紅養老 壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 段宜康 | 南山人壽保險公司 | 新二十五年期增值分紅養老 壽險 |