楊子葆
第 141 期 | 2019-02-27 | 外交部 大使
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
2.15 ㎡
財產總額
NT$ 19,115,019
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 1,516,973 |
| 存款 | 20 | 11,014,675 |
| 基金受益憑證 | 14 | 6,583,371 |
| 保險 | 3 | — |
| 合計 | NT$ 19,115,019 |
土地
NT$ 1,516,973| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,159 | 臺北市大安區復興段三小段 (自用房屋之坐落基地) | 楊子葆 | 100000分 之 64 | 贈與 | 107年 10 月 09 日 | 7 |
| 1,513,814 | 臺北市大安區復興段三小段 (自用房屋之坐落基地) | 楊子葆 | 100000分 之 64 | 贈與 | 107年 10 月 09 日 | 3,354 |
存款
NT$ 11,014,675| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 楊子葆 | 第一銀行南京東路分行 | 2,522,395 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊子葆 | 國泰世華銀行館前分行 | 2,322,464 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 楊子葆 | 國泰世華銀行南京東路分 行 | 6 | |
| 美元 | 活期存款 | 楊子葆 | 73.48 | 國泰世華銀行東門分行 | 2,272.44 |
| 歐元 | 活期存款 | 楊子葆 | 1,637.31 | 國泰世華銀行東門分行 | 57,521.87 |
| 美元 | 活期存款 | 楊子葆 | 76,007.74 | 兆豐國際商業銀行國外部 | 2,347,347.03 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊子葆 | 兆豐國際商業銀行駐外交 部簡易型分行 | 408,442 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊子葆 | 元大銀行大和平分行 | 744 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊子葆 | 大里區農會內新辦事處 | 32 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊○城 | 台北富邦銀行師大分行 | 101,495 | |
| 澳幣 | 活期儲蓄存款 | 楊○城 | 8.88 | 台北富邦銀行師大分行 | 196.56 |
| 美元 | 活期存款 | 楊○城 | 3,415.64 | 國泰世華銀行東門分行 | 105,632.08 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊○城 | 國泰世華銀行東門分行 | 493,750 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 楊○城 | 台新國際銀行新生分行 | 1,035,467 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 楊○城 | 台新國際銀行新生分行 | 134,350 | |
| 美元 | 活期存款 | 楊○禾 | 3,415.64 | 國泰世華銀行東門分行 | 105,632.08 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊○禾 | 國泰世華銀行東門分行 | 301,965 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 楊○禾 | 台新國際銀行新生分行 | 271,323 | |
| 港幣 | 其他存款 | 楊子葆 | 125,035.38 | Shanghai Commercial Bank | 488,888.33 |
| 歐元 | 其他存款 | 楊子葆 | 8,959.70 | Ireland Bank of Ireland | 314,754.26 |
基金受益憑證
NT$ 6,583,371| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓 生技領航基金 - 美元 | 99.155 | 楊○城 | 美元 | 國泰世華銀行 信託部 | 30.46 | 93,084.45 |
| JPM 亞太入息基 金(美元) | 104.552 | 楊○城 | 美元 | 國泰世華銀行 信託部 | 28.88 | 93,059.81 |
| 柏瑞特別股息收 益臺月配 | 100,200.40 | 楊○城 | 新臺幣 | 國泰世華銀行 信託部 | 9.26 | 927,855.70 |
| 富蘭克林坦伯頓 新興國家固定收 益基金-美元-月 配權/息 | 4,090.792 | 楊○城 | 美元 | 國泰世華銀行 信託部 | 7.66 | 965,759.08 |
| 富蘭克林坦伯頓 新興國家固定收 益基金F(Mdis) 股-美元- | 3,238.866 | 楊○城 | 美元 | 國泰世華銀行 信託部 | 8.12 | 810,553.42 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 全球債券基金A (美元)(月配 權) | 740.161 | 楊○城 | 美元 | 台新國際銀行 新生分行 | 17.39 | 397,443.08 |
| 富蘭克林坦伯頓 天然資源基金 - 美元 | 461.402 | 楊○禾 | 美元 | 國泰世華銀行 信託部 | 6.50 | 92,432.66 |
| 富蘭克林坦伯頓 | 228.634 | 楊○禾 | 美元 | 國泰世華銀行 | 13.10 | 92,309.15 |
| 新興國家固定收 益基金-美元-季 配權/息 | 信託部 | |||||
| 柏瑞特別股息收 益臺月配 | 100,200.40 | 楊○禾 | 新臺幣 | 國泰世華銀行 信託部 | 9.26 | 927,855.70 |
| 富蘭克林坦伯頓 新興國家固定收 益基金-美元-月 配權/息 | 4,090.792 | 楊○禾 | 美元 | 國泰世華銀行 信託部 | 7.66 | 965,759.08 |
| 富蘭克林坦伯頓 新興國家固定收 益基金F(Mdis) 股-美元- | 3,238.866 | 楊○禾 | 美元 | 國泰世華銀行 信託部 | 8.12 | 810,553.42 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 亞洲小型企業基 金A(歐元) | 71.251 | 楊○禾 | 歐元 | 台新國際銀行 新生分行 | 52.02 | 129,437.59 |
| 景順環球指標增 值基金A(美元 (年配息) | 183.52 | 楊○禾 | 美元 | 台新國際銀行 新生分行 | 48.93 | 277,273.13 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 楊子葆 | 國泰人壽保險公司 | 雙囍年年 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 楊○城 | 國泰人壽保險公司 | 好事年年終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 楊○禾 | 國泰人壽保險公司 | 好事年年終身保險 |