傅孟融
第 140 期 | 2019-01-31 | 監察院 秘書長
申報類別
定期申報
申報日期
107年 11月 01日
土地面積合計
11,024.51 ㎡
財產總額
NT$ 57,732,918
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 王專色 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 51 | 25,553,429 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 存款 | 66 | 32,179,489 |
| 珠寶、古董、字畫 | 3 | — |
| 保險 | 2 | — |
| 合計 | NT$ 57,732,918 |
土地
NT$ 25,553,429| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,350 | 臺南市後壁區長短樹段(公同共 有) | 傅孟融 | 4 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 01 日 | 49 |
| 83,700 | 臺南市後壁區長短樹段(公同共 有) | 傅孟融 | 4 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 01 日 | 279 |
| 48,567 | 臺南市後壁區新港東段茄苳子 小段(公同共有) | 傅孟融 | 3 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 01 日 | 310 |
| 1,833,962 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 4 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 01 日 | 824.16 |
| 195,780 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 4 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 01 日 | 64.19 |
| 30,561 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 4 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 01 日 | 10.02 |
| 46,958 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 4 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 01 日 | 20.81 |
| 387,778 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 4 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 01 日 | 174.38 |
| 1,373,460 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 4 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 01 日 | 773.78 |
| 1,208,083 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 4 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 01 日 | 680.61 |
| 1,552,628 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 4 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 01 日 | 874.72 |
| 1,719,265 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 4 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 01 日 | 968.60 |
| 1,408,267 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 4 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 01 日 | 793.39 |
| 27,784 | 臺南市後壁區道場段(公同共 有) | 傅孟融 | 3 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 01 日 | 151.55 |
| 750,360 | 臺南市白河區糞箕湖段木屐寮 小段(公同共有) | 傅孟融 | 全部 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 1,924 |
| 1,663,350 | 臺南市白河區糞箕湖段木屐寮 小段(公同共有) | 傅孟融 | 全部 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 4,265 |
| 66,650 | 臺南市白河區糞箕湖段木屐寮 小段(公同共有) | 傅孟融 | 32 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 1,518 |
| 1,738,800 | 臺南市後壁區土溝段(公同共 有) | 傅孟融 | 全部 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 1,449 |
| 135,505 | 臺南市後壁區土溝段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 1,950 |
| 42,509 | 臺南市後壁區安溪寮段頂寮小 段(公同共有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 992 |
| 18,545 | 臺南市後壁區安溪寮段頂寮小 段(公同共有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 427 |
| 294,000 | 臺南市後壁區菁寮段(公同共 有) | 傅孟融 | 全部 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 210 |
| 78,720 | 臺南市後壁區長短樹段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 971 |
| 22,862 | 臺南市後壁區長短樹段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 282 |
| 10,827 | 臺南市後壁區竹圍後段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 779 |
| 1,390 | 臺南市後壁區竹圍後段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 16 |
| 401 | 臺南市東山區頂窩段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 33 |
| 38,224 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 32 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 100.26 |
| 100,308 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 144.35 |
| 220,679 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 317.57 |
| 2,379,691 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 4,711.02 |
| 567,651 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 1,389.85 |
| 457,478 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 1,128.58 |
| 1,447,851 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 3,571.79 |
| 598,079 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 1,444.08 |
| 1,514,779 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 3,736.95 |
| 361,148 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 696.90 |
| 10,645 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 32 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 45.62 |
| 40,704 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 32 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 173.07 |
| 12,590 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 31.06 |
| 17,157 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 32 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 78.43 |
| 66,754 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 164.68 |
| 33,728 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 34.34 |
| 49,275 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 121.56 |
| 2,479,002 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 3,575.18 |
| 10,389 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 14.95 |
| 380,193 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 547.12 |
| 13,776 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 490000分 之 28375 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 79.30 |
| 5,266 | 臺南市後壁區頭前段(公同共 有) | 傅孟融 | 32 分之 1 | 繼承 | 106年 06 月 02 日 | 30.09 |
| (超過五年) | 臺北市中正區南海段二小段(自 用房屋之坐落基地) | 王專色 | 10000 分之 175 | 買賣 | 83年 08月 12 日 | 463 |
| (超過五年) | 臺北市中正區南海段二小段(自 用房屋之坐落基地) | 王專色 | 10000 分之 175 | 買賣 | 83年 08月 12 日 | 163 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市中正區南海段二小段 | 王專色 | 全部 | 買賣 | 83年 08月 12 日 | 59.86 (含陽台 6.57, 花台 0.84) | |
| (共同使用部 分) | 臺北市中正區南海段二小段 | 王專色 | 10000 分之 175 | 買賣 | 83年 08月 12 日 | 692.79 |
存款
NT$ 32,179,489| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 傅孟融 | 臺灣銀行嘉義分行 | 365,551 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 傅孟融 | 臺灣銀行龍山分行 | 76,952 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 傅孟融 | 臺灣銀行武昌分行 | 5,309 | |
| 美元 | 定期存款 | 傅孟融 | 5,046.52 | 臺灣銀行嘉南分行 | 156,013.16 |
| 美元 | 定期存款 | 傅孟融 | 20,000 | 臺灣銀行嘉南分行 | 618,300 |
| 人民幣 | 定期存款 | 傅孟融 | 100,000 | 臺灣銀行嘉南分行 | 444,600 |
| 美元 | 定期存款 | 傅孟融 | 10,000 | 臺灣銀行嘉南分行 | 309,150 |
| 人民幣 | 定期存款 | 傅孟融 | 100,000 | 臺灣銀行嘉南分行 | 444,600 |
| 美元 | 定期存款 | 傅孟融 | 10,150 | 臺灣銀行嘉南分行 | 313,787.25 |
| 美元 | 定期存款 | 傅孟融 | 5,052.50 | 臺灣銀行嘉南分行 | 156,198.03 |
| 人民幣 | 定期存款 | 傅孟融 | 100,000 | 臺灣銀行嘉南分行 | 444,600 |
| 人民幣 | 綜合存款 | 傅孟融 | 31,463.12 | 臺灣銀行嘉南分行 | 139,885.03 |
| 美元 | 定期存款 | 傅孟融 | 10,000 | 臺灣銀行嘉南分行 | 309,150 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 傅孟融 | 兆豐國際商業銀行城中分 行 | 5,264 | |
| 人民幣 | 定期存款 | 傅孟融 | 100,000 | 兆豐國際商業銀行城中分 行 | 442,890 |
| 歐元 | 定期存款 | 傅孟融 | 6,324.86 | 兆豐國際商業銀行嘉義分 行 | 221,407.41 |
| 美元 | 定期存款 | 傅孟融 | 10,125 | 兆豐國際商業銀行嘉義分 行 | 312,690.37 |
| 美元 | 定期存款 | 傅孟融 | 10,105 | 兆豐國際商業銀行嘉義分 行 | 312,072.71 |
| 美元 | 活期存款 | 傅孟融 | 100.88 | 兆豐國際商業銀行嘉義分 行 | 3,115.47 |
| 日圓 | 活期存款 | 傅孟融 | 50,003 | 兆豐國際商業銀行嘉義分 行 | 13,675.82 |
| 美元 | 定期存款 | 傅孟融 | 16,370.02 | 兆豐國際商業銀行嘉義分 行 | 505,555.32 |
| 人民幣 | 活期存款 | 傅孟融 | 2,737.94 | 兆豐國際商業銀行嘉義分 行 | 12,126.06 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 傅孟融 | 中華郵政 | 1,242,200 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 傅孟融 | 中華郵政 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 傅孟融 | 中華郵政 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 傅孟融 | 中華郵政 | 1,140,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 傅孟融 | 中華郵政 | 382 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 傅孟融 | 中華郵政 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 傅孟融 | 中華郵政 | 1,371,418 | |
| 美元 | 綜合存款 | 王專色 | 0.19 | 臺灣銀行嘉義分行 | 5.87 |
| 美元 | 定期存款 | 王專色 | 10,140 | 臺灣銀行嘉義分行 | 313,478.10 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王專色 | 臺灣銀行嘉義分行 | 739,452 | |
| 美元 | 定期存款 | 王專色 | 10,000 | 臺灣銀行嘉義分行 | 309,150 |
| 美元 | 定期存款 | 王專色 | 10,000 | 臺灣銀行嘉義分行 | 309,150 |
| 美元 | 定期存款 | 王專色 | 10,140 | 臺灣銀行嘉義分行 | 313,478.10 |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 王專色 | 臺灣銀行嘉義分行 | 652,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 王專色 | 臺灣銀行嘉義分行 | 1,000,000 | |
| 人民幣 | 綜合存款 | 王專色 | 3,672.62 | 臺灣銀行嘉義分行 | 16,328.46 |
| 美元 | 定期存款 | 王專色 | 10,000 | 臺灣銀行嘉義分行 | 309,150 |
| 人民幣 | 定期存款 | 王專色 | 105,714.10 | 臺灣銀行嘉義分行 | 470,004.88 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 王專色 | 臺灣銀行嘉義分行 | 981,005 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 王專色 | 臺灣銀行嘉義分行 | 1,000,000 | |
| 人民幣 | 定期存款 | 王專色 | 100,000 | 臺灣銀行嘉義分行 | 444,600 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 王專色 | 土地銀行嘉義分行 | 245,286 | |
| 美元 | 活期存款 | 王專色 | 2,206.80 | 合庫商業銀行嘉義分行 | 68,229.84 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 王專色 | 合庫商業銀行嘉義分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王專色 | 合庫商業銀行嘉義分行 | 910,086 | |
| 美元 | 定期存款 | 王專色 | 46,000 | 合庫商業銀行嘉義分行 | 1,422,228 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 王專色 | 合庫商業銀行嘉義分行 | 2,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王專色 | 第一銀行嘉義分行 | 652,411 | |
| 美元 | 活期存款 | 王專色 | 788.09 | 兆豐國際商業銀行嘉義分 行 | 24,338.58 |
| 歐元 | 活期存款 | 王專色 | 47.97 | 兆豐國際商業銀行嘉義分 行 | 1,679.23 |
| 歐元 | 定期存款 | 王專色 | 13,324.37 | 兆豐國際商業銀行嘉義分 行 | 466,431.56 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王專色 | 兆豐國際商業銀行嘉義分 行 | 244,561 | |
| 歐元 | 定期存款 | 王專色 | 6,316.86 | 兆豐國際商業銀行嘉義分 行 | 221,127.36 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王專色 | 中華郵政 | 443 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王專色 | 中華郵政 | 550,074 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王專色 | 中華郵政 | 522,471 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 王專色 | 中華郵政 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 王專色 | 中華郵政 | 2,000,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 王專色 | 中華郵政 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王專色 | 中信銀行嘉義分行 | 145,879 | |
| 美元 | 定期存款 | 王專色 | 5,000 | 中信銀行嘉義分行 | 154,630 |
| 美元 | 活期存款 | 王專色 | 506.60 | 中信銀行嘉義分行 | 15,667 |
| 美元 | 定期存款 | 王專色 | 5,000 | 中信銀行嘉義分行 | 154,630 |
| 美元 | 定期存款 | 王專色 | 5,000 | 中信銀行嘉義分行 | 154,630 |
珠寶、古董、字畫
| 價 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 241,600 | 1 | 傅孟融 | 黃金存摺(金融機構:臺灣銀 行武昌分行) |
| 1,928,656 (1562.5 公克) | 1 | 傅孟融 | 黃金條塊 |
| 400,000 | 2 | 傅孟融 | 字畫(書法) |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王專色 | 臺銀人壽保險公司 | 全福還本終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王專色 | 台灣人壽保險公司 | 美年增利美元利率變動型增 額終身壽險(新) |