黃適超
第 138 期 | 2018-11-16 | 宜蘭縣政府 副縣長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
107年 07月 17日
土地面積合計
954.67 ㎡
財產總額
NT$ 27,707,032
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蔡金惠 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 5,400,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 3,400,000 |
| 汽車 | 2 | 1,580,000 |
| 存款 | 16 | 1,727,032 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 3,800,000 |
| 保險 | 19 | — |
| 債權 | 2 | 11,800,000 |
| 合計 | NT$ 27,707,032 |
土地
NT$ 5,400,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (土地公告現 值每平方公尺 1,800 元) | 宜蘭縣五結鄉加新段(其他) | 黃適超 | 全部 | 贈與 | 82年 05月 14 日 | 845.67 |
| 5,400,000(土 地公告現值每 平方公尺 31,100元) | 宜蘭縣五結鄉五結段(自用房屋 之坐落基地) | 蔡金惠 | 全部 | 買賣 | 101年 11 月 23 日 | 109 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 3,400,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,400,000 | 宜蘭縣五結鄉五結段 | 蔡金惠 | 全部 | 買賣 | 101 年 11 月 23 日 | 209.05 (含陽台 11.11) |
汽車
NT$ 1,580,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡金惠 | 1,580,000 | 凌志 | 2,000 | 買賣 | 107 年 06 月 19 日 |
| 黃適超 | 國瑞 | 2,362 | 買賣 | 101 年 03 月 14 日 |
存款
NT$ 1,727,032| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃適超 | 合作金庫 | 7,066 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃適超 | 第一銀行 | 136,039 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃適超 | 台北富邦銀行 | 27 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 黃適超 | 兆豐國際商業銀行 | 1,260 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃適超 | 兆豐國際商業銀行 | 19,792 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃適超 | 中華郵政股份有限公司 | 343,862 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃適超 | 中華郵政股份有限公司 | 2,010 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡金惠 | 台灣銀行 | 1,205 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡金惠 | 台灣銀行 | 300 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡金惠 | 第一銀行 | 797 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡金惠 | 華南銀行 | 498,403 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡金惠 | 華南銀行 | 113,231 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡金惠 | 彰化銀行 | 452,042 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡金惠 | 花旗銀行 | 147,296 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡金惠 | (北農)淡水區農會福德分 部 | 206 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡金惠 | (北農)五結鄉農會 | 3,496 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 3,800,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 3,800,000 (1支現值 1,900,000,共 2支) | 2 | 黃適超 | 亞達育樂事業股份有限公司 (礁溪高爾夫球場) |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 黃適超 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:投資型壽險 | 南山人壽富利一生變額壽險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 黃適超 | 國泰人壽保險公司 | 美滿人生 202 終身 | ||||
| 保險契約類型:投資型壽險 | 黃適超 | 國泰人壽保險公司 | 創世紀丙型 | ||||
| 保險契約類型:投資型壽險 | 黃適超 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽伴我一生變額壽險 | ||||
| 保險契約類型:投資型壽險 | 黃適超 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽伴我一生變額壽險 | ||||
| 黃適超 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山人壽意帆風順保本終身 保險 | ||||
| 黃適超 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山人壽意帆風順保本終身 保險 | ||||
| 黃適超 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山人壽新終身醫療保險 | ||||
| 黃適超 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山年年春還本終身保險 | ||||
| 黃適超 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新二十年限期繳費特別增值 分紅終身壽險 | ||||
| 黃適超 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新二十年限期繳費特別增值 分紅終身壽險 | ||||
| 黃適超 | 中華郵政公司壽險處 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 二十富 | ||||
| 蔡金惠 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 康順 101 終身 | ||||
| 蔡金惠 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 鍾情終身壽險 | ||||
| 蔡金惠 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 鍾情終身壽險 | ||||
| 蔡金惠 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山人壽真安心手術醫療終 身保險 | ||||
| 蔡金惠 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山人壽意帆風順保本終身 保險 | ||||
| 蔡金惠 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山人壽新終身醫療保險 | ||||
| 蔡金惠 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山人壽新終身醫療保險(繳 費 10 年) | ||||
| 蔡金惠 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山人壽福氣康祥終身保險 -B型 |
債權
NT$ 11,800,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 1,000,000 | 蔡金惠 | 台新國際商業銀行 宜蘭縣羅東鎮公正路 | 購置 /修繕 不動產 | 107年 06月 19 日 |
| 授信 | 10,800,000 | 蔡金惠 | 彰化銀行 宜蘭縣宜蘭市光復路 | 購置 /修繕 不動產 | 105年 01月 20 日 |