吳梓生
第 136 期 | 2018-06-22 | 臺中市政府法制局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
107年 02月 12日
土地面積合計
3,112.47 ㎡
財產總額
NT$ 21,663,197
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 蔡苑宜 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 111,700 |
| 存款 | 38 | 15,656,858 |
| 基金受益憑證 | 23 | 5,850,909 |
| 其他有價證券 | 1 | 43,730 |
| 保險 | 11 | — |
| 合計 | NT$ 21,663,197 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區龍泉段三小段 (自用房屋之坐落基地) | 吳梓生 | 5 分之 1 | 買賣 | 79 年 | 79 |
| (超過五年) | 南投縣竹山鎮枋平段 (耕地) | 蔡苑宜 | 全部 | 拍賣 | 100年 | 3,096.67 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 111,700| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區龍泉段三小段 (自用房屋) | 吳梓生 | 全部 | 買賣 | 79 年 | 46.22 |
| 111,700 (依法供枋平 段○○○地號 耕地農作、農 業經營不可分 離之建物,信 託業依法不得 承受;未登記 建物,信託業 承受有困難) | 南投縣竹山鎮下坪路 | 蔡苑宜 | 全部 | 新建 | 105年 | 31.92 |
存款
NT$ 15,656,858| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳梓生 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 2,128,711 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳梓生 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 1,400,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳梓生 | 第一商業銀行台中分行 | 814 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳梓生 | 臺灣銀行中都分行 | 407,291 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳梓生 | 安泰商業銀行 | 1,520 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡苑宜 | 第一商業銀行台中分行 | 191,373 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡苑宜 | 第一商業銀行台中分行 | 574 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔡苑宜 | 第一商業銀行台中分行 | 3,170,000 | |
| 英鎊 | 外幣存款 | 蔡苑宜 | 1,073.98 | 第一商業銀行台中分行 | 43,431 |
| 美元 | 外幣存款 | 蔡苑宜 | 0.01 | 第一商業銀行台中分行 | 0 |
| 歐元 | 外幣存款 | 蔡苑宜 | 131.50 | 第一商業銀行台中分行 | 4,714 |
| 紐西蘭幣 | 外幣存款 | 蔡苑宜 | 2.42 | 第一商業銀行台中分行 | 51 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡苑宜 | 國泰世華商業銀行館前分 行 | 204,604 | |
| 新臺幣 | 證券活期儲蓄存款 | 蔡苑宜 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 1 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔡苑宜 | 國泰世華商業銀行館前分 行 | 900,000 | |
| 人民幣 | 外幣存款 | 蔡苑宜 | 491 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 2,287 |
| 歐元 | 外幣存款 | 蔡苑宜 | 405 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 14,629 |
| 港幣 | 外幣存款 | 蔡苑宜 | 6,060.53 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 22,791 |
| 日圓 | 外幣存款 | 蔡苑宜 | 19,000 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 5,119 |
| 美元 | 外幣存款 | 蔡苑宜 | 5,213.83 | 國泰世華商業銀行台中分 行 | 153,323 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡苑宜 | 臺灣銀行中台中分行 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 蔡苑宜 | 華南商業銀行水湳分行 | 109,001 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡苑宜 | 台中民權路郵局 | 33,677 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔡苑宜 | 台中民權路郵局 | 640,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 蔡苑宜 | 彰化商業銀行 | 189,377 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 蔡苑宜 | 彰化商業銀行 | 700,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳○彤 | 第一商業銀行台中分行 | 26,857 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳○彤 | 第一商業銀行台中分行 | 1,330,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳○彤 | 台中法院郵局 | 163,352 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳○彤 | 台中法院郵局 | 151,461 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳○泓 | 第一商業銀行台中分行 | 26,462 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳○泓 | 第一商業銀行台中分行 | 1,290,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳○泓 | 台中法院郵局 | 65,266 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳○泓 | 台中法院郵局 | 130,546 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳○淳 | 第一商業銀行台中分行 | 7,526 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳○淳 | 第一商業銀行台中分行 | 1,960,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 吳○淳 | 台中法院郵局 | 50,160 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳○淳 | 台中法院郵局 | 130,940 |
基金受益憑證
NT$ 5,850,909| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益華夏盛事 | 20,229.90 | 蔡苑宜 | 群益 | 16.12 | 326,106 | |
| 群益馬拉松 | 767.40 | 蔡苑宜 | 群益 | 111.56 | 85,611 | |
| 摩根泰國 | 15.472 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 199.29 | 89,796 |
| 施羅德環球美國 小型 | 16.72 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 137.8673 | 68,533 |
| 貝 萊 德 拉 美 A2(美) | 300.12 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 72.95 | 653,450 |
| 富達歐洲 | 105.74 | 蔡苑宜 | 歐元 | 國泰 | 14.50 | 55,610 |
| 霸菱東歐-歐 | 54.694 | 蔡苑宜 | 歐元 | 國泰 | 76.79 | 153,285 |
| 貝 萊 德 新 能 源 A2(美) | 191.52 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 9.34 | 52,828 |
| 聯 博 印 度 成 長 A(美) | 7.521 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 207.11 | 45,756 |
| 摩根馬來西亞 | 203.582 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 62.65 | 378,841 |
| 摩根南韓 | 23.771 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 60.51 | 43,019 |
| 貝 萊 德 世 界 礦 A2(美) | 456.30 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 40.07 | 535,261 |
| 富達新加坡 | 39.84 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 57.11 | 67,483 |
| 貝萊德世界健康 科 A2(美) | 97.96 | 蔡苑宜 | 美元 | 國泰 | 38.84 | 113,788 |
| 富達日本小型企 業 | 81.61 | 蔡苑宜 | 日圓 | 國泰 | 2,505 | 55,449 |
| 坦(全)公司債 | 1,793.994 | 蔡苑宜 | 美元 | 第一商業銀行 台中分行 | 6.02 | 316,381 |
| 坦(全)公司債 | 3,999.939 | 蔡苑宜 | 美元 | 第一商業銀行 | 6.02 | 705,412 |
| 台中分行 | ||||||
| 坦(全)全球債 | 1,613.035 | 吳○彤 | 美元 | 第一商業銀行 台中分行 | 18.08 | 854,349 |
| 聯博(全)高收益 債 | 1,565.831 | 吳○泓 | 美元 | 第一商業銀行 台中分行 | 4.24 | 194,493 |
| 聯博(全)高收益 債 | 5,973.727 | 吳○泓 | 美元 | 第一商業銀行 台中分行 | 4.24 | 742,001 |
| 貝萊德新能源 | 571.59 | 吳○淳 | 美元 | 第一商業銀行 台中分行 | 9.34 | 156,395 |
| 貝萊德新能源 | 573.62 | 吳○淳 | 歐元 | 第一商業銀行 台中分行 | 7.62 | 157,062 |
其他有價證券
NT$ 43,730| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 43,730 | 有限責任台灣主婦聯盟生 活消費合作社 | 4,373 | 蔡苑宜 | 43,730 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 吳梓生 | 新光人壽 | 新光新長安終身壽險 |
| 吳梓生 | 新光人壽 | 新光長福終身壽險 |
| 吳梓生 | 三商美邦人壽 | 二十年繳費祥安終身壽險 |
| 吳梓生 | 富邦人壽 | 安泰新限期繳費終身壽險 |
| 蔡苑宜 | 新光人壽 | 新光新長安終身壽險 |
| 蔡苑宜 | 新光人壽 | 新光長福終身壽險 |
| 蔡苑宜 | 三商美邦人壽 | 二十年繳費祥安終身壽險 |
| 蔡苑宜 | 安泰(富邦)人壽 | 安泰新限期繳費終身壽險 |
| 蔡苑宜 | 保誠人壽 | 樂活終身醫療健康保險 |
| 吳○彤 | 中華郵政 | 郵政簡易人壽喜樂年年還本 終身保險 |
| 蔡苑宜 | 三商美邦人壽 | 二十年繳費祥安終身壽險 |