呂健吉
第 13 期 | 2010-08-26 | 宜蘭縣政府教育處 處長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
民國 098 年 12月 20日
土地面積合計
46.50 ㎡
財產總額
NT$ 37,472,189
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 吳美樺 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 7,161,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 124,700 |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 19 | 26,968,019 |
| 股票 | 4 | 347,470 |
| 基金受益憑證 | 1 | 471,000 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 1,000,000 |
| 事業投資 | 2 | 1,400,000 |
| 合計 | NT$ 37,472,189 |
土地
NT$ 7,161,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,161,000 | 臺北市松山區延吉段一小段 0565-0000地號 | 吳美樺 | 4 分之 1 | 受贈 | 97年 11月 21 日 | 186 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 124,700| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,700 | 臺北市松山區延吉段一小段 00920-000建號 | 吳美樺 | 全部 | 受贈 | 97年 11月 21 日 | 111.06 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呂健吉 | 超過五年 | TOYOTA TERCEL | 1,497 | 買賣 | 88 年 7 月 27 日 |
存款
NT$ 26,968,019| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳美樺 | 台北富邦商業銀行 | 1,000,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳美樺 | 台北富邦商業銀行 | 345,534 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳美樺 | 中國信託商業銀行 | 234,791 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳美樺 | 台灣中小企業銀行 | 54,673 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳美樺 | 台灣中小企業銀行 | 2,000,000 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 吳美樺 | 合作金庫商業銀行 | 31,177 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳美樺 | 合作金庫商業銀行 | 1,000,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 吳美樺 | 中華郵政股份有限公司 | 585,986 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 吳美樺 | 中華郵政股份有限公司 | 1,000,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 呂○玫 | 中華郵政股份有限公司 | 2,500,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂○玫 | 中華郵政股份有限公司 | 180,619 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 呂○玲 | 中華郵政股份有限公司 | 2,500,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂○玲 | 中華郵政股份有限公司 | 324,027 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂健吉 | 台北富邦商業銀行 | 72,481 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂健吉 | 中華郵政股份有限公司 | 284,113 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂健吉 | 台灣中小企業銀行 | 131,005 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 呂健吉 | 中華郵政股份有限公司 | 4,500,000 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 呂健吉 | 台灣中小企業銀行 | 223,613 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 呂健吉 | 台灣中小企業銀行 | 10,000,000 |
股票
NT$ 347,470| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏總 | 320 | 呂健吉 | 新臺幣 | 10 | 3,200 |
| 太電 | 29,242 | 呂健吉 | 新臺幣 | 10 | 292,420 |
| 華隆 | 185 | 呂健吉 | 新臺幣 | 10 | 1,850 |
| 光男企業 | 5,000 | 呂健吉 | 新臺幣 | 10 | 50,000 |
基金受益憑證
NT$ 471,000| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德盛台灣大霸基 金 | 100,000 | 呂健吉 | 新臺幣 | 德盛安聯投信 公司 | 4.71 | 471,000 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 1,000,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 1 | 呂健吉 | 礁溪高爾夫俱樂部會員證 |
事業投資
NT$ 1,400,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳美樺 | 1,300,000 | 好朋友廣告事業有限公司 | 臺北市信義區永吉路 168 號 13 樓 | 股東 | 90年 6月 26 日 |
| 吳美樺 | 100,000 | 陽光森林語文短期補習班 | 臺北市興隆路 4 段 6-11號 | 股東 | 86年 3月 14 日 |