伍麗華
第 135 期 | 2018-05-31 | 屏東縣政府 處長
申報類別
定期申報
申報日期
106年 12月 19日
土地面積合計
48,212.53 ㎡
財產總額
NT$ 8,231,276
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 高保羅 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 10 | 5,989,270 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 256,300 |
| 汽車 | 2 | 320,000 |
| 存款 | 3 | 1,548,089 |
| 保險 | 4 | — |
| 事業投資 | 1 | 117,617 |
| 合計 | NT$ 8,231,276 |
土地
NT$ 5,989,270| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,413,800(土 地公告現值每 平方公尺 81 元) | 高雄市茂林區萬山段(原住民保 留地) | 伍麗華 | 2 分之 1 | 地上權期 間屆滿 | 105年 02 月 05 日 | 29,800 |
| 136,890(土地 公告現值每平 方公尺 81元) | 高雄市茂林區萬山段(原住民保 留地) | 伍麗華 | 全部 | 地上權期 間屆滿 | 105年 02 月 05 日 | 1,690 |
| 15,714(土地 公告現值每平 方公尺 81元) | 高雄市茂林區萬山段(原住民保 留地) | 伍麗華 | 全部 | 地上權期 間屆滿 | 105年 02 月 05 日 | 194 |
| 19,116(土地 公告現值每平 方公尺 81元) | 高雄市茂林區萬山段(原住民保 留地) | 伍麗華 | 全部 | 地上權期 間屆滿 | 105年 02 月 05 日 | 236 |
| (超過五年) | 屏東縣長治鄉長治段(自用停車 位之坐落基地) | 高保羅 | 全部 | 買賣 | 93年 02月 24 日 | 52 |
| (超過五年) | 屏東縣長治鄉長治段(自用房屋 之坐落基地) | 高保羅 | 全部 | 買賣 | 93年 12月 13 日 | 147 |
| (超過五年) | 屏東縣萬巒鄉牛角灣段(耕地, 特定區域農牧用地) | 高保羅 | 全部 | 贈與 | 99年 09月 06 日 | 1,803.53 |
| 505,450(土地 公告現值每平 方公尺 58元) | 屏東縣瑪家鄉永樂段(原住民保 留地) | 高保羅 | 全部 | 贈與 | 104年 11 月 20 日 | 9,190 |
| 484,500(土地 公告現值每平 方公尺 95元) | 屏東縣瑪家鄉佳義段(原住民保 留地) | 高保羅 | 全部 | 贈與 | 104年 12 月 16 日 | 5,100 |
| 2,413,800(土 地公告現值每 平方公尺 81 元) | 高雄市茂林區萬山段(原住民保 留地) | 高○礎 | 2 分之 1 | 地上權期 間屆滿 | 105年 02 月 05 日 | 29,800 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 256,300| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 屏東縣長治鄉長治段 | 高保羅 | 全部 | 買賣 | 93年 12月 13 日 | 179.90 |
| 256,300 | 屏東縣瑪家鄉佳義村泰平巷(未 登記建物) | 高保羅 | 全部 | 繼承 | 104 年 12 月 22 日 | 345 |
汽車
NT$ 320,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伍麗華 | 裕隆 | 1,998 | 買賣 | 94年 09月 09 日 | |
| 高保羅 | 320,000 | 中華 | 1,198 | 買賣 | 105 年 11 月 24 日 |
存款
NT$ 1,548,089| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 高保羅 | 台灣銀行 | 1,008,772 |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 高保羅 | 台灣銀行 | 487,200 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 高保羅 | 台灣銀行 | 52,117 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 高保羅 | 中國人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 中國人壽新登峰終身保險(平準型) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 伍麗華 | 中國人壽保險公司 | 中國人壽新登峰終身保險(平 準型) | ||||
| 保險契約類型:投資型壽險 | 伍麗華 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽豐沛一生變額壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 伍麗華 | 富邦人壽保險公司 | 富邦人壽金鑽 168 還本終身 保險 | ||||
| 高保羅 | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 富邦人壽富利高升終身壽險 |
事業投資
NT$ 117,617| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高保羅 | 117,617 | 屏東縣瑪家鄉佳義儲畜互助 社 | 屏東縣瑪家鄉泰平巷 75之 2 號 | 社員股金 | 74 年 02 月 24 日 |