李志勇
第 135 期 | 2018-05-31 | 宜蘭縣政府文化局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
106年 11月 01日
土地面積合計
77.59 ㎡
財產總額
NT$ 38,434,184
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 于倩倩 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 9,500,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | 18,300,000 |
| 汽車 | 1 | 420,000 |
| 存款 | 4 | 127,190 |
| 基金受益憑證 | 12 | 1,753,930 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 750,000 |
| 保險 | 4 | — |
| 債權 | 2 | 7,583,064 |
| 合計 | NT$ 38,434,184 |
土地
NT$ 9,500,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,500,000(土 地公告現值每 平方公尺 21,500元) | 宜蘭縣員山鄉金泰段(自用房屋 之坐落基地) | 李志勇 | 全部 | 買賣 | 106年 04 月 28 日 | 77.59 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 18,300,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,500,000(購 買時 130 萬人 民幣) | 上海市寶山區美艾路 (自用房屋) | 李志勇 | 全部 | 買賣 | 98年 01月 01 日 | 80 |
| 2,000,000(購 買時40萬人民 幣) | 中國貴州省貴陽市雲岩區獅峰 路(自用房屋) | 于倩倩 | 全部 | 買賣 | 101 年 01 月 01 日 | 50 |
| 300,000(購買 時6萬人民幣) | 上海市寶山區美艾路 (自用房屋之停車位) | 李志勇 | 全部 | 買賣 | 98年 01月 01 日 | 31.40 |
| 9,500,000(含 陽台7.68平方 公尺.見其他 登記事項 19.03 平方公 尺) | 宜蘭縣員山鄉金泰段 (自用房屋) | 李志勇 | 全部 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | 142.96 |
汽車
NT$ 420,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李志勇 | 420,000 | VOLKSWAGEN | 1,598 | 買賣 | 106 年 02 月 06 日 |
存款
NT$ 127,190| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 李志勇 | 宜蘭縣政府郵局(宜蘭 17 支) | 115,548 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李志勇 | 華南商業銀行宜蘭分行 | 707 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李志勇 | 臺灣土地銀行宜蘭分行 | 10,563 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 李志勇 | 合作金庫商業銀行宜蘭分 行 | 372 |
基金受益憑證
NT$ 1,753,930| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 受託投資機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (單位淨值) | 總額 | |||||
| 華夏優勢增長混 合基金 | 12,807.35 | 李志勇 | 人民幣 | 1.662 | 中國工商銀行 | 106,429.08 |
| 華夏全球精選基 金 | 36,568.95 | 李志勇 | 人民幣 | 0.788 | 中國工商銀行 | 144,081.66 |
| 廣發原材料 ETF 聯接基金 | 14,852.39 | 李志勇 | 人民幣 | 1.0519 | 中國工商銀行 | 78,116.15 |
| 南方國策動力股 票基金 | 15,195.73 | 李志勇 | 人民幣 | 1.109 | 中國工商銀行 | 84,260.32 |
| 國泰滬深 300 | 27,621.36 | 李志勇 | 人民幣 | 0.7044 | 中國工商銀行 | 97,282.43 |
| 華安中小盤成長 混合基金 | 12,277.49 | 李志勇 | 人民幣 | 1.5661 | 中國工商銀行 | 96,138.89 |
| 博時第三產業成 長混和基金 | 1,117.53 | 李志勇 | 人民幣 | 0.868 | 中國工商銀行 | 4,850.08 |
| 博 時 上 証 資 源 ETF聯接 | 2,836 | 李志勇 | 人民幣 | 0.6649 | 浦東發展銀行 | 9,428.28 |
| 長城醫療保健 | 22,172.23 | 李志勇 | 人民幣 | 1.571 | 浦東發展銀行 | 174,162.87 |
| 農銀大盤藍壽混 合 | 94,532.09 | 李志勇 | 人民幣 | 1.1293 | 浦東發展銀行 | 533,775.45 |
| 農銀醫療保健股 票 | 82,014.64 | 李志勇 | 人民幣 | 1.0374 | 浦東發展銀行 | 425,409.94 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 750,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 750,000(約 15萬人民幣) | 10 | 李志勇 | 珠寶及相關藝術品 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 20 年期 20萬 | 李志勇 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 安心保本終身壽險 |
| 20年 30萬 | 李志勇 | 統一安聯人壽保險 | 711增值終身壽險 |
| 20年 70萬 | 李志勇 | 統一安聯人壽保險 | 萬世福終身壽險 |
| 20年 10萬 | 李○澤 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 國泰人壽新鍾情終身壽險 |
債權
NT$ 7,583,064| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 283,064 | 李志勇 | 土地銀行 宜蘭縣宜蘭市中山路 | 106年 05月 02 日 |
| 房屋貸款 | 7,300,000 | 李志勇 | 土地銀行 宜蘭縣宜蘭市中山路 | 106年 05月 02 日 |