汪志敏
第 135 期 | 2018-05-31 | 臺南市政府 主任委員
申報類別
定期申報
申報日期
106年 12月 31日
土地面積合計
122.11 ㎡
財產總額
NT$ 38,189,200
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 鄭玲玲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 17,472,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 8,569,500 |
| 汽車 | 2 | 1,895,000 |
| 存款 | 13 | 4,840,409 |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 1 | 3,812,291 |
| 事業投資 | 2 | 1,600,000 |
| 合計 | NT$ 38,189,200 |
土地
NT$ 17,472,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 832,000(超過 五年) | 嘉義市下路頭段(自用房屋之坐 落基地) | 汪志敏 | 45 分之 8 | 買賣 | 100年 02 月 22 日 | 166 |
| 8,320,000 | 嘉義市下路頭段(自用住宅社區 道路共同持有,需隨自用住宅買 賣) | 汪志敏 | 45 分之 8 | 買賣 | 100年 02 月 22 日 | 144 |
| 8,320,000 | 嘉義市下路頭段(自用住宅免於 信託) | 汪志敏 | 全部 | 買賣 | 100年 02 月 22 日 | 67 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 8,569,500| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,320,000(價 格和房屋買賣 一同計算) | 嘉義市下路頭段 | 汪志敏 | 全部 | 買賣 | 100 年 02 月 22 日 | 210.28 |
| 249,500(災後 永久屋) | 嘉義縣番路鄉番路段番路小段 | 汪志敏 鄭玲玲 | 全部 | 其他原因 | 102 年 04 月 30 日 | 106.08 |
汽車
NT$ 1,895,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭玲玲 | 956,000 | 日產 TEANA J32L | 2,496 | 買賣 | 104 年 10 月 22 日 |
| 鄭玲玲 | 939,000 | 納智捷C71TPCAA | 1,998 | 買賣 | 104 年 12 月 29 日 |
存款
NT$ 4,840,409| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期存款 | 鄭玲玲 | 臺灣銀行嘉義分行 | 3,000,000 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鄭玲玲 | 臺灣土地銀行嘉義分行 | 1,245,304 |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 鄭玲玲 | 嘉義文化路郵局(嘉義 901 支) | 12,239 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鄭玲玲 | 台新國際商業銀行嘉義分 行 | 221,311 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鄭玲玲 | 合作金庫商業銀行嘉義分 行 | 741 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鄭玲玲 | 嘉義縣阿里山鄉農會 | 37 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 鄭玲玲 | 嘉義縣阿里山鄉農會 | 38,902 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鄭玲玲 | 嘉義縣中埔鄉農會 | 792 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 鄭玲玲 | 兆豐國際商業銀行嘉義分 行 | 3,411 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 汪志敏 | 臺灣銀行嘉南分行 | 2,971 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 汪志敏 | 臺灣銀行嘉南分行 | 242,739 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 汪志敏 | 臺灣銀行太保分行 | 953 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 汪志敏 | 臺灣土地銀行嘉義分行 | 71,009 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 鄭玲玲 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 安泰人壽靈活理財變額保險 乙型 |
| 鄭玲玲 | 中國人壽保險股份有限公司 | 投資型保險 |
債權
NT$ 3,812,291| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 3,812,291 | 汪志敏 | 台灣土地銀行 嘉義市中山路 | 購置房屋 | 100年 02月 22 日 |
事業投資
NT$ 1,600,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭玲玲 | 1,000,000 | 昇益行 | 嘉義縣中埔鄉和興村 655 巷 10弄 23號 1 樓 | 投資 | 85 年 09 月 06 日 |
| 鄭玲玲 | 600,000 | 墨爾國際文創有限公司 | 嘉義縣番路鄉觸口村梅花七 路一巷 1 號 1樓 | 投資 | 106年 10月 12 日 |