何吉森
第 135 期 | 2018-05-31 | 國家通訊傳播委員會 委員
申報類別
定期申報
申報日期
106年 11月 01日
土地面積合計
34.74 ㎡
財產總額
NT$ 10,565,739
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 楊慈玲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 4 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 18 | 10,565,739 |
| 保險 | 6 | — |
| 合計 | NT$ 10,565,739 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年,與 第 1筆建物一 併購買) | 臺北市北投區豐年段三小段 | 楊慈玲 | 100000分 之 1170 | 買賣 | 95年 06月 02 日 | 2,969 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市北投區豐年段三小段 | 楊慈玲 | 全部 | 買賣 | 95年 06月 02 日 | 112.32 |
| (超過五年,與 第 1筆建物一 併購買,共同 使用部分) | 臺北市北投區豐年段三小段 | 楊慈玲 | 100000分 之 7705 | 買賣 | 95年 06月 02 日 | 77.35 |
| (超過五年,與 第 1筆建物一 併購買,共同 使用部分) | 臺北市北投區豐年段三小段 | 楊慈玲 | 100000分 之 1170 | 買賣 | 95年 06月 02 日 | 2,298.65 |
| (超過五年,與 第 1筆建物一 併購買,共同 使用部分;*共 同使用部分含 停車位,編號 地下二層○○ 號,持分 100,000 分之 1,009) | 臺北市北投區豐年段三小段 | 楊慈玲 | 100000分 之 1233 | 買賣 | 95年 06月 02 日 | 3,838.71 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊慈玲 | (超過五年) | 豐田 Camry | 2,362 | 買賣 | 97年 07月 07 日 |
存款
NT$ 10,565,739| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 何吉森 | 臺灣銀行信義分行 | 2,151,848 | |
| 新臺幣 | 公教優惠存款 | 何吉森 | 臺灣銀行信義分行 | 1,005,090 | |
| 人民幣 | 外滙定期存款 | 何吉森 | 222,061.51 | 臺灣銀行信義分行 | 1,007,493.07 |
| 美元 | 外滙定期存款 | 何吉森 | 50,165 | 臺灣銀行信義分行 | 1,510,969.80 |
| 日圓 | 外滙活期存款 | 何吉森 | 300,001 | 臺灣銀行信義分行 | 78,900.26 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 何吉森 | 中華郵政股份有限公司行 政院郵局 | 39,521 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 何吉森 | 永豐商業銀行世貿分行 | 354 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 何吉森 | 台新國際商業銀行敦南分 行 | 927.65 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 何吉森 | 國泰世華商業銀行臨沂分 行 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 何吉森 | 台北富邦商業銀行東門分 行 | 100 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 何吉森 | 元大商業銀行崇德分行 | 4,901 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊慈玲 | 中華郵政股份有限公司台 北北門郵局 | 1,784,627 | |
| 新臺幣 | 公教優惠存款 | 楊慈玲 | 中華郵政股份有限公司行 政院郵局 | 817,881 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 楊慈玲 | 中華郵政股份有限公司行 政院郵局 | 630,246 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊慈玲 | 永豐商業銀行天母分行 | 542,585 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊慈玲 | 合作金庫商業銀行南京東 路分行 | 543,109 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 楊慈玲 | 中國信託商業銀行城中分 行 | 145,680 | |
| 美元 | 外滙活期存款 | 楊慈玲 | 9,977.04 | 中國信託商業銀行大安分 行 | 300,508.44 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 何吉森 | 元大人壽 | 五福終身壽險 |
| 楊慈玲 | 富邦人壽 | 安泰雙星祈福還本終身壽險 |
| 楊慈玲 | 富邦人壽 | 安泰雙星報喜還本終身壽險 |
| 楊慈玲 | 紐西蘭商康健人壽保險公司 台灣分公司 | 康健金準變額萬能壽險甲型 |
| 楊慈玲 | 台灣人壽 | 永鑫安終身保險乙型 |
| 楊慈玲 | 富邦人壽 | 金加值保本保險 |