林日龍
第 134 期 | 2018-05-24 | 桃園市政府原住民族行政局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
106年 11月 01日
土地面積合計
46,201.86 ㎡
財產總額
NT$ 2,478,350
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳靜芬 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 14 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 27 | 2,250,710 |
| 保險 | 2 | — |
| 債權 | 6 | 227,640 |
| 合計 | NT$ 2,478,350 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (土地公告現 值每平方公尺 1,900 元) | 桃園市復興區拉號段(原住民保 留地) | 林日龍 | 3 分之 1 | 贈與 | 86年 04月 02 日 | 651 |
| (土地公告現 值每平方公尺 220元) | 桃園市復興區高坡段(原住民保 留地) | 林日龍 | 2 分之 1 | 地上權期 間屆滿 | 89年 05月 15 日 | 6,795 |
| (土地公告現 值每平方公尺 220元) | 桃園市復興區高坡段(原住民保 留地) | 林日龍 | 2 分之 1 | 地上權期 間屆滿 | 89年 05月 15 日 | 4,405 |
| (土地公告現 值每平方公尺 220元) | 桃園市復興區高坡段(原住民保 留地) | 林日龍 | 2 分之 1 | 地上權期 間屆滿 | 89年 05月 15 日 | 2,685 |
| (土地公告現 值每平方公尺 220元) | 桃園市復興區高坡段(原住民保 留地) | 林日龍 | 2 分之 1 | 地上權期 間屆滿 | 89年 05月 15 日 | 28,828 |
| (土地公告現 值每平方公尺 220元) | 桃園市復興區高坡段(原住民保 留地) | 林日龍 | 2 分之 1 | 地上權期 間屆滿 | 89年 05月 15 日 | 4,105 |
| (土地公告現 值每平方公尺 220元) | 桃園市復興區高坡段(原住民保 留地) | 林日龍 | 全部 | 地上權期 間屆滿 | 89年 05月 15 日 | 10,785 |
| (土地公告現 值每平方公尺 450元) | 桃園市復興區拉號段(原住民保 留地) | 林日龍 | 全部 | 贈與 | 89年 06月 01 日 | 71 |
| (土地公告現 值每平方公尺 220元) | 桃園市復興區高坡段(原住民保 留地) | 林日龍 | 全部 | 贈與 | 89年 06月 01 日 | 2,685 |
| (土地公告現 值每平方公尺 220元) | 桃園市復興區高坡段(原住民保 留地) | 林日龍 | 全部 | 贈與 | 89年 06月 01 日 | 2,010 |
| (土地公告現 值每平方公尺 220元) | 桃園市復興區高坡段(原住民保 留地) | 林日龍 | 全部 | 地上權期 間屆滿 | 94年 12月 06 日 | 3,395 |
| (土地公告現 值每平方公尺 534元) | 桃園市復興區拉號段(原住民保 留地) | 林日龍 | 3 分之 2 | 買賣 | 98年 04月 13 日 | 3,829 |
| (土地公告現 值每平方公尺 220元) | 桃園市復興區拉號段(原住民保 留地) | 林日龍 | 3 分之 2 | 買賣 | 98年 04月 13 日 | 1,468 |
| (土地公告現 值每平方公尺 17,303元) | 桃園市大溪區內柵段內柵小段 (住宅使用) | 陳靜芬 | 10000 分之 1634 | 買賣 | 90年 07月 16 日 | 603 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (含陽台 22.99 平方公尺) | 桃園市大溪區內柵段內柵小段 | 陳靜芬 | 全部 | 買賣 | 90年 07月 16 日 | 214.78 |
汽車
| 所有人 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 林日龍 | 國瑞 | 1,497 | 買賣 | 99年 05月 28 日 |
| 陳靜芬 | 國瑞 | 1,794 | 買賣 | 95年 05月 18 日 |
存款
NT$ 2,250,710| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林日龍 | 台灣銀行 | 55,884 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林日龍 | 土地銀行 | 1,469 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林日龍 | 合作金庫 | 263 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林日龍 | 合作金庫 | 2,555 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林日龍 | 第一銀行 | 49,796 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林日龍 (樂信瓦旦宗 祠 基 金林 日 龍) | 台灣中小企業銀行 | 780,044 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林日龍 | 渣打國際商業銀行 | 684 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林日龍 | 渣打國際商業銀行 | 492,857 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林日龍 | 匯豐銀行 | 1 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林日龍 | 陽信商業銀行 | 15,034 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林日龍 | (桃農)大溪區農會 | 370 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林日龍 | (桃農)八德區農會 | 1,090 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林日龍 | (桃農)復興區農會 | 2,156 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林日龍 | 郵政儲金匯業局 | 414,247 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林日龍 | 遠東銀行 | 3,066 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林日龍 | 玉山銀行 | 8,816 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林日龍 | 安泰商業銀行 | 2,774 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳靜芬 | 土地銀行 | 8,778 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳靜芬 | 合作金庫 | 1,032 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳靜芬 | 合作金庫 | 132,450 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳靜芬 | 合作金庫 | 201 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳靜芬 | 第一銀行 | 25,121 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳靜芬 | 台灣中小企業銀行 | 5,146 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳靜芬 | 渣打國際商業銀行 | 538 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 陳靜芬 | 新光商業銀行 | 320 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳靜芬 | (桃農)復興區農會 | 931 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳靜芬 | 郵政儲金匯業局 | 245,087 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 陳靜芬 | 全球人壽保險公司 | 至尊保本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 陳靜芬 | 中華郵政公司壽險處 | 吉利 |
債權
NT$ 227,640| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 227,116 | 林日龍 | 渣打國際商業銀行 桃園市蘆竹區中正路 | 週轉金 | 102年 09月 27 日 |
| 授信 | 106年 08月 24 日 | 渣打國際商業銀行 桃園市蘆竹區中正路 | 532,786 | 週轉金 | |
| 授信 | 103年 12月 22 日 | 玉山銀行 臺北市民生東路 | 434,106 | 週轉金 | |
| 授信 | 105年 06月 23 日 | 合作金庫 臺北市館前路 | 817,914 | 公教小額貸 款 | |
| 授信 | 105年 07月 07 日 | 合作金庫 臺北市館前路 | 1,425,049 | 一般住宅貸 款 | |
| 授信 | 105年 12月 13 日 | 合作金庫 臺北市館前路 | 1,864,921 | 其他小額貸 款 |