王金平
第 134 期 | 2018-05-24 | 立法院 立法委員
土地面積合計
673,384.56 ㎡
財產總額
NT$ 267,270,718
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 王陳彩蓮 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 變動-土地 | 295 | 267,270,678 |
| 變動-股票 | 2 | 40 |
| 合計 | NT$ 267,270,718 |
變動-土地
NT$ 267,270,678| 土地坐落 | 所有權人 | 變動原因 | 變動時間 | 變動時之價額 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 1) | 21 分之 1 | 8,203.25 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 2) | 21 分之 1 | 2,821.18 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 3) | 21 分之 1 | 2,199.26 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 4) | 21 分之 1 | 55.04 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 5) | 21 分之 1 | 1,442.92 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 6) | 21 分之 1 | 101,064.07 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 7) | 21 分之 1 | 522.98 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 8) | 21 分之 1 | 4,190.66 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 9) | 21 分之 1 | 21,953.27 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 10) | 21 分之 1 | 193,276.78 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 11) | 21 分之 1 | 3,473.75 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 12) | 21 分之 1 | 1.39 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 13) | 21 分之 1 | 5,833.77 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 14) | 21 分之 1 | 6.89 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 15) | 21 分之 1 | 9,871.45 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 16) | 21 分之 1 | 2,830.48 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 17) | 21 分之 1 | 349.81 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 18) | 21 分之 1 | 919.36 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 19) | 21 分之 1 | 1,610.23 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 20) | 21 分之 1 | 2.04 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 21) | 21 分之 1 | 1,746.89 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 22) | 21 分之 1 | 14.59 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 23) | 21 分之 1 | 2.51 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 24) | 21 分之 1 | 727.13 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 25) | 21 分之 1 | 11,672.80 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 26) | 21 分之 1 | 130,127.01 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 27) | 21 分之 1 | 12.15 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 28) | 21 分之 1 | 18.98 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 29) | 21 分之 1 | 139.48 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 30) | 21 分之 1 | 392.72 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 31) | 21 分之 1 | 2,186.03 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 32) | 21 分之 1 | 576.36 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 33) | 21 分之 1 | 468.65 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 34) | 21 分之 1 | 3,647.43 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 35) | 21 分之 1 | 0.61 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 36) | 21 分之 1 | 36.57 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 37) | 21 分之 1 | 46.18 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 38) | 21 分之 1 | 138.77 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 39) | 21 分之 1 | 365.86 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 40) | 21 分之 1 | 19.05 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 41) | 21 分之 1 | 31.30 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 42) | 21 分之 1 | 4,358.60 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 43) | 21 分之 1 | 3.91 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 44) | 21 分之 1 | 0.44 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 45) | 21 分之 1 | 260.44 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 46) | 21 分之 1 | 49.19 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 47) | 21 分之 1 | 101.18 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 48) | 21 分之 1 | 20.97 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 49) | 21 分之 1 | 161.92 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 50) | 21 分之 1 | 38,137.86 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 51) | 21 分之 1 | 286.32 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 52) | 21 分之 1 | 17.49 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 53) | 21 分之 1 | 68.81 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 54) | 21 分之 1 | 2.37 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 55) | 21 分之 1 | 5.19 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 56) | 21 分之 1 | 8,375.50 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 57) | 21 分之 1 | 337.50 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 58) | 21 分之 1 | 3.57 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 04 月 28 日 | (註 59) | 21 分之 1 | 29.46 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 2,843,402(註 60) | 21 分之 1 | 8,203.25 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 2,843,402(註 61) | 21 分之 1 | 8,203.25 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 308,986(註 62) | 21 分之 1 | 2,821.18 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 308,986(註 63) | 21 分之 1 | 2,821.18 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 240,871(註 64) | 21 分之 1 | 2,199.26 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 240,871(註 65) | 21 分之 1 | 2,199.26 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 6,028(註 66) | 21 分之 1 | 55.04 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 6,028(註 67) | 21 分之 1 | 55.04 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 158,034(註 68) | 21 分之 1 | 1,442.92 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 158,034(註 69) | 21 分之 1 | 1,442.92 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 11,068,921(註 70) | 21 分之 1 | 101,064.07 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 11,068,921(註 71) | 21 分之 1 | 101,064.07 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 57,278(註 72) | 21 分之 1 | 522.98 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 57,278(註 73) | 21 分之 1 | 522.98 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 458,977(註 74) | 21 分之 1 | 4,190.66 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 458,977(註 75) | 21 分之 1 | 4,190.66 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 4,098,989(註 76) | 21 分之 1 | 21,953.27 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 4,098,989(註 77) | 21 分之 1 | 21,953.27 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 21,168,409(註 78) | 21 分之 1 | 193,276.78 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 21,168,409(註 79) | 21 分之 1 | 193,276.78 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 380,458(註 80) | 21 分之 1 | 3,473.75 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 380,458(註 81) | 21 分之 1 | 3,473.75 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 253(註 82) | 21 分之 1 | 1.39 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 253(註 83) | 21 分之 1 | 1.39 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 1,062,301(註 84) | 21 分之 1 | 5,833.77 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 1,062,301(註 85) | 21 分之 1 | 5,833.77 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 754(註 86) | 21 分之 1 | 6.89 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 754(註 87) | 21 分之 1 | 6.89 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 1,797,544(註 88) | 21 分之 1 | 9,871.45 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 1,797,544(註 89) | 21 分之 1 | 9,871.45 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 363,918(註 90) | 21 分之 1 | 2,830.48 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 363,918(註 91) | 21 分之 1 | 2,830.48 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 63,698(註 92) | 21 分之 1 | 349.81 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 63,698(註 93) | 21 分之 1 | 349.81 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 167,411(註 94) | 21 分之 1 | 919.36 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 167,411(註 95) | 21 分之 1 | 919.36 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 293,215(註 96) | 21 分之 1 | 1,610.23 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 293,215(註 97) | 21 分之 1 | 1,610.23 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 371(註 98) | 21 分之 1 | 2.04 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 371(註 99) | 21 分之 1 | 2.04 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 318,100(註 100) | 21 分之 1 | 1,746.89 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 318,100(註 101) | 21 分之 1 | 1,746.89 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 2,656(註 102) | 21 分之 1 | 14.59 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 2,656(註 103) | 21 分之 1 | 14.59 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 457(註 104) | 21 分之 1 | 2.51 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 457(註 105) | 21 分之 1 | 2.51 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 132,406(註 106) | 21 分之 1 | 727.13 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 132,406(註 107) | 21 分之 1 | 727.13 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 1,314,023(註 108) | 21 分之 1 | 11,672.80 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 1,314,023(註 109) | 21 分之 1 | 11,672.80 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 14,252,005(註 110) | 21 分之 1 | 130,127.01 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 14,252,005(註 111) | 21 分之 1 | 130,127.01 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 1,330(註 112) | 21 分之 1 | 12.15 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 1,330(註 113) | 21 分之 1 | 12.15 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 2,078(註 114) | 21 分之 1 | 18.98 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 2,078(註 115) | 21 分之 1 | 18.98 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 15,276(註 116) | 21 分之 1 | 139.48 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 15,276(註 117) | 21 分之 1 | 139.48 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 49,894(註 118) | 21 分之 1 | 392.72 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 49,894(註 119) | 21 分之 1 | 392.72 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 239,422(註 120) | 21 分之 1 | 2,186.03 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 239,422(註 121) | 21 分之 1 | 2,186.03 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 63,125(註 122) | 21 分之 1 | 576.36 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 63,125(註 123) | 21 分之 1 | 576.36 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 51,328(註 124) | 21 分之 1 | 468.65 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 51,328(註 125) | 21 分之 1 | 468.65 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 399,480(註 126) | 21 分之 1 | 3,647.43 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 399,480(註 127) | 21 分之 1 | 3,647.43 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 66(註 128) | 21 分之 1 | 0.61 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 66(註 129) | 21 分之 1 | 0.61 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 4,005(註 130) | 21 分之 1 | 36.57 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 4,005(註 131) | 21 分之 1 | 36.57 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 5,057(註 132) | 21 分之 1 | 46.18 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 5,057(註 133) | 21 分之 1 | 46.18 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 15,198(註 134) | 21 分之 1 | 138.77 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 15,198(註 135) | 21 分之 1 | 138.77 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 66,621(註 136) | 21 分之 1 | 365.86 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 66,621(註 137) | 21 分之 1 | 365.86 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 2,086(註 138) | 21 分之 1 | 19.05 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 2,086(註 139) | 21 分之 1 | 19.05 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 3,428(註 140) | 21 分之 1 | 31.30 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 3,428(註 141) | 21 分之 1 | 31.30 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 597,543(註 142) | 21 分之 1 | 4,358.60 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 597,543(註 143) | 21 分之 1 | 4,358.60 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 428(註 144) | 21 分之 1 | 3.91 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 428(註 145) | 21 分之 1 | 3.91 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 48(註 146) | 21 分之 1 | 0.44 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 48(註 147) | 21 分之 1 | 0.44 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 28,524(註 148) | 21 分之 1 | 260.44 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 28,524(註 149) | 21 分之 1 | 260.44 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 5,387(註 150) | 21 分之 1 | 49.19 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 5,387(註 151) | 21 分之 1 | 49.19 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 11,081(註 152) | 21 分之 1 | 101.18 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 11,081(註 153) | 21 分之 1 | 101.18 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 2,296(註 154) | 21 分之 1 | 20.97 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 2,296(註 155) | 21 分之 1 | 20.97 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 17,734(註 156) | 21 分之 1 | 161.92 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 17,734(註 157) | 21 分之 1 | 161.92 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 4,177,003(註 158) | 21 分之 1 | 38,137.86 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 4,177,003(註 159) | 21 分之 1 | 38,137.86 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 31,358(註 160) | 21 分之 1 | 286.32 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 31,358(註 161) | 21 分之 1 | 286.32 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 1,915(註 162) | 21 分之 1 | 17.49 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 1,915(註 163) | 21 分之 1 | 17.49 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 7,536(註 164) | 21 分之 1 | 68.81 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 7,536(註 165) | 21 分之 1 | 68.81 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 259(註 166) | 21 分之 1 | 2.37 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 259(註 167) | 21 分之 1 | 2.37 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 568(註 168) | 21 分之 1 | 5.19 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 568(註 169) | 21 分之 1 | 5.19 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 917,316(註 170) | 21 分之 1 | 8,375.50 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 917,316(註 171) | 21 分之 1 | 8,375.50 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 36,964(註 172) | 21 分之 1 | 337.50 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 36,964(註 173) | 21 分之 1 | 337.50 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 391(註 174) | 21 分之 1 | 3.57 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 391(註 175) | 21 分之 1 | 3.57 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 3,226(註 176) | 21 分之 1 | 29.46 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 買賣 | 106 年 06 月 27 日 | 3,226(註 177) | 21 分之 1 | 29.46 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 2,843,402 | 21 分之 1 | 8,203.25 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 2,843,402 | 21 分之 1 | 8,203.25 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 308,986 | 21 分之 1 | 2,821.18 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 308,986 | 21 分之 1 | 2,821.18 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 240,871 | 21 分之 1 | 2,199.26 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 240,871 | 21 分之 1 | 2,199.26 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 6,028 | 21 分之 1 | 55.04 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 6,028 | 21 分之 1 | 55.04 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 158,034 | 21 分之 1 | 1,442.92 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 158,034 | 21 分之 1 | 1,442.92 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 11,068,921 | 21 分之 1 | 101,064.07 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 11,068,921 | 21 分之 1 | 101,064.07 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 57,278 | 21 分之 1 | 522.98 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 57,278 | 21 分之 1 | 522.98 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 458,977 | 21 分之 1 | 4,190.66 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 458,977 | 21 分之 1 | 4,190.66 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 4,098,989 | 21 分之 1 | 21,953.27 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 4,098,989 | 21 分之 1 | 21,953.27 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 21,168,409 | 21 分之 1 | 193,276.78 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 21,168,409 | 21 分之 1 | 193,276.78 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 380,458 | 21 分之 1 | 3,473.75 |
| 高雄市林園區中厝段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 380,458 | 21 分之 1 | 3,473.75 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 253 | 21 分之 1 | 1.39 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 253 | 21 分之 1 | 1.39 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 1,062,301 | 21 分之 1 | 5,833.77 |
| 高雄市林園區清水巖段 | 王金平 | 贈與 | 106 年 11 月 22 日 | 1,062,301 | 21 分之 1 | 5,833.77 |
