吳挺鋒
第 133 期 | 2018-05-16 | 基隆市政府 處長
申報類別
定期申報
申報日期
106年 12月 24日
土地面積合計
29.00 ㎡
財產總額
NT$ 880,726
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳芳宜 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 3 | 880,726 |
| 保險 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 880,726 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市龍井區新庄子段新庄子 小段(自用房屋之坐落基地) | 吳挺鋒 | 5753 分之 29 | 買賣 | 90年 11月 16 日 | 5,753 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺中市龍井區新庄子段新庄子 小段 | 吳挺鋒 | 全部 | 買賣 | 90年 11月 16 日 | 113.08 |
| (超過五年) | 臺中市龍井區新庄子段新庄子 小段 | 吳挺鋒 | 10000 分之 93 | 買賣 | 90年 11月 16 日 | 4,488.63 |
| (超過五年) | 臺中市龍井區新庄子段新庄子 小段 | 吳挺鋒 | 1000分之 3 | 買賣 | 90年 11月 16 日 | 276.70 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳芳宜 | (超過五年) | 福特 | 1,600 | 買賣 | 96年 10月 10 日 |
存款
NT$ 880,726| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳芳宜 | 花旗(台灣)商業銀行北港 分行 | 1,253 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳芳宜 | 元大商業銀行文心分行 | 79,473 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 陳芳宜 | 彰化商業銀行西屯分行 | 800,000 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 陳芳宜 | 富邦人壽 | 鑫富利增額終身壽險 |