王聲威
第 133 期 | 2018-05-16 | 新北市政府交通局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
106年 11月 01日
土地面積合計
11.43 ㎡
財產總額
NT$ 13,628,558
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 葉美秀 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 存款 | 21 | 12,076,358 |
| 股票 | 3 | 52,200 |
| 其他有價證券 | 1 | 1,500,000 |
| 保險 | 5 | — |
| 合計 | NT$ 13,628,558 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (土地公告現 值每平方公尺 269,579元) | 臺北市中正區永昌段一小段(自 用房屋之坐落基地) | 王聲威 | 10000 分之 212 | 買賣 | 84年 10月 27 日 | 539 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (含陽台 13.80 平方公尺) | 臺北市中正區永昌段一小段 | 王聲威 | 全部 | 買賣 | 84年 10月 27 日 | 109.55 |
| (共同使用部 分) | 臺北市中正區永昌段一小段 | 王聲威 | 10000 分之 220 | 買賣 | 84年 10月 27 日 | 300.11 |
存款
NT$ 12,076,358| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王聲威 | 台灣銀行 | 3,074 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王聲威 | 台灣銀行 | 3,302,901 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王聲威 | 第一銀行 | 195 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王聲威 | 台北富邦銀行 | 1,356,143 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王聲威 | 台北富邦銀行 | 1,521,284 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 王聲威 | 國泰世華 | 48,689 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王聲威 | 郵政儲金匯業局 | 254,491 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王聲威 | 郵政儲金匯業局 | 912,266 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王聲威 | 日盛銀行 | 60 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王聲威 | 中國信託 | 140 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 葉美秀 | 華南銀行 | 95 |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 葉美秀 | 彰化銀行 | 3 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 葉美秀 | 台北富邦銀行 | 107,083 |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 葉美秀 | 國泰世華 | 24 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 葉美秀 | 國泰世華 | 385,374 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 葉美秀 | 國泰世華 | 1,117,980 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 葉美秀 | 陽信商業銀行 | 325 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 葉美秀 | 郵政儲金匯業局 | 591,882 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 葉美秀 | 郵政儲金匯業局 | 1,091,905 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 葉美秀 | 郵政儲金匯業局 | 1,091,905 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 葉美秀 | 郵政儲金匯業局 | 290,539 |
股票
NT$ 52,200| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 中國力霸 | 907 | 王聲威 | 10 | 9,070 |
| 中日 | 2,213 | 葉美秀 | 10 | 22,130 |
| 寶建 | 2,100 | 葉美秀 | 10 | 21,000 |
其他有價證券
NT$ 1,500,000| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 土銀國泰 R1 | 150,000 | 葉美秀 | 1,500,000 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 王聲威 | 國泰人壽保險公司 | 萬代福 211 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 葉美秀 | 國泰人壽保險公司 | 美滿人生 202終身 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 葉美秀 | 國泰人壽保險公司 | 美滿人生 202終身 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 葉美秀 | 國泰人壽保險公司 | 美滿人生 202終身 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 葉美秀 | 國泰人壽保險公司 | 美滿人生 202終身 |