賴瑞隆
第 132 期 | 2018-05-08 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
106年 11月 21日
財產總額
NT$ 6,710,474
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳怡元 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 汽車 | 2 | 1,430,000 |
| 存款 | 8 | 5,280,474 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | — |
| 合計 | NT$ 6,710,474 |
汽車
NT$ 1,430,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳怡元 | 620,000(超過 五年) | 國瑞 ALTIS | 1,794 | 買賣 | 95年 09月 29 日 |
| 賴瑞隆 | 810,000 | TOYOTARAV4 | 1,987 | 買賣 | 105 年 06 月 28 日 |
存款
NT$ 5,280,474| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳怡元 | 玉山商業銀行七賢分行 | 484,455 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴瑞隆 | 板橋莒光郵局(板橋 6支) | 485 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 賴瑞隆 | 高雄銀行市府分行 | 5,118 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳怡元 | 合作金庫商業銀行前金分 行 | 516,157 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳怡元 | 板信商業銀行新興分行 | 11,151 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 賴瑞隆 | 臺灣銀行苓雅分行 | 1,984,728 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳怡元 | 台北安和郵局(台北 96 支) | 14,380 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 陳怡元 | 玉山商業銀行苓雅分行 | 2,264,000 |
珠寶、古董、字畫
| 價 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| (共 216公克 | 2 | 陳怡元 | 黃金存摺 |