林淑芬
第 132 期 | 2018-05-08 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
106年 11月 01日
土地面積合計
40.00 ㎡
財產總額
NT$ 14,971,228
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 邱若山 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 2,860,000 |
| 汽車 | 2 | 1,889,000 |
| 存款 | 50 | 9,399,217 |
| 股票 | 1 | 663 |
| 基金受益憑證 | 6 | 822,348 |
| 合計 | NT$ 14,971,228 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (土地公告現 值每平方公尺 149,000元) | 新北市永和區永福段 | 邱若山 | 5 分之 1 | 買賣 | 80年 06月 13 日 | 200 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 2,860,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市永和區永福段 | 邱若山 | 全部 | 買賣 | 80年 06月 13 日 | 113.06 | |
| 2,860,000 | 新北市瑞芳區輕便路 | 邱若山 | 全部 | 買賣 | 105 年 02 月 01 日 | 72.88 |
汽車
NT$ 1,889,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林淑芬 | 989,000 | TOYOTA | 2,362 | 買賣 | 100 年 03 月 01 日 |
| 林淑芬 | 900,000 | NISSAN | 1,598 | 買賣 | 104 年 01 月 29 日 |
存款
NT$ 9,399,217| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 活期存款 | 林淑芬 | 20,106.22 | 台灣銀行 | 606,604.66 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林淑芬 | 台灣銀行 | 204,256 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 林淑芬 | 台灣銀行 | 627 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 林淑芬 | 華南銀行 | 726 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林淑芬 | 華泰商業銀行 | 65 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林淑芬 | 郵政儲金匯業局 | 526 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林淑芬 | 元大商業銀行 | 5,708 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林淑芬 | 玉山銀行 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 林淑芬 | 中國信託 | 841 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱若山 | 台灣銀行 | 704 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱若山 | 台北富邦銀行 | 68 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○在 | 台灣銀行 | 2,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱○在 | 台灣銀行 | 814,128 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○在 | 遠東銀行 | 31,000 | |
| 美元 | 定期存款 | 邱○在 | 2,413.16 | 遠東銀行 | 72,817.10 |
| 美元 | 定期存款 | 邱○在 | 1,398.04 | 遠東銀行 | 42,185.86 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○在 | 遠東銀行 | 220,699 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 邱○在 | 遠東銀行 | 3,428 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○在 | 遠東銀行 | 305,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○在 | 遠東銀行 | 11,000 | |
| 美元 | 綜合存款 | 邱○在 | 53.71 | 遠東銀行 | 1,620.70 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○在 | 遠東銀行 | 13,344 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○在 | 遠東銀行 | 10,539 | |
| 美元 | 定期存款 | 邱○在 | 2,303.05 | 遠東銀行 | 69,494.53 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○在 | 遠東銀行 | 311,924 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○在 | 遠東銀行 | 22,687 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○在 | 遠東銀行 | 12,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 邱○由 | 台灣銀行 | 472,349 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○由 | 台灣銀行 | 1,890,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○由 | 遠東銀行 | 300,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○由 | 遠東銀行 | 168,156 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○由 | 遠東銀行 | 34,046 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 邱○由 | 遠東銀行 | 4,385 | |
| 美元 | 定期存款 | 邱○由 | 1,200 | 遠東銀行 | 36,210 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○由 | 遠東銀行 | 16,875 | |
| 美元 | 定期存款 | 邱○由 | 2,304.53 | 遠東銀行 | 69,539.19 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○由 | 遠東銀行 | 300,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○由 | 遠東銀行 | 350,000 | |
| 美元 | 定期存款 | 邱○由 | 2,869.24 | 遠東銀行 | 86,579.32 |
| 美元 | 定期存款 | 邱○由 | 2,000 | 遠東銀行 | 60,350 |
| 美元 | 定期存款 | 邱○由 | 1,011.28 | 遠東銀行 | 30,515.37 |
| 美元 | 定期存款 | 邱○由 | 1,129.45 | 遠東銀行 | 34,081.15 |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○由 | 遠東銀行 | 25,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○由 | 遠東銀行 | 76,370 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○由 | 遠東銀行 | 28,346 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○由 | 遠東銀行 | 308,000 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○由 | 遠東銀行 | 27,058 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○由 | 遠東銀行 | 17,449 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 邱○由 | 遠東銀行 | 300,000 | |
| 美元 | 綜合存款 | 邱○由 | 30.46 | 遠東銀行 | 919.13 |
股票
NT$ 663| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 新纖 | 663 | 林淑芬 | 10 | 6,63 |
基金受益憑證
NT$ 822,348| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博美益 BT | 280.584 | 邱○在 | 美元 | 遠東銀行 | 8.45 | 71,531.10 |
| 鋒美高配 B | 35.708 | 邱○在 | 美元 | 遠東銀行 | 50.85 | 54,781.23 |
| 聯博美益 BT | 331.982 | 邱○在 | 美元 | 遠東銀行 | 8.45 | 84,634.33 |
| 安收成累美 | 25.376 | 邱○由 | 美元 | 遠東銀行 | 16.06 | 12,295.44 |
| 富新固美 F | 1,541.624 | 邱○由 | 美元 | 遠東銀行 | 9.67 | 449,759.40 |
| N 新債配 Y | 21.611 | 邱○由 | 美元 | 遠東銀行 | 229.06 | 149,348.01 |