何啟功

第 132 期 | 2018-05-08 | 衛生福利部 政務次長

申報類別
定期申報
申報日期
106年 11月 01日
土地面積合計
8,272.57 ㎡
財產總額
NT$ 16,795,278

👪 配偶及未成年子女

稱謂 姓名
配偶 黃銹垣

📈 財產總覽

類別 筆數 金額 (NT$)
土地 84 41,600
建物(房屋及停車位) 3
汽車 1 900,000
保險 10
債權 3 15,853,678
合計 NT$ 16,795,278

土地

NT$ 41,600
取得價額 土地坐落 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(土地公告現 值每平方公尺 105,555元) 高雄市三民區鼎泰段(自用房屋 之坐落基地) 何啟功 10000 分之 42 買賣 92年 04月 09 日 6,062
(土地公告現 值每平方公尺 59,810元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 1,791
(土地公告現 值每平方公尺 53,100元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 173
(土地公告現 值每平方公尺 54,743元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 1,423
(土地公告現 值每平方公尺 55,020元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 879
(土地公告現 值每平方公尺 54,762元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 1,315
(土地公告現 值每平方公尺 49,121元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 262
(土地公告現 值每平方公尺 45,600元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 19
(土地公告現 值每平方公尺 50,668元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 811
(土地公告現 值每平方公尺 52,984元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 322
(土地公告現 值每平方公尺 45,600元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 133
(土地公告現 值每平方公尺 48,662元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 650
(土地公告現 值每平方公尺 45,600元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 1
(土地公告現 值每平方公尺 53,100元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 6
(土地公告現 值每平方公尺 59,498元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 1,201
(土地公告現 值每平方公尺 45,600元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 456
(土地公告現 值每平方公尺 45,600元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 552
(土地公告現 值每平方公尺 45,600元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 125
(土地公告現 值每平方公尺 47,483元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 450
(土地公告現 值每平方公尺 63,057元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 547
(土地公告現 值每平方公尺 67,417元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 199
(土地公告現 值每平方公尺 87,100元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 60
(土地公告現 值每平方公尺 46,449元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 1,670
(土地公告現 值每平方公尺 87,100元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 20
(土地公告現 值每平方公尺 39,600元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 1,071
(土地公告現 值每平方公尺 60,051元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 850
(土地公告現 值每平方公尺 47,002元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 958
(土地公告現 值每平方公尺 83,750元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 47
(土地公告現 值每平方公尺 54,364元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 652
(土地公告現 值每平方公尺 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 752
39,600元) 04 日
(土地公告現 值每平方公尺 63,582元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 513
(土地公告現 值每平方公尺 39,600元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 2,250
(土地公告現 值每平方公尺 35,800元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 45
(土地公告現 值每平方公尺 39,600元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 2,198
(土地公告現 值每平方公尺 39,600元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 3
(土地公告現 值每平方公尺 39,600元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 30
(土地公告現 值每平方公尺 39,600元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 812
(土地公告現 值每平方公尺 39,600元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 131
(土地公告現 值每平方公尺 39,600元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 810
(土地公告現 值每平方公尺 87,100元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 3
(土地公告現 值每平方公尺 87,100元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 75
(土地公告現 值每平方公尺 40,035元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 6
(土地公告現 值每平方公尺 39,987元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 621
(土地公告現 值每平方公尺 39,600元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 15
(土地公告現 值每平方公尺 39,600元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 37
(土地公告現 值每平方公尺 39,600元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 292
(土地公告現 值每平方公尺 39,600元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 222
(土地公告現 值每平方公尺 53,100元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 31
(土地公告現 值每平方公尺 53,100元) 新竹縣新豐鄉員山段(公同共 有) 何啟功 6 分之 1 分割繼承 93年 03月 04 日 61
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 393.27
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 1,388.64
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 108.10
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 61.98
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 129.65
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 95.19
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 561.41
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 1,235.31
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 34.77
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 196.09
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 398.58
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 1,820.87
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 586.82
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 2,279
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 149.81
(土地公告現 值每平方公尺 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 428.91
2,000 元) 月 17 日
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 484.57
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 97.64
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 186.36
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 533.69
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 695.54
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 882.76
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 3,063.46
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 201.01
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 216.19
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 354.34
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 969.01
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 247.57
(土地公告現 值每平方公尺 2,000 元) 新竹縣竹北市蓮華段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 1,159.64
(土地公告現 值每平方公尺 3,591 元) 新竹縣竹北市華城段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 47.97
(土地公告現 值每平方公尺 3,536 元) 新竹縣竹北市華城段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 16 分之 3 分割繼承 101年 01 月 17 日 2,122.58
(土地公告現 值每平方公尺 1,700 元) 新竹縣湖口鄉竹九段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 1760分之 9 分割繼承 101年 01 月 17 日 2,233.04
(土地公告現 值每平方公尺 1,700 元) 新竹縣湖口鄉竹九段(耕地,特 定區域農牧用地) 何啟功 12320 分之 63 分割繼承 101年 01 月 17 日 3,001.73

建物(房屋及停車位)

取得價額 建物標示 所有權人 權利範圍(持分) 登記(取得)原因 登記(取得)時間 面積(平方公尺)
(含陽台 16.37 平方公尺,露 台 20.84 平方 公尺) 高雄市三民區鼎泰段 何啟功 全部 買賣 92年 04月 09 日 165.60
(共同使用部 分) 高雄市三民區鼎泰段 何啟功 10000 分之 1416 買賣 92年 04月 09 日 23.63
(共同使用部 分) 高雄市三民區鼎泰段 何啟功 10000 分之 60 買賣 92年 04月 09 日 26,529.81

汽車

NT$ 900,000
所有人 取得價額 廠牌型號 汽缸容量 登記(取得)原因 登記(取得)時間
黃銹垣 900,000 VOLVO 1,984 買賣 105 年 02 月 23 日

保險

備註 要保人 保險公司 保險名稱
保險契約類型:儲蓄壽險 何啟功 新光人壽保險公司 新光人壽年年如意終身壽險
保險契約類型:儲蓄壽險 何啟功 三商美邦人壽保險公司 二十年繳費祥安終身壽險
保險契約類型:儲蓄壽險 何啟功 三商美邦人壽保險公司 二十年繳費祥安終身壽險
保險契約類型:儲蓄壽險 何啟功 三商美邦人壽保險公司 二十年繳費祥安終身壽險
保險契約類型:投資型壽險 何啟功 三商美邦人壽保險公司 世紀理財變額萬能終身壽險 二十年期 A型
保險契約類型:投資型壽險 何啟功 保德信國際人壽保險公司 終身壽險-指標變額型(不分 紅)
保險契約類型:儲蓄壽險 黃銹垣 台灣人壽保險公司 百利終身壽險甲型
保險契約類型:儲蓄壽險 黃銹垣 國泰人壽保險公司 美事年年利變
保險契約類型:投資型壽險 黃銹垣 三商美邦人壽保險公司 世紀理財變額萬能終身壽險 二十年期 A型
保險契約類型:投資型壽險 黃銹垣 三商美邦人壽保險公司 世紀理財變額萬能終身壽險 二十年期 A型

債權

NT$ 15,853,678
種類 餘額 債務人 債權人及地址 取得(發生)原因 取得(發生)時間
授信 11,547,186 何啟功 國泰人壽保險公司 周轉金 103年 07月 11 日
授信 904,353 黃銹垣 高雄銀行 高雄市左營區博愛二路 購置不動產 103年 07月 07 日
授信 3,402,139 黃銹垣 高雄銀行 高雄市左營區博愛二路 週轉金 103年 07月 07 日