尹祚芊
第 131 期 | 2018-04-27 | 監察院 監察委員
申報類別
定期申報
申報日期
106年 11月 27日
土地面積合計
8.24 ㎡
財產總額
NT$ 24,869,735
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 何淮中 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 15 | 22,390,235 |
| 基金受益憑證 | 2 | 1,603,800 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 875,700 |
| 保險 | 3 | — |
| 合計 | NT$ 24,869,735 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區龍泉段二小段 | 尹祚芊 | 100000分 之 432 | 買賣 | 82年 11月 15 日 | 1,344 |
| (超過五年) | 臺北市大安區龍泉段二小段 | 尹祚芊 | 100000分 之 432 | 買賣 | 82年 11月 15 日 | 553 |
| (超過五年) | 臺北市大安區龍泉段二小段 | 尹祚芊 | 100000分 之 432 | 買賣 | 82年 11月 15 日 | 10 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區龍泉段二小段 | 何淮中 | 全部 | 買賣 | 82年 11月 17 日 | 92.67 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 何淮中 | (超過五年) | TOYOTA | 1,998 | 買賣 | 80年 01月 15 日 |
| 尹祚芊 | (超過五年) | TOYOTA | 1,998 | 買賣 | 94年 07月 15 日 |
存款
NT$ 22,390,235| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 尹祚芊 | 中華郵政股份有限公司 | 629,965 |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 尹祚芊 | 中華郵政股份有限公司 | 661,107 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 尹祚芊 | 合作金庫商業銀行 | 5,548,110 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 尹祚芊 | 合作金庫商業銀行國醫中 心分行 | 109,177 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 尹祚芊 | 臺灣銀行 | 66,097 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 尹祚芊 | 臺灣銀行 | 9,400,000 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 尹祚芊 | 臺灣銀行 | 781,716 |
| 新臺幣 | 優惠儲蓄存款 | 尹祚芊 | 臺灣銀行 | 2,694,000 |
| 新臺幣 | 綜合服務存款 | 尹祚芊 | 臺灣銀行 | 161,180 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 尹祚芊 | 台北富邦商業銀行 | 7,058 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 尹祚芊 | 板信商業銀行 | 1,407 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 何淮中 | 中華郵政股份有限公司中 研郵局 | 753,294 |
| 新臺幣 | 劃撥 | 何淮中 | 中華郵政股份有限公司中 研郵局 | 27,451 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 何淮中 | 華南商業銀行 | 1,539,673 |
| 新臺幣 | 支票存款 | 何淮中 | 華南商業銀行 | 10,000 |
基金受益憑證
NT$ 1,603,800| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富坦月基金 | 2,935.22 | 尹祚芊 | 美元 | 合作金庫商業 銀行 | 12.17 | 1,069,162 |
| 富蘭坦成長基金 | 656.52 | 尹祚芊 | 美元 | 合作金庫商業 銀行 | 27.19 | 534,638 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 875,700| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 875,700 | 700公克 | 尹祚芊 | 黃金存摺(臺灣銀行) |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險期間:95年 5月 10日購買 (終身),保險繳納方式及金 額:1次繳清 100 萬元 | 尹祚芊 | 台灣人壽 | 變色龍利率變動型終身壽險 |
| 尹祚芊 | 南山人壽 | 新二十五年期增值分紅養老 壽險 | |
| 何淮中 | 南山人壽 | 新三十年期增值分紅養老壽 險 |