黃昭順
第 131 期 | 2018-04-27 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
106年 12月 29日
土地面積合計
4,658.25 ㎡
財產總額
NT$ 58,463,978
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 王崇儀 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 23 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 8 | 29,875,200 |
| 存款 | 26 | 8,886,330 |
| 股票 | 3 | 694,591 |
| 基金受益憑證 | 4 | 15,097,847 |
| 保險 | 9 | — |
| 債權 | 1 | 3,910,010 |
| 合計 | NT$ 58,463,978 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區龍泉段三小段 (舊) | 黃昭順 | 952分之 77 | 更正 | 74年 05月 17 日 | 136 |
| (超過五年) | 臺北市大安區大安段一小段 (舊) | 黃昭順 | 10000 分之 505 | 合併 | 87年 07月 13 日 | 501 |
| (375,000/平 方公尺) | 臺北市大安區大安段一小段 | 黃昭順 | 10000 分之 508 | 解除信託 | 105年 06 月 23 日 | 501 |
| (超過五年) | 高雄市左營區新庄段一小段 (舊) | 黃昭順 | 全部 | 分割 | 75年 05月 30 日 | 3 |
| (超過五年) | 高雄市左營區新庄段一小段 (舊) | 黃昭順 | 全部 | 地籍圖重 測 | 70年 08月 03 日 | 94 |
| (超過五年) | 高雄市左營區新庄段一小段 (舊) | 黃昭順 | 全部 | 地籍圖重 測 | 70年 08月 20 日 | 17 |
| (11,000/平方 公尺,公告現 值) | 高雄市林園區龍潭段 | 黃昭順 | 10000 分之 503 | 解除信託 | 105年 06 月 23 日 | 21.75 |
| (11,000/平方 公尺,公告現 值) | 高雄市林園區龍潭段 | 黃昭順 | 10000 分之 503 | 解除信託 | 105年 06 月 23 日 | 0.85 |
| (11,000/平方 公尺,公告現 值) | 高雄市林園區龍潭段 | 黃昭順 | 10000 分之 503 | 解除信託 | 105年 06 月 23 日 | 4.18 |
| (11,000/平方 公尺,公告現 值) | 高雄市林園區龍潭段 | 黃昭順 | 10000 分之 503 | 解除信託 | 105年 06 月 23 日 | 423.58 |
| (11,000/平方 公尺,公告現 值) | 高雄市林園區龍潭段 | 黃昭順 | 10000 分之 503 | 解除信託 | 105年 06 月 23 日 | 2,896.11 |
| (11,000/平方 公尺,公告現 值) | 高雄市林園區龍潭段 | 黃昭順 | 10000 分之 503 | 解除信託 | 105年 06 月 23 日 | 26.56 |
| (11,000/平方 公尺,公告現 值) | 高雄市林園區龍潭段 | 黃昭順 | 10000 分之 503 | 解除信託 | 105年 06 月 23 日 | 1.58 |
| (11,000/平方 公尺,公告現 值) | 高雄市林園區龍潭段 | 黃昭順 | 10000 分之 503 | 解除信託 | 105年 06 月 23 日 | 509.23 |
| (11,000/平方 公尺,公告現 值) | 高雄市林園區龍潭段 | 黃昭順 | 全部 | 解除信託 | 105年 06 月 23 日 | 413.01 |
| (11,000/平方 公尺,公告現 值) | 高雄市林園區龍潭段 | 黃昭順 | 10000 分之 503 | 解除信託 | 105年 06 月 23 日 | 1,040.72 |
| (11,000/平方 公尺,公告現 值) | 高雄市林園區龍潭段 | 黃昭順 | 10000 分之 503 | 解除信託 | 105年 06 月 23 日 | 90.29 |
| (11,000/平方 公尺,公告現 值) | 高雄市林園區龍潭段 | 黃昭順 | 10000 分之 503 | 解除信託 | 105年 06 月 23 日 | 7.30 |
| (11,000/平方 公尺,公告現 值) | 高雄市林園區龍潭段 | 黃昭順 | 10000 分之 503 | 解除信託 | 105年 06 月 23 日 | 27.75 |
| (66,263/平方 公尺,公告現 值) | 高雄市左營區福山段(舊) | 王崇儀 | 100000分 之 715 | 合併 | 103年 12 月 19 日 | 2,982.69 |
| (1,100/平方 公尺,公告現 值,農牧用地) | 南投縣埔里鎮東潤段 | 王崇儀 | 1000000 分 之 333333 | 解除信託 | 105年 06 月 23 日 | 10,370.01 |
| (超過五年) | 南投縣埔里鎮東潤段(舊) | 王崇儀 | 1000000 分 之 333333 | 地籍圖重 測 | 101年 11 月 15 日 | 931.01 |
| (超過五年) | 高雄市苓雅區林德官段二小段 (舊) | 王崇儀 | 100000分 之 479 | 分割 | 74年 05月 09 日 | 5,668 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 29,875,200| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 627,000 | 臺北市大安區龍泉段三小段 | 黃昭順 | 全部 | 解除信託 | 105 年 06 月 23 日 | 74.31 |
| 5,000,000 | 臺北市大安區大安段一小段 (舊) | 黃昭順 | 全部 | 買賣 | 94年 01月 05 日 | 109.41 |
| 869,300 | 臺北市大安區大安段一小段 | 黃昭順 | 全部 | 解除信託 | 105 年 06 月 23 日 | 109.41 |
| 485,700 | 高雄市左營區新庄段一小段 | 黃昭順 | 全部 | 解除信託 | 105 年 06 月 23 日 | 192.89 |
| 22,450,000 | 高雄市左營區福山段(舊) | 王崇儀 | 全部 | 買賣 | 104 年 03 月 13 日 | 192.41 |
| 443,200 | 南投縣埔里鎮東潤段 | 王崇儀 | 1000000 分 之 333333 | 解除信託 | 105 年 06 月 23 日 | 341.25 |
| 解除信託 | 高雄市苓雅區林德官段二小段 | 全部 | 105 年 06 月 23 日 | 王崇儀 | 124.63 | |
| 解除信託 | 高雄市苓雅區林德官段二小段 | 100000分 之 887 | 105 年 06 月 23 日 | 王崇儀 | 4,578 |
存款
NT$ 8,886,330| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃昭順 | 台北富邦商業銀行城中分 行 | 270 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 黃昭順 | 台北富邦商業銀行城中分 行 | 87 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃昭順 | 臺灣銀行博愛分行 | 9,431 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃昭順 | 臺灣銀行群賢分行 | 37,397 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃昭順 | 第一商業銀行左營分行 | 1,742,371 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃昭順 | 陽信商業銀行立文分行 | 15,365 | |
| 新臺幣 | 郵政儲金 | 黃昭順 | 中華郵政股份有限公司高 雄新庄仔郵局 | 90,715 | |
| 新臺幣 | 中華郵政劃撥儲金 | 黃昭順 | 中華郵政股份有限公司高 雄新庄仔郵局 | 129 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃昭順 | 中華郵政股份有限公司高 雄新庄仔郵局 | 18 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃昭順 | 大眾商業銀行大和平分行 (結圓戶) | 392,283 | |
| 美元 | 外幣活存 | 黃昭順 | 3,496.46 | 大眾商業銀行大和平分行 | 104,334 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃昭順 | 大眾商業銀行營業部 | 243,727 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃昭順 | 大眾商業銀行新生分行 | 7,226 | |
| 新臺幣 | 證券戶 | 黃昭順 | 大眾商業銀行大昌分行 | 1,972 | |
| 新臺幣 | 證券戶 | 黃昭順 | 大眾商業銀行右昌分行 | 638,715 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃昭順 | 永豐商業銀行世貿分行 | 33,085 | |
| 美元 | 外匯綜合存款 | 黃昭順 | 3,875.99 | 臺灣銀行城中分行 | 116,066 |
| 美元 | 活期存款 | 黃昭順 | 25.15 | 花旗(台灣)商業銀行臺北 分行 | 766.62 |
| 歐元 | 活期存款 | 黃昭順 | 0.41 | 花旗(台灣)商業銀行臺北 分行 | 16.24 |
| 人民幣 | 活期存款 | 黃昭順 | 60,948.25 | 臺灣銀行博愛分行 | 278,838 |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 黃昭順 | 962.53 | 臺灣銀行博愛分行 | 28,822.98 |
| 美元 | 黃金存摺(50 盎司) | 黃昭順 | 臺灣銀行博愛分行 | 1,927,335.06 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 王崇儀 | 臺灣銀行龍山分行 | 82,410 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王崇儀 | 中華郵政股份有限公司 | 1,036,087 | |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 王崇儀 | 臺灣銀行大安分行 | 2,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 王崇儀 | 臺灣銀行大安分行 | 98,865 |
股票
NT$ 694,591| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 華泰電子 | 121,179 | 黃昭順 | 10 | 1,211,79 |
| 台積電 | 4,462 | 黃昭順 | 10 | 44,62 |
| 元大金 | 568,950 | 黃昭順 | 10 | 5,689,50 |
基金受益憑證
NT$ 15,097,847| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣工銀大眾基 金 | 48,388.40 | 黃昭順 | 台灣工銀證券 投信公司 | 14.91 | 724,553.68 |
| 環球高收益基金 月配 | 251.30 | 黃昭順 | 大眾商業銀行 | 3,092,630 | |
| 群益安穩基金 | 511,515.50 | 黃昭順 | 臺灣銀行 | 8,204,248 | |
| 群益安穩基金 | 191,807.30 | 黃昭順 | 臺灣銀行 | 3,076,416 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 共五張 | 王崇儀 | 全球人壽 | 全球人壽全球 104 忠身壽險 甲型 |
| 王崇儀 | 全球人壽 | 全球防癌終身險 | |
| 王崇儀 | 中國信託人壽 | 吉利沛利率變動型養老險 | |
| 王崇儀 | 宏泰人壽 | 新防癌終身險 | |
| 共二張 | 王崇儀 | 國寶人壽 | 永泰終身壽險 |
| 黃昭順 | 南山人壽 | 南山金福利 21 年期還本養老 壽險 | |
| 黃昭順 | 臺灣銀行 | 璀璨珍藏壽險 | |
| 共二張 | 黃昭順 | 臺灣銀行 | 美麗久久壽險 |
| 黃昭順 | 法國巴黎人壽 | 富足人生變額年金保險專案 |
債權
NT$ 3,910,010| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 3,910,010 | 王崇儀 | 臺灣土地銀行 臺北市內湖區港墘路 | 購屋貸款 | 104年 03月 13 日 |