柯文哲
第 130 期 | 2018-04-16 | 臺北市政府 市長
申報類別
定期申報
申報日期
106年 12月 13日
土地面積合計
569.09 ㎡
財產總額
NT$ 8,153,285
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳佩琪 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 8 | 870,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 存款 | 6 | 3,721,911 |
| 基金受益憑證 | 19 | 3,561,374 |
| 保險 | 9 | — |
| 合計 | NT$ 8,153,285 |
土地
NT$ 870,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區金華段三小段(自 用房屋之坐落基地) | 陳佩琪 | 10000 分之 1720 | 買賣 | 100年 01 月 14 日 | 5 |
| (超過五年) | 臺北市大安區金華段三小段(自 用房屋之坐落基地) | 陳佩琪 | 10000 分之 1720 | 買賣 | 100年 01 月 14 日 | 76 |
| (超過五年) | 臺北市大安區金華段三小段(自 用房屋之坐落基地) | 陳佩琪 | 10000 分之 1720 | 買賣 | 100年 01 月 14 日 | 70 |
| (超過五年) | 臺北市大安區金華段三小段(自 用房屋之坐落基地) | 陳佩琪 | 10000 分之 1720 | 買賣 | 100年 01 月 14 日 | 23 |
| (超過五年) | 臺北市大安區金華段三小段(自 用房屋之坐落基地) | 陳佩琪 | 10000 分之 1720 | 買賣 | 100年 01 月 14 日 | 4 |
| (超過五年) | 臺北市大安區金華段三小段(自 用房屋之坐落基地) | 陳佩琪 | 10000 分之 1720 | 買賣 | 100年 01 月 14 日 | 159 |
| (超過五年) | 新竹市隆恩段(耕地,特定區域 農牧用地) | 柯文哲 | 24 分之 5 | 買賣 | 97年 09月 22 日 | 2,309.41 |
| 870,000(105 年妻子繼承父 親遺留土地 與母親兄姐 5 人共同繼承 妻子擁有 1/5 權利 價值 87 萬元(435 萬之 1/5)) | 澎湖縣馬公市馬公段(自用房屋 之坐落基地) | 陳佩琪 | 5 分之 1 | 繼承 | 105年 09 月 07 日 | 150 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區金華段三小段(自 用房屋) | 陳佩琪 | 全部 | 買賣 | 100 年 01 月 14 日 | 149.80 |
| (超過五年) | 新竹市千甲里段水利路(農舍公 同共有) | 柯文哲 | 24 分之 5 | 買賣 | 97年 09月 22 日 | 238.70 |
存款
NT$ 3,721,911| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 柯文哲 | 台大郵局(台北 23支) | 228,205 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 柯文哲 | 合作金庫商業銀行台大分 行 | 357,697 |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 柯文哲 | 台大郵局(台北 23支) | 296,900 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 柯文哲 | 台北富邦商業銀行市府分 行 | 1,533,182 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 柯文哲 | 第一商業銀行南門分行 | 737,754 |
| 新臺幣 | 公教優惠儲蓄存款 | 陳佩琪 | 第一商業銀行南門分行 | 568,173 |
基金受益憑證
NT$ 3,561,374| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法百全球公用事 業 | 79.185 | 陳佩琪 | 美元 | 星展銀行 | 141.79 | 336,593.45 |
| DWS 全球原物料 能源 | 13,045.60 | 陳佩琪 | 星展銀行 | 18.26 | 238,212.66 | |
| 富達東協 | 325.61 | 柯文哲 | 美元 | 第一商業銀行 南門分行 | 33.53 | 327,258.16 |
| 霸菱香港中國 | 5.721 | 柯文哲 | 美元 | 第一商業銀行 南門分行 | 1,201.37 | 206,019.31 |
| 日盛上選 | 3,108.10 | 柯文哲 | 第一商業銀行 南門分行 | 29.90 | 92,932.19 | |
| 日盛中國內需動 力 | 19,251.86 | 柯文哲 | 第一商業銀行 南門分行 | 11.87 | 228,519.58 | |
| 天達環球策略股 票基金 | 55.532 | 陳佩琪 | 美元 | 第一商業銀行 南門分行 | 128.92 | 214,596.58 |
| 富蘭克林坦伯頓 亞洲成長 | 143.764 | 陳佩琪 | 美元 | 第一商業銀行 南門分行 | 34.28 | 147,723.69 |
| 富蘭克林坦伯頓 新興國家固定收 益 | 506.207 | 陳佩琪 | 美元 | 第一商業銀行 南門分行 | 15.57 | 236,252.25 |
| 摩根東歐基金 | 352.945 | 柯○蓉 | 歐元 | 第一商業銀行 南門分行 | 38.62 | 477,852.71 |
| 景順東協 | 69.10 | 陳佩琪 | 美元 | 臺灣銀行金山 分行 | 104.77 | 217,260.61 |
| 貝萊德中國 | 123.39 | 柯○蓉 | 美元 | 臺灣銀行金山 分行 | 20.21 | 74,836.29 |
| 貝萊德拉美 | 122.69 | 柯○蓉 | 美元 | 臺灣銀行金山 分行 | 66.34 | 244,259.03 |
| 元大亞太成長 | 16,480.90 | 柯○蓉 | 臺灣銀行金山 分行 | 10.17 | 167,610.75 | |
| 元大新興亞洲 | 18,733.50 | 柯○蓉 | 臺灣銀行金山 分行 | 11.94 | 223,677.99 | |
| 摩根龍揚 | 1,269.20 | 柯○蓉 | 臺灣銀行金山 分行 | 33.97 | 43,114.72 | |
| 摩根印度 | 1.637 | 柯○蓉 | 美元 | 臺灣銀行金山 分行 | 290.79 | 14,285.46 |
| 安聯全球股票基 金 | 6.155 | 陳佩琪 | 歐元 | 星展銀行大安 分行 | 291.8 | 62,052.80 |
| 柏瑞拉丁美洲中 小型公司股票基 金 | 23.711 | 陳佩琪 | 美元 | 國泰世華商業 銀行館前分行 | 11.7 | 8,325.34 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 被保險人柯文哲 | 陳佩琪 | 南山人壽 | 南山康樂終身壽險 |
| 被保險人柯文哲 | 陳佩琪 | 富邦人壽 | 增值分紅終身壽險 |
| 被保險人陳佩琪 | 陳佩琪 | 富邦人壽 | 增值分紅終身壽險 |
| 被保險人柯文哲 | 陳佩琪 | 富邦人壽 | 增值分紅終身壽險 |
| 被保險人柯○蓉 | 陳佩琪 | 南山人壽 | 嘉祥增額養老壽險 |
| 被保險人柯○蓉 | 陳佩琪 | 富邦人壽 | 分紅終身壽險 |
| 被保險人陳佩琪 | 陳佩琪 | 南山人壽 | 南山康樂終身壽險 |
| 被保險人柯文哲 | 陳佩琪 | 富邦人壽 | 增額終身壽險 85A |
| 被保險人陳佩琪 | 陳佩琪 | 南山人壽 | 南山康樂終身壽險 |