費鴻泰
第 130 期 | 2018-04-16 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
106年 11月 28日
土地面積合計
270.90 ㎡
財產總額
NT$ 81,626,293
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 王怡心 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 8 | 48,667,661 |
| 建物(房屋及停車位) | 10 | — |
| 汽車 | 2 | 551,500 |
| 存款 | 1 | 2,627,522 |
| 股票 | 6 | 209,812 |
| 保險 | 1 | — |
| 債權 | 2 | 29,569,798 |
| 合計 | NT$ 81,626,293 |
土地
NT$ 48,667,661| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市松山區吳興段二小段 | 費鴻泰 | 10000 分之 154 | 買賣 | 75年 10月 30 日 | 1,927 |
| (超過五年) | 臺北市內湖區西湖段一小段 | 王怡心 | 10000 分之 195 | 買賣 | 79年 09月 15 日 | 3,223 |
| (超過五年) | 臺北市松山區延吉街段三小段 | 王怡心 | 85659 分之 7217 | 買賣 | 87年 12月 10 日 | 436 |
| (超過五年) | 臺北市內湖區西湖段四小段 | 費鴻泰 | 20000 分之 263 | 買賣 | 96年 06月 20 日 | 2,807.04 |
| 7,124,127 | 臺北市內湖區西湖段四小段 | 費鴻泰 | 20000 分之 263 | 夫妻贈與 | 102年 03 月 13 日 | 2,807.04 |
| 39,402,720 | 臺北市內湖區文德段五小段 | 王怡心 | 10000 分之 151 | 買賣 | 102年 03 月 13 日 | 4,060.43 |
| 2,100,000 | 臺北市內湖區文德段五小段 | 王怡心 | 10001 分之 16 | 買賣 | 102年 03 月 13 日 | 4,060.43 |
| 40,814 | 臺北市萬華區青年段一小段 | 費鴻泰 | 90000 分之 49 | 繼承 | 106年 03 月 02 日 | 22.05 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市松山區吳興段二小段 | 費鴻泰 | 全部 | 買賣 | 75年 10月 30 日 | 91.86 |
| (超過五年) | 臺北市內湖區西湖段一小段 | 王怡心 | 全部 | 買賣 | 79年 09月 15 日 | 161.10 |
| (超過五年) | 臺北市內湖區西湖段一小段 | 王怡心 | 22 分之 1 | 買賣 | 79年 09月 15 日 | 802.83 |
| 買賣 | 臺北市松山區延吉街段三小段 | 全部 | 87年 12月 10 日 | 王怡心 | 73.89 | |
| 買賣 | 臺北市內湖區西湖段四小段 | 2 分之 1 | 96年 06月 20 日 | 費鴻泰 | 244.42 | |
| 夫妻贈與 | 臺北市內湖區西湖段四小段 | 2 分之 1 | 102 年 03 月 13 日 | 費鴻泰 | 244.42 | |
| 買賣 | 臺北市內湖區西湖段四小段 | 150分之 2 | 96年 06月 20 日 | 費鴻泰 | 5,964.77 | |
| 買賣 | 臺北市內湖區文德段四小段 | 全部 | 102 年 03 月 13 日 | 王怡心 | 223.54 | |
| 買賣 | 臺北市內湖區文德段四小段 | 83 分之 2 | 102 年 03 月 13 日 | 王怡心 | 3,019.99 | |
| 繼承 | 臺北市萬華區青年段一小段 | 95 分之 1 | 106 年 03 月 02 日 | 費鴻泰 | 95.60 |
汽車
NT$ 551,500| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 費鴻泰 | (超過5年) | 日產 TEANA | 2,496 | 買賣 | 101 年 04 月 19 日 |
| 王怡心 | 551,500 | 日產 LIVINA | 1,598 | 買賣 | 102 年 05 月 15 日 |
存款
NT$ 2,627,522| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 費鴻泰 | 台北富邦商業銀行莊敬分 行 | 2,627,522 |
股票
NT$ 209,812| 名稱 | 股數 | 所有人 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|
| 互盛 | 15,015 | 王怡心 | 10 | 150,15 |
| 皇旗資訊 | 10,000 | 王怡心 | 10 | 100,00 |
| 國豐興業 | 20,000 | 王怡心 | 10 | 200,00 |
| 敦陽科技 | 22,797 | 王怡心 | 10 | 227,97 |
| 福茂大勤 | 44,000 | 王怡心 | 10 | 440,00 |
| 怡星資訊股份有限公司 | 98,000 | 費鴻泰 | 10 | 980,00 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 王怡心 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 國泰人壽好事年年終身保險 |
債權
NT$ 29,569,798| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 7,975,415 | 王怡心 | 國泰世華 臺北市內湖區內湖路 | 買房子 | 96 年 06 月 20 日 |
| 房屋貸款 | 21,594,383 | 王怡心 | 國泰世華 臺北市內湖區內湖路 | 買房子 | 102年 03月 13 日 |