許傳盛
第 12 期 | 2010-08-23 | 高雄市政府客家事務委員會 主任委員
申報類別
定期申報
申報日期
民國 098 年 12月 29日
土地面積合計
222.31 ㎡
財產總額
NT$ 61,801,984
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 趙惠如 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 24,136,320 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 4,954,560 |
| 汽車 | 2 | 900,000 |
| 存款 | 15 | 8,809,731 |
| 債權 | 5 | 23,001,373 |
| 合計 | NT$ 61,801,984 |
土地
NT$ 24,136,320| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,045,440 | 彰 化 縣 花 壇 鄉 白 沙 坑 段 0001-0076 地號 | 趙惠如 | 全部 | 買賣 | 97年 5月 29 日 | 161 |
| 8,045,440 | 彰 化 縣 花 壇 鄉 白 沙 坑 段 0001-0070 地號 | 趙惠如 | 21 分之 1 | 買賣 | 97年 5月 29 日 | 38 |
| 8,045,440 | 彰 化 縣 花 壇 鄉 白 沙 坑 段 0001-0068 地號 | 趙惠如 | 14 分之 1 | 買賣 | 97年 5月 29 日 | 833 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 4,954,560| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,954,560 | 彰 化 縣 花 壇 鄉 白 沙 坑 段 03904-000建號 | 趙惠如 | 全部 | 買賣 | 97 年 5 月 29 日 | 376.38 |
汽車
NT$ 900,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 趙惠如 | 超過五年 | 賓士 E240 | 2,397 | 買賣 | 92年 1月 |
| 趙惠如 | 900,000 | 國瑞 Camry2.4 | 2,362 | 買賣 | 97月 1月 |
存款
NT$ 8,809,731| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙惠如 | 三信商業銀行彰化分行 | 473,579 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 趙惠如 | 三信商業銀行彰化分行 | 1,268 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 趙惠如 | 三信商業銀行彰化分行 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙惠如 | 中華郵政股份有限公司彰 化南郭郵局 | 362,336 | |
| 新臺幣 | 儲蓄存款 | 趙惠如 | 中華郵政股份有限公司彰 化南郭郵局 | 1,043,260 | |
| 新臺幣 | 儲蓄存款 | 許傳盛 | 中華郵政股份有限公司彰 化南郭郵局 | 1,123,064 | |
| 新臺幣 | 儲蓄存款 | 趙惠如 | 三商美邦人壽 | 1,501,344 | |
| 新臺幣 | 儲蓄存款 | 趙惠如 | 三商美邦人壽 | 1,000,000 | |
| 新臺幣 | 儲蓄存款 | 趙惠如 | 南山人壽 | 996,774 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙惠如 | 台北富邦商業銀行彰化分 行 | 3,424 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙惠如 | 中國信託商業銀行彰化分 行 | 135 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙惠如 | 合作金庫商業銀行彰化分 行 | 527 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 趙惠如 | 玉山商業銀行彰化分行 | 5,841 | |
| 紐幣 | 定期存款 | 趙惠如 | 43,327.99 | 玉山商業銀行彰化分行 | 986,145 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 許傳盛 | 高雄銀行 | 312,034 |
債權
NT$ 23,001,373| 種類 | 餘額 | 債權人 | 債務人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 | 債務人 | 債權人及地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借貸 | 1,900,000 | 許傳盛 | 楊明坤 高雄市三民區建工路 | 借款 | 97年 8月 | ||
| 房貸 | 9,283,957 | 抵押借款 | 97年 5月 29 日 | 趙惠如 | 玉山銀行 臺北市民生東路 3段 115號 | ||
| 授信 | 5,874,943 | 抵押借款 | 95 年 10 月 23 日 | 許傳盛 | 高雄銀行 高雄市左營區博二路 168號 | ||
| 房貸 | 5,825,814 | 抵押借款 | 98年 5月 21 日 | 許傳盛 趙惠如 | 高雄銀行 高雄市左營區博二路 168號 | ||
| 車貸 | 116,659 | 汽車貸款 | 97 年 2 月 8 日 | 趙惠如 | 和潤企業股份有限公司 臺北縣新莊市明中街 10 號 之 1 |