傅崐萁
第 129 期 | 2018-03-30 | 花蓮縣政府 縣長
申報類別
定期申報
申報日期
106年 12月 31日
土地面積合計
4,012.69 ㎡
財產總額
NT$ 197,171,099
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 徐榛蔚 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 3 | 75,726,361 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 37,761,500 |
| 存款 | 25 | 4,309,461 |
| 股票 | 24 | 78,176 |
| 債權 | 5 | 79,295,601 |
| 合計 | NT$ 197,171,099 |
土地
NT$ 75,726,361| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,663,000(第 1-2筆土地總 價額) | 臺北市大安區復興段二小段(信 託追加申請中) | 傅崐萁 | 4914 分之 201 | 買賣 | 102年 10 月 02 日 | 916 |
| (超過五年) | 花蓮縣吉安鄉福吉段(自用房屋 之坐落基地) | 徐榛蔚 | 全部 | 買賣 | 95年 10月 27 日 | 988.79 |
| 8,063,361 | 花蓮縣吉安鄉福吉段(自用房屋 之坐落基地) | 徐榛蔚 | 全部 | 買賣 | 101年 05 月 08 日 | 2,986.43 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 37,761,500| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,337,000(第 1-2筆房屋總 價額) | 臺北市大安區復興段二小段(信 託追加申請中) | 傅崐萁 | 全部 | 買賣 | 102 年 10 月 02 日 | 179.85 |
| 33,377,000(第 1-2筆房屋總 價額,此筆為○ ○○○○-○○ ○附屬建物) | 臺北市大安區復興段二小段 (信託追加申請中) | 傅崐萁 | 504分之 21 | 買賣 | 102 年 10 月 02 日 | 504.03 |
| 1,047,500 | 花蓮縣吉安鄉福吉段(自用房 屋) | 徐榛蔚 | 全部 | 買賣 | 100 年 04 月 11 日 | 503.70 |
存款
NT$ 4,309,461| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 傅崐萁 | 臺灣銀行群賢分行 | 53,788 | |
| 新臺幣 | 支票存款 | 傅崐萁 | 臺灣銀行群賢分行 | 74,035 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 傅崐萁 | 臺灣銀行北花蓮分行 | 141,535 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 傅崐萁 | 臺灣銀行花蓮分行 | 2,365 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 傅崐萁 | 花蓮第二信用合作社美崙 分社 | 201,161 | |
| 新臺幣 | 一般存款 | 傅崐萁 | 華南商業銀行營業部 | 24,137 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐榛蔚 | 華南商業銀行仁愛分行 | 16,248 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 徐榛蔚 | 564.20 | 華南商業銀行仁愛分行 | 16,875.22 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐榛蔚 | 聯邦商業銀行松江分行 | 211,904 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐榛蔚 | 台北富邦商業銀行大安分 行 | 88,301 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐榛蔚 | 中華郵政股份有限公司台 北光武郵局 | 498,936 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐榛蔚 | 國泰世華商業銀行大安分 行 | 515,256 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐榛蔚 | 國泰世華商業銀行花蓮分 行 | 1,000 | |
| 美元 | 活期存款 | 徐榛蔚 | 1,083.41 | 國泰世華商業銀行花蓮分 行 | 32,404.79 |
| 新臺幣 | 證券活儲 | 徐榛蔚 | 國泰世華商業銀行館前分 行 | 688 | |
| 新臺幣 | 證券活存 | 徐榛蔚 | 國泰世華商業銀行天母分 行 | 183 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐榛蔚 | 玉山商業銀行花蓮分行 | 152 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 徐榛蔚 | 3,203.67 | 玉山商業銀行花蓮分行 | 95,821.76 |
| 人民幣 | 定期存款 | 徐榛蔚 | 1,522.48 | 玉山商業銀行花蓮分行 | 6,977.52 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐榛蔚 | 台新國際商業銀行忠孝分 行 | 2,146,688 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐榛蔚 | 花蓮第二信用合作社田蒲 分社 | 54,684 | |
| 新臺幣 | 一般存款 | 徐榛蔚 | 臺灣銀行北花蓮分行 | 7,401 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐榛蔚 | 臺灣銀行忠孝分行 | 10,895 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 徐榛蔚 | 3,575 | 臺灣銀行忠孝分行 | 106,928.25 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 徐榛蔚 | 臺灣銀行群賢分行 | 1,099 |
股票
NT$ 78,176| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 得力 | 32,509 | 徐榛蔚 | 新臺幣 | 10 | 325,09 |
| 東元 | 20,000 | 徐榛蔚 | 新臺幣 | 10 | 200,00 |
| 亞崴 | 1,274 | 徐榛蔚 | 新臺幣 | 10 | 12,74 |
| 聲寶 | 9,160 | 徐榛蔚 | 新臺幣 | 10 | 91,60 |
| 五鼎 | 2,983 | 徐榛蔚 | 新臺幣 | 10 | 29,83 |
| 華紙 | 9,289 | 徐榛蔚 | 新臺幣 | 10 | 92,89 |
| 聯電 | 875 | 徐榛蔚 | 新臺幣 | 10 | 8,75 |
| 仁寶 | 392 | 徐榛蔚 | 新臺幣 | 10 | 3,92 |
| 國巨 | 1,694 | 徐榛蔚 | 新臺幣 | 10 | 16,94 |
| 大同 | 10 | 4,213 | 42,130 | 新臺幣 | |
| 富邦金 | 10 | 3,471 | 34,710 | 新臺幣 | |
| 開發金 | 10 | 5,544 | 55,440 | 新臺幣 | |
| 玉山金 | 10 | 18,279 | 182,790 | 新臺幣 | |
| 兆豐金 | 10 | 7,247 | 72,470 | 新臺幣 | |
| 台新金 | 10 | 35,622 | 356,220 | 新臺幣 | |
| 新光金 | 10 | 6,465 | 64,650 | 新臺幣 | |
| 中信金 | 10 | 271 | 2,710 | 新臺幣 | |
| 智原 | 10 | 638 | 6,380 | 新臺幣 | |
| 全台 | 10 | 204 | 2,040 | 新臺幣 | |
| 合勤控 | 10 | 1,015 | 10,150 | 新臺幣 | |
| 豐謙 | 10 | 1,595 | 15,950 | 新臺幣 | |
| 寶雅 | 10 | 4,185 | 41,850 | 新臺幣 | |
| 成霖 | 10 | 6,169 | 61,690 | 新臺幣 | |
| 信義 | 10 | 3,279 | 32,790 | 新臺幣 |
債權
NT$ 79,295,601| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高限額抵押權 | 49,237,094 | 傅崐萁 | 華南商業銀行 臺北市中山區重慶南路 | 設定 | 102年 10月 02 日 |
| 土地房屋尾款 | 1,000,000 | 傅崐萁 | 傅○林 花蓮縣吉安鄉慶豐 15街 | 借款 | 102年 09月 10 日 |
| 土地房屋尾款 | 5,000,000 | 傅崐萁 | 傅○林 花蓮縣吉安鄉慶豐 15街 | 借款 | 102年 09月 16 日 |
| 土地房屋尾款 | 5,000,000 | 傅崐萁 | 傅○林 花蓮縣吉安鄉慶豐 15街 | 借款 | 102年 10月 17 日 |
| 最高限額抵押權 | 19,058,507 | 徐榛蔚 | 臺灣銀行 臺北市中正區重慶南路 | 設定 | 102年 04月 26 日 |