林雅鋒
第 129 期 | 2018-03-30 | 監察院 監察委員
申報類別
定期申報
申報日期
106年 11月 01日
土地面積合計
366.23 ㎡
財產總額
NT$ 27,466,190
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 俞智 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 9 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | — |
| 汽車 | 1 | 1,053,600 |
| 存款 | 19 | 1,550,221 |
| 債券 | 2 | 928,715 |
| 基金受益憑證 | 3 | 1,464,597 |
| 保險 | 14 | — |
| 債權 | 2 | 22,469,057 |
| 合計 | NT$ 27,466,190 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (土地公告現 值每平方公尺 2600元) | 彰化縣福興鄉中興段(耕地,特 定區域農牧用地) | 林雅鋒 | 75600 分之 3024 | 繼承 | 92年 12月 22 日 | 749 |
| (土地公告現 值每平方公尺 2600元) | 彰化縣福興鄉中興段(耕地,特 定區域農牧用地) | 林雅鋒 | 75600 分之 3024 | 繼承 | 92年 12月 22 日 | 1,466 |
| (土地公告現 值每平方公尺 2700元) | 彰化縣福興鄉福園段(耕地,特 定區域農牧用地) | 林雅鋒 | 75600 分之 3024 | 繼承 | 92年 12月 22 日 | 2,526.23 |
| (土地公告現 值每平方公尺 2700元) | 彰化縣福興鄉福園段(耕地,特 定區域農牧用地) | 林雅鋒 | 75600 分之 3024 | 繼承 | 92年 12月 22 日 | 1,530.05 |
| (土地公告現 值每平方公尺 2700元) | 彰化縣福興鄉福園段(耕地,特 定區域農牧用地) | 林雅鋒 | 75600 分之 3024 | 繼承 | 92年 12月 22 日 | 2,166.86 |
| (土地公告現 值每平方公尺 2700元) | 彰化縣福興鄉福園段(耕地,特 定區域農牧用地) | 林雅鋒 | 75600 分之 3024 | 繼承 | 92年 12月 22 日 | 172.87 |
| (土地公告現 值每平方公尺 2700元) | 彰化縣福興鄉福園段(耕地,特 定區域農牧用地) | 林雅鋒 | 75600 分之 3024 | 繼承 | 92年 12月 22 日 | 97.83 |
| (土地公告現 值每平方公尺 270000元) | 臺北市中正區河堤段六小段(自 用房屋之坐落基地) | 林雅鋒 | 100000分 之 1153 | 買賣 | 96年 04月 26 日 | 232 |
| (土地公告現 值每平方公尺 347830元) | 臺北市中正區河堤段六小段(自 用房屋之坐落基地) | 林雅鋒 | 100000分 之 1153 | 買賣 | 96年 04月 26 日 | 1,318 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市中正區河堤段六小段 | 林雅鋒 | 137分之 1 | 買賣 | 96年 04月 26 日 | 3.86 | |
| (含陽台 23.80 平方公尺) | 臺北市中正區河堤段六小段 | 林雅鋒 | 全部 | 買賣 | 96年 04月 26 日 | 129.88 |
| (共同使用部 分) | 臺北市中正區河堤段六小段 | 林雅鋒 | 100000分 之 33 | 買賣 | 96年 04月 26 日 | 4,621.23 |
| (共同使用部 分) | 臺北市中正區河堤段六小段 | 林雅鋒 | 100000分 之 83844 | 買賣 | 96年 04月 26 日 | 4,989.66 |
| (共同使用部 分) | 臺北市中正區河堤段六小段 | 林雅鋒 | 100000分 之 1156 | 買賣 | 96年 04月 26 日 | 4,621.23 |
汽車
NT$ 1,053,600| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俞智 | 1,053,600 | 日產 | 2,496 | 買賣 | 104 年 01 月 08 日 |
存款
NT$ 1,550,221| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林雅鋒 | 台灣銀行 | 2,565 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林雅鋒 | 華南銀行 | 15,385 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林雅鋒 | 國泰世華 | 11,700 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林雅鋒 | 台灣中小企業銀行 | 22,687 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林雅鋒 | 郵政儲金匯業局 | 172,782 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林雅鋒 | 郵政儲金匯業局 | 57,963 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林雅鋒 | 永豐銀行 | 1,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 俞智 | 第一銀行 | 237,401 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 俞智 | 第一銀行 | 13,193 | |
| 美元 | 定期存款 | 俞智 | 4,200 | 第一銀行 | 126,483 |
| 美元 | 活期存款 | 俞智 | 569.17 | 第一銀行 | 17,140.55 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 俞智 | 第一銀行 | 500,000 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 俞智 | 彰化銀行 | 1,433 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 俞智 | 郵政儲金匯業局 | 915 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 俞智 | 郵政儲金匯業局 | 2 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 俞智 | 元大商業銀行 | 100,161 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 俞智 | 中國信託 | 199,196 | |
| 澳幣 | 活期存款 | 俞智 | 1,575.42 | 中國信託 | 36,499 |
| 美元 | 活期存款 | 俞智 | 1,117.36 | 中國信託 | 33,716 |
債券
NT$ 928,715| 代碼 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 買賣機構 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710B0031 | 澳盛銀行 4.75 %20190806 澳 幣債券 | 18,000 | 俞智 | 澳幣 | 1.0471 | 中國信託 | 433,254 |
| 710B0046 | 西太平洋銀行 4.75% 20200219 澳幣 債券 | 20,000 | 俞智 | 澳幣 | 1.0777 | 中國信託 | 495,461 |
基金受益憑證
NT$ 1,464,597| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德亞洲老虎 債券基金(穩定 配息)(月配現 (澳幣避險) | 1,217.39 | 俞智 | 澳幣 | 中國信託 | 11.72 | 327,974 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 新興國家固定收 益基金(月配現 | 3,067.037 | 俞智 | 澳幣 | 中國信託 | 8.01 | 564,720 |
| 聯博-全球高收 益債券基金AT 股(月配現)(美 元) | 4,406.482 | 俞智 | 美元 | 中國信託 | 4.31 | 571,903 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 林雅鋒 | 新光人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新光人壽鑫利年年利率變動型年金保險【乙型】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林雅鋒 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽長期看護終身壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林雅鋒 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽新健康滿分終身醫 療保險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林雅鋒 | 國泰人壽保險公司 | 好運年年終身保險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林雅鋒 | 國泰人壽保險公司 | 好運年年終身保險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林雅鋒 | 國泰人壽保險公司 | 好運年年終身保險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林雅鋒 | 國泰人壽保險公司 | 珍鑫福終身壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林雅鋒 | 國泰人壽保險公司 | 新添采終身壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林雅鋒 | 南山人壽保險公司 | 雙喜年年 2 利變型還本終身 險(定期給付) | ||||
| 林雅鋒 | 中華郵政公司壽險處 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 吉利 | ||||
| 俞智 | 台灣人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 台灣人壽豐富人生分紅保險 | ||||
| 俞智 | 台灣人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 吉美鑫美元利率變動型增額 終身壽險 | ||||
| 俞智 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:年金型保險 | 飛揚人生外幣年金 | ||||
| 俞智 | 新光人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新光人壽澳富一生外幣利率 變動型終身壽險 | ||||
| 俞智 | 富邦人壽保險公司 | 保險契約類型:投資型壽險 | 安泰人壽靈活理財變額保險 乙型 |
債權
NT$ 22,469,057| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 10,399,996 | 林雅鋒 | 華南銀行 | 購置不動產 | 99 年 04 月 07 日 |
| 授信 | 12,069,061 | 俞智 | 中國信託 臺北市信義區永吉路 | 購置不動產 | 99 年 10 月 29 日 |