林麗蟬
第 129 期 | 2018-03-30 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
106年 11月 01日
土地面積合計
2,228.43 ㎡
財產總額
NT$ 1,963,330
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 謝水金 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 11 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 2 | 550,000 |
| 存款 | 7 | 1,276,883 |
| 股票 | 4 | 81,055 |
| 保險 | 8 | — |
| 債權 | 1 | 55,392 |
| 合計 | NT$ 1,963,330 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (土地公告現 值每平方公尺 7300元) | 彰化縣花壇鄉新三家春段 | 林麗蟬 | 全部 | 買賣 | 91年 03月 21 日 | 53.53 |
| (土地公告現 值每平方公尺 7300元) | 彰化縣花壇鄉新三家春段 | 謝水金 | 全部 | 買賣 | 88年 04月 29 日 | 179.86 |
| (土地公告現 值每平方公尺 7300元) | 彰化縣花壇鄉新三家春段 | 謝水金 | 全部 | 買賣 | 88年 04月 29 日 | 61.97 |
| (土地公告現 值每平方公尺 1600元) | 金門縣金城鎮古坵段 | 謝水金 | 全部 | 分割繼承 | 94年 09月 19 日 | 346 |
| (土地公告現 值每平方公尺 3500元) | 金門縣金城鎮古坵段 | 謝水金 | 全部 | 分割繼承 | 94年 09月 19 日 | 138 |
| (土地公告現 值每平方公尺 3200元) | 金門縣金城鎮小西門劃測段 | 謝水金 | 全部 | 分割繼承 | 94年 09月 19 日 | 57.14 |
| (土地公告現 值每平方公尺 3200元) | 金門縣金城鎮小西門劃測段 | 謝水金 | 全部 | 分割繼承 | 94年 09月 19 日 | 145.21 |
| (土地公告現 值每平方公尺 5400元) | 金門縣金城鎮小西門劃測段 | 謝水金 | 全部 | 分割繼承 | 94年 09月 19 日 | 385.04 |
| (土地公告現 值每平方公尺 8000元) | 金門縣金城鎮小西門劃測段 | 謝水金 | 全部 | 分割繼承 | 94年 09月 19 日 | 439.48 |
| (土地公告現 值每平方公尺 8000元) | 金門縣金城鎮小西門劃測段 | 謝水金 | 全部 | 分割繼承 | 94年 09月 19 日 | 172.53 |
| (土地公告現 值每平方公尺 9090元) | 金門縣金城鎮庵前劃測段 | 謝水金 | 全部 | 分割繼承 | 94年 09月 19 日 | 249.67 |
建物(房屋及停車位)
| 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 彰化縣花壇鄉新三家春段 | 林麗蟬 | 全部 | 買賣 | 91年 03月 21 日 | 89.80 |
| 彰化縣花壇鄉新三家春段 | 謝水金 | 全部 | 買賣 | 88年 04月 29 日 | 69.22 |
汽車
NT$ 550,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林麗蟬 | 中華 | 2,359 | 買賣 | 97年 07月 30 日 | |
| 謝水金 | 550,000 | 中華 | 2,351 | 買賣 | 104 年 06 月 30 日 |
存款
NT$ 1,276,883| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 林麗蟬 | 台灣銀行 | 130,194 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林麗蟬 | 合作金庫 | 5,721 | |
| 紐西蘭幣 | 定期存款 | 林麗蟬 | 18,212.86 | 第一銀行 | 378,353.95 |
| 美元 | 活期存款 | 林麗蟬 | 0.01 | 第一銀行 | 0.30 |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 林麗蟬 | 第一銀行 | 761,737 | |
| 美元 | 綜合存款 | 林麗蟬 | 10.07 | 台中商業銀行 | 303.79 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林麗蟬 | 台中商業銀行 | 575 |
股票
NT$ 81,055| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢翔 | 15,555 | 謝水金 | 新臺幣 | 10 | 155,55 |
| 永豐金 | 63,500 | 謝水金 | 新臺幣 | 10 | 635,00 |
| 威強電 | 2,000 | 謝水金 | 新臺幣 | 10 | 20,00 |
| 慶騰 | 10 | 1,071 | 10,710 | 新臺幣 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 林麗蟬 | 國泰人壽保險公司 | 312還本終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 謝水金 | 臺銀人壽保險公司 | 鴻福還本終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 謝水金 | 臺銀人壽保險公司 | 鴻福還本終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 謝水金 | 國泰人壽保險公司 | 美滿人生 312 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 謝水金 | 國泰人壽保險公司 | 鍾愛一生 313 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 謝水金 | 南山人壽保險公司 | 南山重大疾病終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 謝水金 | 南山人壽保險公司 | 南山康樂限期繳費終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 謝水金 | 全球人壽保險公司 | 歲歲年年還本終身保險 |
債權
NT$ 55,392| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 55,392 | 謝水金 | (南資)彰化第一信用合作社 花壇分社 彰化縣花壇鄉中正路 | 購置不動產 | 92 年 05 月 09 日 |