簡東明
第 128 期 | 2018-03-14 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
106年 11月 01日
土地面積合計
181,679.33 ㎡
財產總額
NT$ 16,391,736
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 戴錦花 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 23 | 1,736,120 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | — |
| 汽車 | 2 | 649,000 |
| 存款 | 20 | 7,428,330 |
| 股票 | 6 | 53,370 |
| 保險 | 24 | — |
| 債權 | 5 | 6,524,916 |
| 合計 | NT$ 16,391,736 |
土地
NT$ 1,736,120| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (土地公告現 值每平方公尺 15100 元) | 屏東縣屏東市水源段二小段 | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 69年 12月 01 日 | 74 |
| (土地公告現 值每平方公尺 15100 元) | 屏東縣屏東市水源段二小段 | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 69年 12月 01 日 | 2 |
| (土地公告現 值每平方公尺 60 元) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 87年 11月 20 日 | 1,836 |
| (土地公告現 值每平方公尺 60 元) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 87年 11月 20 日 | 571 |
| (土地公告現 值每平方公尺 60 元) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 87年 11月 20 日 | 2,973 |
| (土地公告現 值每平方公尺 55 元) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 贈與 | 87年 12月 14 日 | 2,920 |
| (土地公告現 值每平方公尺 246元) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 贈與 | 87年 12月 14 日 | 1,020 |
| (土地公告現 值每平方公尺 320元) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 贈與 | 87年 12月 14 日 | 510 |
| (土地公告現 值每平方公尺 55 元) | 屏東縣獅子鄉丹路段 | 簡東明 | 全部 | 贈與 | 87年 12月 14 日 | 2,740 |
| (土地公告現 值每平方公尺 55 元) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 地上權期 間屆滿 | 89年 03月 13 日 | 36,330 |
| (土地公告現 值每平方公尺 55 元) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 2 分之 1 | 買賣 | 89年 10月 13 日 | 600 |
| (土地公告現 值每平方公尺 60 元) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 89年 10月 13 日 | 11,278 |
| (土地公告現 值每平方公尺 60 元) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 89年 10月 13 日 | 11,278 |
| (土地公告現 值每平方公尺 60 元) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 89年 10月 13 日 | 7,850 |
| (土地公告現 值每平方公尺 55 元) | 屏東縣獅子鄉草埔段 | 簡東明 | 全部 | 買賣 | 89年 10月 13 日 | 19,120 |
| (土地公告現 值每平方公尺 450元) | 屏東縣獅子鄉新路段 | 戴錦花 | 全部 | 共有物分 割 | 80年 04月 19 日 | 390 |
| (土地公告現 值每平方公尺 60 元) | 屏東縣獅子鄉楓林段 | 戴錦花 | 3 分之 1 | 地上權期 間屆滿 | 90年 08月 23 日 | 128,491 |
| (土地公告現 值每平方公尺 60 元) | 屏東縣獅子鄉楓林段 | 戴錦花 | 3 分之 1 | 地上權期 間屆滿 | 90年 08月 23 日 | 50,169 |
| (土地公告現 值每平方公尺 37000 元) | 屏東縣屏東市勝興段 | 戴錦花 | 全部 | 買賣 | 90年 12月 25 日 | 108 |
| (土地公告現 值每平方公尺 120元) | 屏東縣獅子鄉新路段 | 戴錦花 | 全部 | 贈與 | 91年 12月 16 日 | 6,900 |
| 1,285,920(土 地公告現值每 平方公尺 120 元) | 屏東縣獅子鄉楓林段 | 戴錦花 | 全部 | 贈與 | 102年 04 月 29 日 | 10,716 |
| 344,000(土地 公告現值每平 方公尺100元) | 屏東縣獅子鄉楓林段 | 戴錦花 | 全部 | 贈與 | 102年 04 月 29 日 | 3,440 |
| 106,200(土地 公告現值每平 方公尺 60元) | 屏東縣獅子鄉新路段 | 戴錦花 | 全部 | 贈與 | 102年 04 月 29 日 | 1,770 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屏東縣屏東市水源段二小段 | 簡東明 | 全部 | 第一次登 記 | 70年 01月 30 日 | 88.14 | |
| (含陽台 10.87 平方公尺) | 屏東縣屏東市勝興段 | 戴錦花 | 全部 | 買賣 | 90年 12月 25 日 | 232.33 |
汽車
NT$ 649,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戴錦花 | 國瑞 | 2,362 | 買賣 | 100 年 08 月 31 日 | |
| 戴錦花 | 649,000 | 國瑞 | 1,496 | 買賣 | 106 年 08 月 21 日 |
存款
NT$ 7,428,330| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 簡東明 | 台灣銀行 | 3,450,935 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 簡東明 | 彰化銀行 | 40,347 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡東明 | 新光商業銀行 | 786,561 | |
| 美元 | 活期存款 | 簡東明 | 9,775.39 | 新光商業銀行 | 315,559.36 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 簡東明 | 新光商業銀行 | 634 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 簡東明 | (南農)枋山地區農會本會 | 906,202 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 簡東明 | 郵政儲金匯業局 | 32,362 | |
| 新臺幣 | 優惠存款 | 戴錦花 | 台灣銀行 | 1,266,400 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 戴錦花 | 台灣銀行 | 1,170 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 戴錦花 | 台灣銀行 | 57,817 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴錦花 | 合作金庫 | 240 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 戴錦花 | 彰化銀行 | 23 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴錦花 | 新光商業銀行 | 1 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 戴錦花 | 新光商業銀行 | 8,954 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 戴錦花 | 新光商業銀行 | 295 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴錦花 | (南農)枋山地區農會本會 | 52,306 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 戴錦花 | 郵政儲金匯業局 | 200 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 戴錦花 | 郵政儲金匯業局 | 80,223 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 戴錦花 | 郵政儲金匯業局 | 62,942 | |
| 人民幣 | 綜合存款 | 戴錦花 | 80,050.66 | 凱基商業銀行 | 365,159.09 |
股票
NT$ 53,370| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | 3,023 | 戴錦花 | 新臺幣 | 10 | 30,230 |
| 新光金 | 28 | 簡東明 | 新臺幣 | 10 | 280 |
| 新光金 | 110 | 簡東明 | 新臺幣 | 10 | 1,100 |
| 宏碁 | 2,038 | 戴錦花 | 新臺幣 | 10 | 20,380 |
| 新光金 | 28 | 戴錦花 | 新臺幣 | 10 | 280 |
| 新光金 | 110 | 戴錦花 | 新臺幣 | 10 | 1,100 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 簡東明 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:投資型壽險 | 南山人壽財星高照變額萬能壽險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:投資型壽險 | 簡東明 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽掌握人生變額萬能 壽險(甲型) | ||||
| 簡東明 | 新光人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新光人壽美富一世外幣利率 變動型終身壽險(2) | ||||
| 簡東明 | 新光人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新光人壽美富旺外幣利率變 動型終身壽險 | ||||
| 戴錦花 | 台灣人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 金多多保險 | ||||
| 戴錦花 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 大吉大利終身壽險 | ||||
| 戴錦花 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 全福 101 終身 | ||||
| 戴錦花 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 美意年年終身壽險 | ||||
| 戴錦花 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:投資型壽險 | 創世紀丙型 | ||||
| 戴錦花 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 富貴保本三福 | ||||
| 戴錦花 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 開運年年終身 | ||||
| 戴錦花 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 開運年年終身 | ||||
| 戴錦花 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 開運年年終身 | ||||
| 戴錦花 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 開運年年終身 | ||||
| 戴錦花 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 萬代福 211 | ||||
| 戴錦花 | 國泰人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 雙星還本終身 | ||||
| 戴錦花 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山十年繳費新年年春還本 終身保險 | ||||
| 戴錦花 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山 B1還本終身保險 | ||||
| 戴錦花 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山 B2還本終身保險 | ||||
| 戴錦花 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山金美滿還本終身保險 | ||||
| 戴錦花 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山美滿還本終身保險 | ||||
| 戴錦花 | 三商美邦人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 十五年繳費長期看護終身保 險 | ||||
| 戴錦花 | 三商美邦人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 十年繳費真安康防癌保險 | ||||
| 戴錦花 | 三商美邦人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 六年繳費鑫加倍終身保險(年 給付) | ||||
| 戴錦花 | 中華郵政公司壽險處 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 10 年美利 |
債權
NT$ 6,524,916| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保單借款 | 1,162 | 戴錦花 | 台灣人壽保險公司 | 金多多保險 保單借款 | 106年 10月 23 日 |
| 保單借款 | 16,354 | 戴錦花 | 南山人壽保險公司 | 南山美滿還 本終身保險 保單借款 | 87 年 02 月 26 日 |
| 保單借款 | 58,768 | 戴錦花 | 南山人壽保險公司 | 南山金美滿 還本終身保 險保單借款 | 87 年 02 月 26 日 |
| 授信 | 1,357,592 | 簡東明 | 台灣銀行 屏東縣屏東市中山路 | 治家成長貸 款 | 103年 04月 01 日 |
| 授信 | 5,091,040 | 戴錦花 | 台灣銀行 屏東縣屏東市中山路 | 治家成長貸 款 | 103年 04月 08 日 |