孔文吉
第 128 期 | 2018-03-14 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
106年 11月 01日
土地面積合計
87,545.67 ㎡
財產總額
NT$ 2,341,942
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳秋月 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 13 | 496,560 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 債權 | 5 | 1,845,382 |
| 合計 | NT$ 2,341,942 |
土地
NT$ 496,560| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (土地公告現 值每平方公尺 180元) | 南投縣仁愛鄉蘆山段 | 孔文吉 | 2 分之 1 | 耕作權期 間屆滿 | 95年 08月 28 日 | 38,760 |
| (土地公告現 值每平方公尺 180元) | 南投縣仁愛鄉蘆山段 | 孔文吉 | 2 分之 1 | 地上權期 間屆滿 | 95年 10月 03 日 | 17,197 |
| (土地公告現 值每平方公尺 180元) | 南投縣仁愛鄉蘆山段 | 孔文吉 | 2 分之 1 | 地上權期 間屆滿 | 95年 10月 03 日 | 13,063 |
| 29,400(土地 公告現值每平 方公尺180元) | 南投縣仁愛鄉蘆山段 | 孔文吉 | 3 分之 1 | 分割繼承 | 105年 07 月 20 日 | 490 |
| 218,880(土地 公告現值每平 方公尺160元) | 臺中市和平區梨山段 | 孔文吉 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 105年 08 月 02 日 | 2,736 |
| (土地公告現 值每平方公尺 1200元) | 宜蘭縣南澳鄉東岳段 | 陳秋月 | 全部 | 買賣 | 93年 05月 20 日 | 228 |
| (土地公告現 值每平方公尺 230元) | 宜蘭縣南澳鄉東岳段 | 陳秋月 | 全部 | 耕作權期 間屆滿 | 95年 09月 13 日 | 5,000 |
| (土地公告現 值每平方公尺 230元) | 宜蘭縣南澳鄉東岳段 | 陳秋月 | 全部 | 贈與 | 100年 05 月 31 日 | 10,235 |
| 29,400(土地 公告現值每平 方公尺180元) | 南投縣仁愛鄉蘆山段 | 孔文吉 | 3 分之 1 | 分割繼承 | 105年 07 月 20 日 | 490 |
| 218,880(土地 公告現值每平 方公尺160元) | 臺中市和平區梨山段 | 孔文吉 | 2 分之 1 | 分割繼承 | 105年 08 月 02 日 | 2,736 |
| (土地公告現 值每平方公尺 180元) | 南投縣仁愛鄉蘆山段 | 孔文吉 | 2 分之 1 | 耕作權期 間屆滿 | 95年 08月 28 日 | 38,760 |
| (土地公告現 值每平方公尺 180元) | 南投縣仁愛鄉蘆山段 | 孔文吉 | 2 分之 1 | 地上權期 間屆滿 | 95年 10月 03 日 | 17,197 |
| 地上權期 間屆滿 | 南投縣仁愛鄉蘆山段 | 2 分之 1 | 95年 10月 03 日 | 孔文吉 | 13,063 |
建物(房屋及停車位)
| 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜蘭縣南澳鄉東岳段 | 陳秋月 | 全部 | 贈與 | 101 年 07 月 03 日 | 149.32 |
債權
NT$ 1,845,382| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保單借款 | 287,625 | 孔文吉 | 全球人壽保險公司 | 定期終身壽 險保單借款 | 104年 02月 28 日 |
| 授信 | 234,056 | 孔文吉 | 中國信託 臺北市中正區林森北路 | 週轉金 | 100年 01月 12 日 |
| 授信 | 199,257 | 陳秋月 | 中國信託 臺北市中正區林森北路 | 週轉金 | 105年 01月 12 日 |
| 授信 | 440,120 | 陳秋月 | 中國信託 臺北市中正區林森北路 | 週轉金 | 105年 09月 20 日 |
| 授信 | 684,324 | 陳秋月 | 中國信託 臺北市中正區林森北路 | 週轉金 | 102年 09月 18 日 |