李麗圳
第 127 期 | 2018-02-14 | 新北市政府秘書處 處長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
106年 11月 01日
土地面積合計
245.00 ㎡
財產總額
NT$ 6,829,072
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 江文德 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 汽車 | 1 | 800,000 |
| 存款 | 19 | 5,994,465 |
| 股票 | 2 | 34,607 |
| 珠寶、古董、字畫 | 5 | — |
| 保險 | 3 | — |
| 合計 | NT$ 6,829,072 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市汐止區叭嗹港段車坪寮 小段 | 江文德 | 全部 | 買賣 | 71 年 | 245 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市汐止區叭嗹港段車坪寮 小段 | 江文德 | 全部 | 買賣 | 71 年 | 206.94 |
汽車
NT$ 800,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李麗圳 | 800,000 | 裕隆 TZRT30IA5G | 1,998 | 購買 | 94 年 |
存款
NT$ 5,994,465| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 定期存款 | 李麗圳 | 中華郵政股份有限公司新 北市政府郵局 | 562,095 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李麗圳 | 中華郵政股份有限公司新 北市政府郵局 | 337,258 |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 李麗圳 | 中華郵政股份有限公司大 同郵局 | 2,707,006 |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 李麗圳 | 中華郵政股份有限公司柏 嶺郵局 | 108 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 李麗圳 | 臺灣銀行板橋分行 | 1,000 |
| 新臺幣 | 職工福利存款 | 李麗圳 | 臺灣銀行 | 2,331,987 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李麗圳 | 第一商業銀行華江分行 | 1,205 |
| 新臺幣 | 存摺存款 | 李麗圳 | 彰化商業銀行板橋分行 | 441 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李麗圳 | 合作金庫商業銀行長春分 行 | 9,513 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李麗圳 | 寶華銀行 | 595 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李麗圳 | 華南商業銀行 | 197 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 李麗圳 | 華南商業銀行 | 676 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 李麗圳 | 永豐商業銀行 | 21,297 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 江文德 | 中國信託商業銀行內湖分 行 | 32 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 江文德 | 聯邦商業銀行松江分行 | 11,696 |
| 新臺幣 | 存簿 | 江文德 | 中國信託商業銀行 | 2,169 |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 江文德 | 中華郵政股份有限公司大 同郵局 | 55 |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 江文德 | 中華郵政股份有限公司大 同郵局 | 6,685 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 江文德 | 華南商業銀行 | 450 |
股票
NT$ 34,607| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富陽建設 | 33,223 | 江文德 | 新臺幣 | 10 | 332,23 |
| 富陽建設 | 1,384 | 李麗圳 | 新臺幣 | 10 | 13,84 |
珠寶、古董、字畫
| 價 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 800,00 | 20 兩 | 李麗圳 | 黃金條塊 |
| 200,000 | 2 條 | 李麗圳 | 藍寶石項鍊 |
| 100,000 | 2 個 | 李麗圳 | 藍寶石戒指 |
| 100,000 | 1 個 | 李麗圳 | 翡翠手鐲 |
| 100,000 | 1 個 | 李麗圳 | 鑽石戒指 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 江文德 | 安泰人壽 | 安泰分紅終身壽險 |
| 江文德 | 安泰人壽 | 安泰分紅終身壽險 |
| 李麗圳 | 大都會國際人壽 | 終身壽險 |