戴淑玲
第 125 期 | 2017-09-20 | 嘉義市政府 處長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
105年 11月 01日
土地面積合計
2,909.13 ㎡
財產總額
NT$ 10
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃天行 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 股票 | 1 | 10 |
| 合計 | NT$ 10 |
土地
| 受託人 | 土地坐落 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) | 信託前所有權人 | 移轉登記完成日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣銀行 | ★嘉義市崎頂段 | 40730分 之 4759 | 449 | 戴淑玲 | 106 年 05 月 15 日 |
| 臺灣銀行 | ★嘉義市崎頂段 | 全部 | 2,589 | 戴淑玲 | 106 年 05 月 15 日 |
| 臺灣銀行 | ★嘉義市崎頂段 | 40730分 之 4759 | 1,558 | 戴淑玲 | 106 年 05 月 15 日 |
| 臺灣銀行 | ★嘉義市盧東段 | 5 分之 1 | 36.63 | 戴淑玲 | 106 年 05 月 15 日 |
| 臺灣銀行 | ★嘉義市北門段六小段 | 10000分 之 821 | 503 | 戴淑玲 | 106 年 05 月 15 日 |
| ★嘉義市東區盧厝段 | 全部 | 37 | 黃天行 | 先生資料取得不 易 |
建物(房屋及停車位)
| 受託人 | 建物標示 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) | 信託前所有權人 | 移轉登記完成日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣銀行 | ★嘉義市北門段六小段 | 全部 | 292.46 | 戴淑玲 | 106 年 05 月 15 日 |
股票
NT$ 10| 名稱 | 總額 | 股數 | 受託人 | 票面價額 | 移轉日期 | 信託前所有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★晶睿(上市) | 180,000 | 18,000 | 臺灣銀行 | 10 | 106 年 05 月 02 日 | 戴淑玲 |