劉慶豐
第 125 期 | 2017-09-20 | 桃園市政府交通局 局長
申報類別
就(到)職申報
申報日期
106年 03月 16日
土地面積合計
71,810.24 ㎡
財產總額
NT$ 100
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳淑娟 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 25 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 8 | — |
| 股票 | 10 | 100 |
| 合計 | NT$ 100 |
土地
| 受託人 | 土地坐落 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) | 信託前所有權人 | 移轉登記完成日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一商業銀 行 | ★新北市中和區民富段 | 2 分之 1 | 89.50 | 陳淑娟 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | ★新北市淡水區大義段 | 4 分之 1 | 118.92 | 陳淑娟 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | ★新北市淡水區中興段 | 10000 分之 35 | 2,104.83 | 陳淑娟 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | ★臺北市士林區平等段一小段 | 10 分之 5 | 250.20 | 劉慶豐 | 106 年 06 月 01 日 |
| 第一商業銀 行 | ★臺北市士林區平等段一小段 | 2 分之 1 | 300.69 | 劉慶豐 | 106 年 06 月 01 日 |
| 第一商業銀 行 | ★臺北市士林區平等段一小段 | 5 分之 2 | 1,367.17 | 劉慶豐 | 106 年 06 月 01 日 |
| 第一商業銀 行 | ★臺北市士林區平等段一小段 | 全部 | 1,286.55 | 劉慶豐 | 106 年 06 月 01 日 |
| 第一商業銀 行 | ★臺北市士林區百齡段 | 10 分之 1 | 430 | 劉慶豐 | 106 年 05 月 25 日 |
| 第一商業銀 行 | ★南投縣埔里鎮水尾段 | 全部 | 34,256 | 劉慶豐 | 106 年 05 月 23 日 |
| 第一商業銀 行 | ★南投縣埔里鎮水尾段 | 全部 | 7,816 | 劉慶豐 | 106 年 05 月 23 日 |
| 第一商業銀 行 | ★南投縣埔里鎮水尾段 | 全部 | 12,290 | 劉慶豐 | 106 年 05 月 23 日 |
| 第一商業銀 行 | ★南投縣埔里鎮水尾段 | 全部 | 14,517 | 劉慶豐 | 106 年 05 月 23 日 |
| 第一商業銀 行 | ★新北市五股區五股坑段冷水坑小 段 | 2 分之 1 | 661 | 劉慶豐 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | ★新北市淡水區中興段 | 363300分 之 3127 | 3,554.44 | 劉慶豐 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | ★新北市淡水區中興段 | 363300分 之 3127 | 45.87 | 劉慶豐 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | ★新北市淡水區中興段 | 363300分 之 3127 | 27.15 | 劉慶豐 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | 段 | 24 分之 1 | 48 | 劉慶豐 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | 段 | 3856分之 85 | 1,030 | 劉慶豐 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | 段 | 24 分之 1 | 3,783 | 劉慶豐 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | 段 | 24 分之 1 | 1,042 | 劉慶豐 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | 段 | 24 分之 1 | 171 | 劉慶豐 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | 段 | 24 分之 1 | 902 | 劉慶豐 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | 段 | 24 分之 1 | 572 | 劉慶豐 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | ★新北市蘆洲區鷺江段 | 8 分之 2 | 0.77 | 劉慶豐 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | ★新北市蘆洲區鷺江段 | 8 分之 2 | 165.32 | 劉慶豐 | 106 年 04 月 27 日 |
建物(房屋及停車位)
| 受託人 | 建物標示 | 權利範圍(持分) | 面積(平方公尺) | 信託前所有權人 | 移轉登記完成日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一商業銀 行 | ★新北市中和區民富段 | 全部 | 57.30 | 陳淑娟 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | ★新北市中和區民富段 | 全部 | 57.30 | 陳淑娟 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | ★新北市淡水區大義段 | 全部 | 86.70 | 陳淑娟 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | ★新北市淡水區中興段 | 全部 | 26.48 | 陳淑娟 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | ★臺北市士林區平等段一小段 | 2 分之 1 | 116 | 劉慶豐 | 106 年 06 月 01 日 |
| 第一商業銀 行 | ★臺北市士林區百齡段 | 全部 | 147.59 | 劉慶豐 | 106 年 05 月 25 日 |
| 第一商業銀 行 | ★新北市淡水區中興段 | 全部 | 98.40 | 劉慶豐 | 106 年 04 月 27 日 |
| 第一商業銀 行 | ★新北市蘆洲區鷺江段 | 全部 | 100 | 劉慶豐 | 106 年 04 月 27 日 |
股票
NT$ 100| 名稱 | 總額 | 股數 | 受託人 | 票面價額 | 移轉日期 | 信託前所有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★台橡 | 10,870 | 1,087 | 第一商業銀行 | 10 | 106 年 03 月 15 日 | 劉慶豐 |
| ★聯電 | 13,970 | 1,397 | 第一商業銀行 | 10 | 106 年 03 月 15 日 | 劉慶豐 |
| ★超豐電子 | 4,750 | 475 | 第一商業銀行 | 10 | 106 年 03 月 15 日 | 劉慶豐 |
| ★京元電 | 2,000 | 200 | 第一商業銀行 | 10 | 106 年 03 月 15 日 | 劉慶豐 |
| ★太設 | 16,900 | 1,690 | 第一商業銀行 | 10 | 106 年 03 月 15 日 | 劉慶豐 |
| ★陽明海運 | 508,650 | 50,865 | 第一商業銀行 | 10 | 106 年 03 月 15 日 | 劉慶豐 |
| ★彰化銀行 | 7,850 | 785 | 第一商業銀行 | 10 | 106 年 03 月 15 日 | 劉慶豐 |
| ★臺灣企銀 | 26,320 | 2,632 | 第一商業銀行 | 10 | 106 年 03 月 15 日 | 劉慶豐 |
| ★國泰金 | 7,960 | 796 | 第一商業銀行 | 10 | 106 年 03 月 15 日 | 劉慶豐 |
| ★中信金 | 54,000 | 5,400 | 第一商業銀行 | 10 | 106 年 03 月 15 日 | 劉慶豐 |