王崇禮
第 125 期 | 2017-09-20 | 臺北市政府研究發展考核委員會 主任委員
申報類別
就(到)職申報
申報日期
106年 04月 14日
土地面積合計
3,243.54 ㎡
財產總額
NT$ 440,254,884
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳翠英 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 9 | 18,000,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 15 | 369,687,664 |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 1 | 183,109 |
| 股票 | 9 | 949,820 |
| 基金受益憑證 | 5 | 5,887,042 |
| 珠寶、古董、字畫 | 6 | 1,247,737 |
| 保險 | 7 | — |
| 債權 | 3 | 44,299,512 |
| 合計 | NT$ 440,254,884 |
土地
NT$ 18,000,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市中正區福和段一小段(自 用房屋之坐落基地) | 王崇禮 | 10000 分之 2110 | 買賣 | 77年 08月 25 日 | 218 |
| 4,500,000(房 地總價額,與新 北市永和區雙 和段○○-○○ 建號共同購買) | 新北市永和區雙和段(自用房屋 之坐落基地) | 陳翠英 | 20 分之 1 | 買賣 | 102年 08 月 09 日 | 25.86 |
| 4,500,000(房 地總價額,與新 北市永和區雙 和段○○-○○ 地號, ○○-○ ○地號, ○○- ○○地號,及新 北市永和區雙 和段○○-○○ 建號共同購買) | 新北市永和區雙和段(自用房屋 之坐落基地) | 陳翠英 | 20 分之 1 | 買賣 | 102年 08 月 09 日 | 4.04 |
| 4,500,000(房 地總價額,與新 北市永和區雙 和段○○-○○ 地號, ○○-○ ○地號, ○○- ○○地號,及新 北市永和區雙 和段○○-○○ 建號共同購買) | 新北市永和區雙和段(自用房屋 之坐落基地) | 陳翠英 | 20 分之 1 | 買賣 | 102年 08 月 09 日 | 180.10 |
| 4,500,000(房 地總價額,與新 北市永和區雙 | 新北市永和區雙和段(自用房屋 之坐落基地) | 陳翠英 | 20 分之 1 | 買賣 | 102年 08 月 09 日 | 4.39 |
| 和段○○-○○ 地號, ○○-○ ○地號, ○○- ○○地號,及新 北市永和區雙 和段○○-○○ 建號共同購買) | ||||||
| 南投縣埔里鎮東潤段(自用房屋 之坐落基地) | 王崇禮 | 1000000 分 之 277320 | 593,832(與南 投縣埔里鎮東 潤段○○-○○ 地號, ○○-○ ○地號,及南投 縣埔里鎮東潤 段○○-○○建 號同時分割繼 承) | 104年 02 月 26 日 | 931.01 | |
| 南投縣埔里鎮東潤段(自用房屋 之坐落基地) | 王崇禮 | 1000000 分 之 277320 | 3,163,392(與 南投縣埔里鎮 東潤段○○-○ ○地號, ○○- ○○地號,及南 投縣埔里鎮東 潤段○○-○○ 建號同時分割 繼承) | 104年 02 月 26 日 | 10,370.01 | |
| 臺北市文山區景美段二小段(自 用房屋之坐落基地) | 陳翠英 | 1000000 分 之 29697 | 52,000,000(房 地總價額與臺 北市文山區景 美段二小段○ ○-○○建號共 同購買) | 105年 06 月 17 日 | 1,778.63 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 369,687,664| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年含陽 台 2.65平方公 尺) | 臺北市中正區福和段一小段 | 王崇禮 | 全部 | 買賣 | 78年 07月 10 日 | 110.61 |
| (超過五年停車 | 臺北市中正區福和段一小段 | 王崇禮 | 4 分之 1 | 買賣 | 78年 07月 | 132.46 |
| 位) | 10 日 | |||||
| 4,500,000(與 第新北市永和 區雙和段○○- ○○地號, ○ ○-○○地號筆 土地及新北市 永和區雙和段 ○○-○○建號 建物合購) | 新北市永和區雙和段 | 陳翠英 | 4 分之 1 | 買賣 | 102 年 08 月 09 日 | 117.82 |
| 593,832(與南 投縣埔里鎮東 潤段○○-○○ 地號, ○○-○ ○地號,及南投 縣埔里鎮東潤 段○○-○○建 號同時分割繼 承) | 南投縣埔里鎮東潤段 | 王崇禮 | 1000000 分 之 277320 | 分割繼承 | 104 年 02 月 26 日 | 341.25 |
| 593,832(自建 與南投縣埔里 鎮東潤段○○- ○○地號, ○ ○-○○地號, 及南投縣埔里 鎮東潤段○○- ○○建號同時 分割繼承;房屋 課稅現值 57200) | 南投縣埔里鎮東潤路 | 王崇禮 | 1000000 分 之 277320 | 分割繼承 | 104 年 02 月 26 日 | 163.18 |
| 52,000,000(房 地總價額陽台 面積 19.69平 方公尺,雨遮 19.19 平方公 尺,建物基地權 利範圍景美段 二小段○○地 號[所有 權]1000000 之 29491) | 臺北市文山區景美段二小段 | 陳翠英 | 全部 | 買賣 | 105 年 06 月 17 日 | 131.31 |
| 52,000,000(房 地總價額共有 部份,含停車位 | 臺北市文山區景美段二小段 | 陳翠英 | 100000分 之 2975 | 買賣 | 105 年 06 月 17 日 | 2,489.33 |
| 編號地下三層 ○○號權利範 圍 10000 分之 217,含停車位 編號地下三層 ○○號權利範 圍 10000 分 217),與臺北市 文山區景美段 二小段○○-○ ○地號共同購 買) | ||||||
| 52,000,000(房 地總價額共有 部份,含停車位 編號地下三層 ○○號權利範 圍 10000 分之 217,含停車位 編號地下三層 ○○號權利範 圍 10000 分 217),與臺北市 文山區景美段 二小段○○-○ ○地號共同購 買) | 臺北市文山區景美段二小段 | 陳翠英 | 100000分 之 2452 | 買賣 | 105 年 06 月 17 日 | 2,394.15 |
| 52,000,000(房 地總價額(共有 部份,含停車位 編號地下三層 ○○號權利範 圍 10000 分之 217,含停車位 編號地下三層 ○○號權利範 圍 10000 分 217),與臺北市 文山區景美段 二小段○○-○ ○地號共同購 買) | 臺北市文山區景美段二小段 | 陳翠英 | 10000 分之 477 | 買賣 | 105 年 06 月 17 日 | 749.03 |
| 52,000,000(房 地總價額停車 | 臺北市文山區景美段二小段 | 陳翠英 | 10000 分之 13 | 買賣 | 105 年 06 月 17 日 | 769.04 |
| 位,與臺北市文 山區景美段二 小段○○-○○ 地號共同購買) | ||||||
| 52,000,000(房 地總價額停車 位,建物基地權 利範圍,與臺北 市文山區景美 段二小段○○- ○○地號共同 購買) | 臺北市文山區景美段二小段 | 陳翠英 | 1000000 分 之 200 | 買賣 | 105 年 06 月 17 日 | 769.04 |
| 52,000,000(房 地總價額停車 位,共有部份) | 臺北市文山區景美段二小段 | 陳翠英 | 100000分 之 47609 | 買賣 | 105 年 06 月 17 日 | 2,394.15 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳翠英 | (超過五年) | BMW | 1,895 | 買賣 | 86年 07月 30 日 |
存款
NT$ 183,109| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 王崇禮 | 臺灣土地銀行斗六分行 | 183,109 |
股票
NT$ 949,820| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅新(下市股票) | 670 | 王崇禮 | 新臺幣 | 10 | 6,70 |
| 茂矽 | 141 | 王崇禮 | 新臺幣 | 10 | 1,410 |
| 東聯 | 7,453 | 陳翠英 | 新臺幣 | 10 | 74,530 |
| 中鋼 | 4,231 | 陳翠英 | 新臺幣 | 10 | 42,310 |
| 精技 | 42,843 | 陳翠英 | 新臺幣 | 10 | 428,430 |
| 雅新(下市股票) | 22,560 | 陳翠英 | 新臺幣 | 10 | 225,600 |
| 中聯信託(下市股票) | 258 | 陳翠英 | 新臺幣 | 10 | 2,580 |
| 開發金 | 13,370 | 陳翠英 | 新臺幣 | 10 | 133,700 |
| 精聯 | 4,059 | 陳翠英 | 新臺幣 | 10 | 40,590 |
基金受益憑證
NT$ 5,887,042| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJSVU 聯日策美 避 | 909.091 | 王崇禮 | 美元 | 花旗(台灣)銀 行襄陽分行 | 27.25 | 750,316.44 |
| ATGDA 安收成澳 配 | 4,441.301 | 王崇禮 | 澳幣 | 花旗(台灣)銀 行襄陽分行 | 9.13 | 929,182.13 |
| JPRUS 摩根俄羅 斯 | 2,659.574 | 王崇禮 | 美元 | 花旗(台灣)銀 行襄陽分行 | 9.40 | 757,199.87 |
| MJSMU 貝萊日特 時 | 2,170.14 | 王崇禮 | 美元 | 花旗(台灣)銀 行襄陽分行 | 11.50 | 755,885.80 |
| MMMWM 貝萊礦業 | 2,634.78 | 王崇禮 | 美元 | 花旗(台灣)銀 行襄陽分行 | 33.76 | 2,694,460.84 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 1,247,737| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 400,000 | 2 | 王崇禮 | 古玉 |
| (96年申購金額 1000000元) | 1 | 王崇禮 | 雷曼兄弟 1.5 年台幣連結 5 檔全 |
| 78,337(持有 2盎司) | 1 | 王崇禮 | 黃金存摺(花旗(台灣)銀行襄 陽分行 |
| 350,400(持有 8 兩) | 1 | 王崇禮 | 黃金 |
| 219,000(持有 5 兩) | 1 | 陳翠英 | 黃金 |
| 200,000 | 1 | 陳翠英 | 珠寶首飾 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保單號碼:000828○○○○ | 王崇禮 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 台壽年年沛 616 美元還本終 身保險 |
| 保單號碼:000865○○○○ | 王崇禮 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 美年增利美元利率變動型增 額終身壽險 |
| 保單號碼:907416○○○○ | 王崇禮 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 美金添美盛 |
| 保單號碼:907390○○○○ | 王崇禮 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 守護一生長期看護 |
| 保單號碼:907568○○○○ | 陳翠英 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 美金添美盛 |
| 保單號碼:907390○○○○ | 陳翠英 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 守護一生長期看護 |
| 保單號碼:103883○○○○ | 王崇禮 | 新光人壽保險股份有限公司 | 新光鑫利一生利變型終身還 本保險 |
債權
NT$ 44,299,512| 種類 | 餘額 | 債權人 | 債務人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 | 債務人 | 債權人及地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般借款 | 8,000,000 | 王崇禮 | 王○仁 南投縣埔里鎮水頭里東潤路 | 公司資金週 轉 | 88 年 09 月 05 日 | ||
| 一般借款 | 1,500,000 | 王崇禮 | 王○智 臺北市中正區羅斯福路 | 親戚借款 | 100年 02月 09 日 | ||
| 房屋貸款 | 34,799,512 | 購屋 | 105年 06月 20 日 | 陳翠英 | 中國信託商業銀行 臺北市中正區忠孝西路 |