彭俊亨
第 124 期 | 2017-06-29 | 基隆市文化局 局長
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
106年 03月 01日
土地面積合計
19.45 ㎡
財產總額
NT$ 5,908,233
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 王馨梓 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 存款 | 20 | 2,012,348 |
| 股票 | 2 | 3,230 |
| 基金受益憑證 | 3 | 460,409 |
| 保險 | 6 | — |
| 債權 | 1 | 3,432,246 |
| 合計 | NT$ 5,908,233 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (土地公告現 值每平方公尺 527000元) | 臺北市大安區仁愛段一小段(自 用房屋之坐落基地) | 彭俊亨 | 18000 分之 243 | 買賣 | 100年 02 月 22 日 | 1,441 |
建物(房屋及停車位)
| 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市大安區仁愛段一小段 | 彭俊亨 | 全部 | 買賣 | 100 年 02 月 22 日 | 137.17 |
存款
NT$ 2,012,348| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 優惠存款 | 彭俊亨 | 臺灣土地銀行基隆分行 | 329,072 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 彭俊亨 | 第一銀行 | 1,018 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 彭俊亨 | 第一銀行 | 574 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 彭俊亨 | 第一銀行 | 155 | |
| 美元 | 活期存款 | 彭俊亨 | 3,422.91 | 第一銀行 | 105,980.13 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 彭俊亨 | 彰化銀行 | 572 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 彭俊亨 | 國泰世華 | 137 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 彭俊亨 | 國泰世華 | 9,840 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 彭俊亨 | 郵政儲金匯業局 | 1,054,424 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 彭俊亨 | 台新銀行 | 281,566 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 彭俊亨 | 中國信託商業銀行敦北分 行 | 3,630 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 王馨梓 | 0.09 | 台北富邦商業銀行南港分 行 | 2.84 |
| 澳幣 | 活期儲蓄存款 | 王馨梓 | 1.04 | 台北富邦商業銀行南港分 行 | 24.99 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王馨梓 | 台北富邦商業銀行南港分 行 | 44,460 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王馨梓 | 台北富邦商業銀行南港分 行 | 56,940 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 王馨梓 | 國泰世華 | 44 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王馨梓 | 郵政儲金匯業局 | 67,477 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 彭○禎 | 合作金庫 | 1,734 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 彭○禎 | 彰化銀行 | 13,425 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 彭○禎 | 台北富邦商業銀行延吉分 行 | 41,274 |
股票
NT$ 3,230| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皇旗資訊 | 286 | 彭俊亨 | 新臺幣 | 10 | 2,860 |
| 鼎創達 | 37 | 彭俊亨 | 新臺幣 | 10 | 370 |
基金受益憑證
NT$ 460,409| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元店頭 | 3,000 | 彭俊亨 | 新臺幣 | 元大證券投資 信託股份有限 公司 | 6.87 | 20,610 |
| 康和多空成長 | 20,000 | 彭俊亨 | 新臺幣 | 康和期貨經理 事業股份有限 公司 | 10.274 | 205,480 |
| 元多福 | 4,587.30 | 王馨梓 | 新臺幣 | 元大證券投資 信託股份有限 公司 | 51.08 | 234,319.28 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 彭俊亨 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山康樂限期繳費終身壽險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 彭俊亨 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽金旺年年外幣終身 保險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 彭俊亨 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽美年發外幣增額還 本終身保險 | ||||
| 彭俊亨 | 安聯人壽保險公司 | 保險契約類型:投資型壽險 | 超優勢變額萬能壽險 | ||||
| 王馨梓 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 南山康樂限期繳費終身壽險 | ||||
| 王馨梓 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新二十年限期繳費特別增值 分紅終身壽險 | ||||
| 王馨梓 | 南山人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新二十年限期繳費特別增值 分紅終身壽險 |
債權
NT$ 3,432,246| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 3,432,246 | 彭俊亨 | 台新銀行 臺北市大安區忠孝東路 | 房屋貸款 | 100年 03月 08 日 |