李明岳
第 122 期 | 2017-05-12 | 嘉義縣政府 處長
申報類別
定期申報
申報日期
105年 12月 23日
土地面積合計
20.31 ㎡
財產總額
NT$ 13,366,972
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 洪秀鳳 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | 4,850,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | 4,850,000 |
| 汽車 | 1 | — |
| 存款 | 7 | 1,728,584 |
| 基金受益憑證 | 7 | 460,854 |
| 保險 | 3 | — |
| 債權 | 1 | 1,477,534 |
| 合計 | NT$ 13,366,972 |
土地
NT$ 4,850,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,850,000(與 建物合購.自 用房屋之坐落 基地) | 新北市淡水區淡水段砲台埔小 段(自用房屋之坐落基地) | 洪秀鳳 | 10000 分之 25 | 買賣 | 96年 10月 25 日 | 8,123 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 4,850,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,850,000(與 土地合購) | 新北市淡水區淡水段砲台埔小 段 | 洪秀鳳 | 全部 | 買賣 | 96年 10月 25 日 | 69.22 |
汽車
| 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 買賣 | 日產 TIIDAC11ES1.8 | 1,797 | 103 年 05 月 26 日 | 李明岳 |
存款
NT$ 1,728,584| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 洪秀鳳 | 中華郵政股份有限公司新 北樹林山佳郵局 | 254,388 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 洪秀鳳 | 臺灣銀行群賢分行 | 480,483 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 洪秀鳳 | 臺灣銀行群賢分行 | 500,000 |
| 新臺幣 | 定期存款 | 洪秀鳳 | 臺灣土地銀行淡水分行 | 400,000 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 洪秀鳳 | 台北富邦商業銀行城中分 行 | 45,380 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 洪秀鳳 | 臺灣土地銀行淡水分行 | 15,386 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 洪秀鳳 | 中國信託商業銀行樹林分 行 | 32,947 |
基金受益憑證
NT$ 460,854| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金 | 947.10 | 李明岳 | 新臺幣 | 群益證券信託 股份有限公司 | 90.689 | 85,891.55 |
| 群益店頭市場基 金 | 1,161.30 | 李明岳 | 新臺幣 | 群益證券信託 股份有限公司 | 69.70 | 80,942.61 |
| 群益新興金鑽基 | 4,069.40 | 李明岳 | 新臺幣 | 群益證券信託 | 7.66 | 31,171.60 |
| 金 | 股份有限公司 | |||||
| 貝 萊 德 新 能 源 A2-EUR 基金 | 355.27 | 洪秀鳳 | 新臺幣 | 臺灣銀行 | 241.436 | 85,774.97 |
| 群益創新科技基 金 | 1,632.40 | 洪秀鳳 | 新臺幣 | 臺灣銀行 | 23.65 | 38,606.26 |
| 霸菱拉丁美洲 - 美元基金 | 150.275 | 洪秀鳳 | 新臺幣 | 臺灣銀行 | 921.444 | 138,470 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 洪秀鳳 | 中國人壽 | 富利世代終身保險乙型(96A) |
| 李明岳 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 新金采一百養老保險 |
| 李明岳 | 中國人壽保險股份有限公司 | 利真多利率變動型終身壽險 險 |
債權
NT$ 1,477,534| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,477,534 | 洪秀鳳 | 台北富邦商業銀行桂林分行 臺北市萬華區桂林路 | 購置住宅 | 96 年 10 月 29 日 |