陳勁甫
第 121 期 | 2017-05-05 | 高雄市政府交通局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
105年 12月 16日
土地面積合計
3,353.10 ㎡
財產總額
NT$ 24,050,166
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃琬玲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | — |
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 25 | 16,036,341 |
| 股票 | 5 | 10,956 |
| 基金受益憑證 | 29 | 8,002,869 |
| 保險 | 25 | — |
| 合計 | NT$ 24,050,166 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (土地公告現 值每平方公尺 4500元,超過 五年) | 臺南市歸仁區崙子頂段(耕地特 定區域農牧用地) | 陳勁甫 | 全部 | 贈與 | 80年 08月 06 日 | 3,332 |
| (超過五年) | 臺南市東區育樂段(自用房屋之 坐落基地) | 黃琬玲 | 10000 分之 82 | 買賣 | 86年 10月 21 日 | 2,573 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺南市東區育樂段 | 黃琬玲 | 全部 | 買賣 | 86年 11月 24 日 | 122.81 |
| (超過五年) | 臺南市東區育樂段 | 黃琬玲 | 10000 分之 92 | 買賣 | 86年 11月 24 日 | 3,552.36 |
| (超過五年) | 臺南市東區育樂段 | 黃琬玲 | 132分之 1 | 買賣 | 86年 11月 24 日 | 6,023.29 |
汽車
| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃琬玲 | (超過五年) | TOYOTA CAMRY | 2,000 | 買賣 | 94年 03月 03 日 |
| 黃琬玲 | (超過五年) | FORD ESCAPE | 2,300 | 買賣 | 96年 01月 31 日 |
存款
NT$ 16,036,341| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳勁甫 | 合作金庫商業銀行中崙分 行 | 25,466 | |
| 新臺幣 | 活期證券戶 | 陳勁甫 | 彰化銀行 | 1,201 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳勁甫 | 彰化商業銀行大林分行 | 662,817 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳勁甫 | 高雄銀行六合分行 | 7,267,777 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳勁甫 | 兆豐國際商業銀行府城分 行 | 3,699 | |
| 澳幣 | 活期存款 | 陳勁甫 | 1,436.58 | 兆豐國際商業銀行東台南 分行 | 33,391.86 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳勁甫 | 臺灣新光商業銀行東台北 分行 | 1,036 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳勁甫 | 陽信商業銀行台南分行 | 1,244 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 陳勁甫 | (南農)歸仁區農會本會 | 800,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳勁甫 | (南農)歸仁區農會本會 | 86,479 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳勁甫 | 郵政儲金匯業局 | 296,305 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 陳勁甫 | 日盛銀行 | 25,951 | |
| 美元 | 活期存款 | 陳勁甫 | 23,905.99 | 中國信託商業銀行中華分 行 | 762,433.73 |
| 歐元 | 活期存款 | 陳勁甫 | 3,166.08 | 中國信託商業銀行中華分 行 | 106,316.96 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 陳勁甫 | 中國信託商業銀行中華分 行 | 112,462 | |
| 人民幣 | 活期存款 | 陳勁甫 | 7,643.92 | 中國信託商業銀行中華分 行 | 35,398.99 |
| 英鎊 | 活期存款 | 陳勁甫 | 6,350.23 | 中國信託商業銀行中華分 行 | 253,882.19 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃琬玲 | 中國信託商業銀行中華分 行 | 412,703 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃琬玲 | 台南東城郵局(台南 18 支) | 228,632 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃琬玲 | 聯邦商業銀行府城分行 | 883,878 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 黃琬玲 | 彰化商業銀行東台南分行 | 1,705,562 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳佳○頁 | 中國信託商業銀行中華分 行 | 623,918 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳佳○頁 | 彰化商業銀行東台南分行 | 711,599 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳○蔚 | 中國信託商業銀行東台南 分行 | 869,357 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 陳○蔚 | 彰化商業銀行東台南分行 | 124,835 |
股票
NT$ 10,956| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歌林 | 9,000 | 陳勁甫 | 新臺幣 | 10 | 90,00 |
| 中國力霸 | 461 | 陳勁甫 | 新臺幣 | 10 | 4,61 |
| 新纖 | 1,244 | 陳勁甫 | 新臺幣 | 10 | 12,44 |
| 太設 | 107 | 陳勁甫 | 新臺幣 | 10 | 1,07 |
| 中國力霸 | 144 | 陳勁甫 | 新臺幣 | 10 | 1,44 |
基金受益憑證
NT$ 8,002,869| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭坦成長 | 428.667 | 陳勁甫 | 美元 | 合作金庫 | 23.72 | 324,287.43 |
| 摩根亞太入息基 金 | 248.47 | 陳勁甫 | 美元 | 合作金庫 | 28.53 | 226,084.66 |
| 貝萊德世界礦業 基金(累積)(美 元) | 186.24 | 陳勁甫 | 美元 | 中國信託 | 30.16 | 179,142.93 |
| 富達英鎊靈活債 券基金(季再投 資)(英鎊) | 17,829.97 | 陳勁甫 | 英鎊 | 中國信託 | 0.335 | 238,802.14 |
| 霸菱全球資源基 金(再投資)(美 元) | 764.269 | 陳勁甫 | 美元 | 中國信託 | 18.1 | 441,184.45 |
| 霸 菱 東 歐 基 金 (再投資)(美 元) | 60.243 | 陳勁甫 | 美元 | 中國信託 | 74.87 | 143,849.98 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 拉 丁 美 洲 基 金 (再投資)(美 元) | 109.102 | 陳勁甫 | 美元 | 中國信託 | 43.89 | 152,719.21 |
| 富蘭克林坦伯頓 全球投資系列- 生 技 領 航 基 金 (累積)(美元) | 257.159 | 陳勁甫 | 美元 | 中國信託 | 27.69 | 227,101.53 |
| 匯豐環球-巴西 股票基金(再投 資)(美元) | 667.339 | 陳勁甫 | 美元 | 中國信託 | 15.573 | 331,447.05 |
| 法巴百利達全球 原物料股票基金 (累積)(美元) | 105.796 | 陳勁甫 | 美元 | 中國信託 | 106.98 | 360,966.76 |
| 貝萊德世界礦業 基金(累積)(美 元) | 176.92 | 黃琬玲 | 美元 | 中國信託 | 30.16 | 170,178.09 |
| 貝萊德世界礦業 基金(累積)(美 元) | 589.80 | 黃琬玲 | 美元 | 彰化銀行 | 30.16 | 567,324.42 |
| 富達拉丁美洲基 金 | 392.32 | 黃琬玲 | 美元 | 彰化銀行 | 27.43 | 343,211.34 |
| 柏瑞新興市場高 收益債券基金 | 9,524.53 | 黃琬玲 | 新臺幣 | 彰化銀行 | 7.7519 | 73,833.20 |
| 柏瑞全球高收益 債券B基金 | 202,495.92 | 黃琬玲 | 新臺幣 | 柏瑞投信 | 7.2788 | 1,473,927.30 |
| 柏瑞環球新興市 場債券A6HD 基金 | 3,269.724 | 黃琬玲 | 澳幣 | 柏瑞投信 | 8.9023 | 676,267.65 |
| 富蘭克林坦伯頓 | 586.867 | 陳佳○頁 | 美元 | 彰化銀行 | 8.82 | 165,109.37 |
| 全球新興國家固 定收益基金 | ||||||
| 摩根環球高收益 基金 | 32.494 | 陳佳○頁 | 美元 | 中國信託銀行 | 93.55 | 96,948.78 |
| 摩根拉丁美洲基 金 | 205.368 | 陳佳○頁 | 美元 | 中國信託銀行 | 36.7 | 240,377.72 |
| 富蘭克林坦伯拉 丁美洲基金 | 145.323 | 陳佳○頁 | 美元 | 中國信託銀行 | 43.89 | 203,420.78 |
| 匯豐環球新興市 場債券基金 | 122.363 | 陳○蔚 | 美元 | 彰化銀行 | 23.716 | 92,566.75 |
| 富達亞洲高收益 債券基金 | 726.41 | 陳○蔚 | 美元 | 中國信託商業 銀行 | 8.365 | 193,795.25 |
| 霸菱東歐基金 | 88.894 | 陳○蔚 | 美元 | 中國信託商業 銀行 | 74.87 | 212,263.66 |
| 富蘭克林坦伯頓 天然資源基金 | 527.567 | 陳○蔚 | 美元 | 中國信託商業 銀行 | 7.25 | 121,986.28 |
| 摩根環球高收益 基金 | 911.911 | 陳佳○頁 | 澳幣 | 彰化銀行 | 8.52 | 180,593.83 |
| 富蘭克林黃金基 金 | 534.509 | 陳佳○頁 | 美元 | 彰化銀行 | 14.39 | 245,346.16 |
| 富達印尼基金 | 282.54 | 陳○蔚 | 美元 | 彰化銀行 | 25.0 | 225,311.52 |
| 富蘭克林黃金基 金 | 206.606 | 陳○蔚 | 美元 | 彰化銀行 | 14.39 | 94,834.68 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 陳勁甫 | 富邦人壽保險公司 | 靈活理財變額保險乙型 | 保險契約類型:投資型壽險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 陳勁甫 | 臺銀人壽保險公司 | 永福還本終身保險乙型 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 陳勁甫 | 臺銀人壽保險公司 | 永福還本終身保險甲型 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 陳勁甫 | 南山人壽保險公司 | 新二十年期繳費增值分紅終 身壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 陳勁甫 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽百齡終身壽險 | ||||
| 保險契約類型:投資型壽險 | 陳勁甫 | 富邦人壽保險公司 | 靈活理財變額保險乙型 | ||||
| 陳勁甫 | 富邦人壽保險公司 | 靈活理財變額保險乙型 | 保險契約類型:投資型壽險 | ||||
| 陳勁甫 | 富邦人壽保險公司 | 雙星祈福還本終身壽險(繳費 10 年) | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 陳勁甫 | 富邦人壽保險公司 | 雙星報喜還本終身壽險(繳費 10 年) | 保險契約類型:儲蓄壽險 | ||||
| 黃琬玲 | 富邦人壽保險公司 | 靈活理財變額保險乙型 | 保險契約類型:投資型壽險 | ||||
| 陳勁甫 | 臺灣人壽保險股份有限公司 | 百福還本終身壽險 | 保險契約類型:還本型壽險 | ||||
| 陳勁甫 | 富邦人壽保險公司 | 重大疾病終身健康保險 | |||||
| 陳勁甫 | 富邦人壽保險公司 | 醫療照護終身健康保險 | |||||
| 陳勁甫 | 新光人壽保險公司 | 新長安終身壽險 | 被保險人-陳佳○頁 | ||||
| 陳勁甫 | 新光人壽保險股份有限公司 | 防癌健康終身保險 | 被保險人-陳佳○頁 | ||||
| 陳勁甫 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 重大疾病終身健康保險 | 被保險人-陳○蔚 | ||||
| 黃琬玲 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 美滿人生 312終身壽險 | |||||
| 黃琬玲 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 住院醫療終身健康保險 | |||||
| 黃琬玲 | 中華郵政股份有限公司 | 安富增值還本終身保險 | |||||
| 黃琬玲 | 臺灣人壽保險股份有限公司 | 富貴 333 還本終身壽險 | |||||
| 黃琬玲 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 重大疾病終身健康保險 | |||||
| 黃琬玲 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 醫療照護終身健康保險 | |||||
| 黃琬玲 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 健康寶倍終身健康保險 | 被保險人-陳佳○頁 | ||||
| 黃琬玲 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 守護人生終身健康保險 | 被保險人-陳佳○頁 | ||||
| 黃琬玲 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 守護人生終身健康保險 | 被保險人-陳○蔚 | ||||
| 黃琬玲 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 健康寶倍終身健康保險 | 被保險人-陳○蔚 |