張政源
第 121 期 | 2017-05-05 | 臺南市政府交通局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
105年 12月 12日
土地面積合計
202.68 ㎡
財產總額
NT$ 126,721,543
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 黃會娟 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | 83,400,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 13,900,000 |
| 汽車 | 1 | 1,413,758 |
| 存款 | 5 | 4,887,785 |
| 保險 | 13 | — |
| 債權 | 2 | 23,120,000 |
| 合計 | NT$ 126,721,543 |
土地
NT$ 83,400,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,900,000(與 第1至第2筆建 物合購總價) | 臺南市善化區善新段(自用房屋 之坐落基地) | 黃會娟 | 10000 分之 161 | 買賣 | 104年 08 月 12 日 | 4.50 |
| 13,900,000(與 第1至第2筆建 物合購總價) | 臺南市善化區善新段(自用房屋 之坐落基地) | 黃會娟 | 全部 | 買賣 | 104年 08 月 11 日 | 183.60 |
| 13,900,000(與 第1至第2筆建 物合購總價) | 臺南市善化區善新段(自用房屋 之坐落基地) | 黃會娟 | 10000 分之 161 | 買賣 | 104年 08 月 12 日 | 4.65 |
| 13,900,000(與 第1至第2筆建 物合購總價) | 臺南市善化區善新段(自用房屋 之坐落基地) | 黃會娟 | 10000 分之 161 | 買賣 | 104年 08 月 12 日 | 1,163.89 |
| 13,900,000(與 第1至第2筆建 物合購總價) | 臺南市善化區善新段(自用房屋 之坐落基地) | 黃會娟 | 10000 分之 161 | 買賣 | 104年 08 月 12 日 | 8.50 |
| 13,900,000(與 第1至第2筆建 物合購總價) | 臺南市善化區善新段(自用房屋 之坐落基地) | 黃會娟 | 10000 分之 161 | 買賣 | 104年 08 月 12 日 | 3.55 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 13,900,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,900,000(與 第1至第6筆土 地合購總價) | 臺南市善化區善新段 | 黃會娟 | 全部 | 買賣 | 104 年 08 月 12 日 | 283.35 |
| 臺南市善化區善新段 | 黃會娟 | 74 分之 1 | 13,900,000(與 第1至第6筆土 地合購總價) | 104 年 08 月 12 日 | 3.55 |
汽車
NT$ 1,413,758| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃會娟 | 1,413,758(在 美國以 44388 美元購買,匯 率以 99/09/06 台灣銀行即期 買入匯率 31.85 計算) | BMW X5 3.0SI | 2,996 | 買賣 | 99年 09月 06 日 |
存款
NT$ 4,887,785| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 黃會娟 | 台北大同郵局(台北 47 支 | 3,273 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 黃會娟 | 台新國際商業銀行汐止分 行 | 39,602 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 黃會娟 | 台新國際商業銀行汐止分 行 | 4,500,000 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 黃會娟 | 遠東國際商業銀行營業部 | 372 | |
| 美元 | 綜合存款 | 黃會娟 | 10,935.99 | 台新國際商業銀行淡水簡 易型分行 | 344,538.36 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險期間民國 100年 4月 1日 至 204 年 4 月 1 日 ,年繳保 費美金$6,487.00,繳費年限 10 年 | 黃會娟 | 全球人壽 | 全球人壽美鑽 204 美元增額 終身壽險 |
| 保險期間民國 100 年 5 月 13 日至 194 年 5月 13 日 ,年繳 保費美金$6900.00,繳費年限 6 年,於 105年 5月 13 日繳費 期滿。 | 黃會娟 | 南山人壽 | 南山人壽鑫美年發外幣增額 還本終身保險 |
| 保險期間民國 100 年 5 月 13 日至 194 年 5月 13 日 ,年繳 保費美金$6900.00,繳費年限 6 年,於 105年 5月 13 日繳費 期滿。 | 黃會娟 | 南山人壽 | 南山人壽鑫美年發外幣增額 還本終身保險 |
| 保險期間民國 100 年 11 月 10 日至 106 年 11 月 10 日 ,躉 繳保費總額美金$16,720.00 | 黃會娟 | 南山人壽 | 南山人壽鑫富利美元養老保 險 |
| 保險期間民國 100 年 11 月 09 日至 106 年 11 月 09 日 ,躉 繳保費總額美金$50,160.00 | 黃會娟 | 南山人壽 | 南山人壽鑫富利美元養老保 險 |
| 保險期間民國 100 年 4 月 29 日至終身 ,年繳保費總額新 台幣$43,911,繳費年限 20年 | 黃會娟 | 富邦人壽 | 富邦人壽安心一生終身健康 保險 |
| 保險期間民國 102 年 6 月 17 日至 204 年 6月 17 日 ,每 12 個 月 繳 保 費 新 台 幣 $122,229,繳費年限 6 年 | 張○宸 | 南山人壽 | 南山人壽增多利增額終身壽 險 |
| 保險期間民國 102 年 2 月 25 日至 108 年 2月 24 日 ,每年 新台幣$48,360,繳費年限 6 年 | 黃會娟 | 中華郵政 | 郵政簡易人壽金寶貝兒童保 險 |
| 保險期間民國 104 年 10 月 16 日至 165 年 10 月 16 日 ,年 繳保費美金$20,471.00,繳費 年限 6年 | 黃會娟 | 中國信託人壽保險股份有限 公司 | 美年增利美元利率變動型增 額終身壽險(新) |
| 保險期間民國 103 年 6 月 17 日至 165 年 6月 17 日 ,月繳 保費新台幣$6512.00,繳費年 限 20 年 | 黃會娟 | 中國信託人壽保險股份有限 公司 | 永保安康終身保險 |
| 保險期間民國 103 年 6 月 17 日至 165 年 6月 17 日 ,月繳 保費新台幣$6512.00,繳費年 限 20 年 | 黃會娟 | 中國信託人壽保險股份有限 公司 | 愛心安防癌保險 |
| 保險期間民國 103 年 6 月 25 日至 128 年 6月 25 日 ,月繳 保費新台幣$4758.00,繳費年 限 20 年 | 黃會娟 | 中國信託人壽保險股份有限 公司 | 愛心安防癌保險 |
| 保險期間民國 100 年 4 月 29 日至.終身 ,年繳保費新台幣 $43911.00,繳費年限 20年 | 黃會娟 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 安心一生終身健康保險 |
債權
NT$ 23,120,000| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 12,000,000 | 黃會娟 | 彰化商業銀行 臺中市中區自由路 | 購置房屋 | 104年 10月 23 日 |
| 房屋貸款 | 11,120,000 | 張政源 | 中國信託商業銀行 臺北市南港區經貿二路 | 購置房屋 | 104年 08月 13 日 |