蕭煥章
第 120 期 | 2017-04-28 | 臺中市政府消防局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
105年 12月 29日
土地面積合計
2,302.35 ㎡
財產總額
NT$ 32,208,556
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 翁素珍 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 5 | 14,424,943 |
| 建物(房屋及停車位) | 3 | 13,413,250 |
| 汽車 | 2 | 400,000 |
| 基金受益憑證 | 14 | 2,855,419 |
| 債權 | 1 | 1,114,944 |
| 合計 | NT$ 32,208,556 |
土地
NT$ 14,424,943| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,200,000(超 過五年(連同建 築) | 臺中市南屯區惠禮段(自用房屋 之坐落基地) | 翁素珍 | 10000 分之 3757 | 買賣 | 86年 07月 21 日 | 3,000.49 |
| 524,800(超過 五年連同建築) | 彰化縣芬園鄉溪頭段(自用房屋 之坐落基地) | 蕭煥章 | 6 分之 3 | 繼承 | 95年 03月 08 日 | 656.42 |
| 14,897(超過五 年連同建築) | 彰化縣芬園鄉溪頭段(自用房屋 之坐落基地) | 蕭煥章 | 402分之 59 | 繼承 | 95年 03月 08 日 | 29.25 |
| 14,046(超過五 年連同建築) | 彰化縣芬園鄉溪頭段(自用房屋 之坐落基地) | 蕭煥章 | 402分之 49 | 繼承 | 95年 03月 08 日 | 29.25 |
| 671,200(超過 五年連同建築) | 彰化縣芬園鄉同安寮段(自用房 屋之坐落基地) | 蕭煥章 | 6 分之 1 | 繼承 | 95年 03月 08 日 | 5,034 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 13,413,250| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,200,000(超 過五年) | 臺中市南屯區惠禮段 | 翁素珍 | 全部 | 買賣 | 86年 07月 21 日 | 225.30 |
| 73,450(超過五 年) | 彰化縣芬園鄉溪頭村彰南路 | 蕭煥章 | 2 分之 1 | 買賣 | 95年 03月 08 日 | 59.15 |
| 139,800(超過 五年) | 彰化縣芬園鄉溪頭村彰南路 | 蕭煥章 | 全部 | 買賣 | 95年 03月 08 日 | 118.30 |
汽車
NT$ 400,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翁素珍 | 150,000 | BMW | 1,991 | 其他原因 | 104 年 07 月 03 日 |
| 蕭煥章 | 250,000 | BENZ | 3,991 | 繼承 | 105 年 03 月 24 日 |
基金受益憑證
NT$ 2,855,419| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR BR 中國 | 1 | 翁素珍 | 美元 | 台北富邦商業 銀行士林分行 | 2,178.54 | 70,886.42 |
| 天達環球能 BR 中國 | 1 | 翁素珍 | 新臺幣 | 台北富邦商業 銀行士林分行 | 13 | 13 |
| 富達印尼 | 1 | 翁素珍 | 新臺幣 | 台北富邦商業 銀行士林分行 | 140 | 140 |
| BR 日時機日 | 1 | 翁素珍 | 新臺幣 | 台北富邦商業 銀行士林分行 | 34,037 | 34,037 |
| AA 貝萊德印度 | 1 | 翁素珍 | 新臺幣 | 台北富邦商業 銀行士林分行 | 55 | 55 |
| 聯博新市債 | 1 | 翁素珍 | 美元 | 台北富邦商業 銀行士林分行 | 500.97 | 16,300.81 |
| 聯博新市債 | 1 | 翁素珍 | 美元 | 台北富邦商業 銀行士林分行 | 14,008.32 | 455,809.72 |
| AX 聯博全球高 | 1 | 翁素珍 | 美元 | 台北富邦商業 銀行士林分行 | 13,715.58 | 446,284.40 |
| 坦伯頓全球 | 1 | 翁素珍 | 美元 | 台北富邦商業 銀行士林分行 | 9,696.45 | 315,507.94 |
| BG 聯博全球高 | 1 | 翁素珍 | 南非幣 | 台北富邦商業 銀行士林分行 | 255,042.20 | 604,450.01 |
| BI28摩根俄羅斯 | 1 | 翁素珍 | 美元 | 台北富邦商業 銀行士林分行 | 7,855.11 | 255,593.50 |
| 環特品美避 | 1 | 翁素珍 | 美元 | 台北富邦商業 銀行士林分行 | 1,526.38 | 49,666.12 |
| 策略管理月 | 1 | 翁素珍 | 南非幣 | 台北富邦商業 銀行士林分行 | 93,443.85 | 221,461.92 |
| BD 亞洲債券奧 | 1 | 翁素珍 | 新臺幣 | 台北富邦商業 銀行士林分行 | 385,218 | 385,218 |
債權
NT$ 1,114,944| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,114,944 | 翁素珍 | 臺北富邦銀行士林分行 臺北市士林區中正路 | 房屋貸款 | 95 年 09 月 01 日 |