王義川
第 120 期 | 2017-04-28 | 臺中市政府交通局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
105年 11月 01日
土地面積合計
52.35 ㎡
財產總額
NT$ 8,596,918
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | — |
| 存款 | 4 | 1,541,488 |
| 保險 | 1 | — |
| 債權 | 4 | 7,055,430 |
| 合計 | NT$ 8,596,918 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市新店區安坑段木柵小段 (自用房屋之坐落基地) | 王義川 | 100000分 之 259 | 買賣 | 88年 05月 05 日 | 17,583 |
| (超過五年) | 新北市新店區安坑段木柵小段 (自用房屋之坐落基地) | 王義川 | 100000分 之 259 | 買賣 | 88年 05月 05 日 | 2,628 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 新北市新店區安坑段木柵小段 | 王義川 | 全部 | 買賣 | 88年 05月 05 日 | 119.87 |
| (超過五年) | 新北市新店區安坑段木柵小段 | 王義川 | 4 分之 1 | 買賣 | 88年 05月 05 日 | 27.18 |
| (超過五年) | 新北市新店區安坑段木柵小段 | 王義川 | 336分之 1 | 買賣 | 88年 05月 05 日 | 2,439.02 |
| (超過五年) | 新北市新店區安坑段木柵小段 | 王義川 | 336分之 1 | 買賣 | 88年 05月 05 日 | 2,132.72 |
| (超過五年) | 新北市新店區安坑段木柵小段 | 王義川 | 336分之 1 | 買賣 | 88年 05月 05 日 | 332.30 |
存款
NT$ 1,541,488| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王義川(房貸 轉貸結餘) | 臺灣銀行木柵分行 | 1,531,568 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王義川 | 臺灣銀行中臺中分行 | 7,838 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 王義川 | 臺灣銀行中臺中分行 | 827 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 王義川 | 38.99 | 臺灣銀行中臺中分行 | 1,255.47 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 王義川 | 南山人壽 | 終生壽險 |
債權
NT$ 7,055,430| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 1,608,773 | 王義川 | 台灣銀行 臺北市文山區新光路 | 房屋貸款 | 105年 05月 09 日 |
| 房屋貸款 | 4,194,673 | 王義川 | 台灣銀行 臺北市文山區新光路 | 房屋貸款 | 105年 05月 09 日 |
| 信用貸款 | 679,260 | 王義川 | 安泰銀行 臺中市西區公益路 | 信用貸款 | 101年 11月 30 日 |
| 信用貸款 | 572,724 | 王義川 | 安泰銀行 臺中市西區公益路 | 信用貸款 | 102年 10月 29 日 |