呂曜志
第 120 期 | 2017-04-28 | 臺中市政府經濟發展局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
105年 11月 01日
土地面積合計
63.63 ㎡
財產總額
NT$ 41,225,274
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 劉宜欣 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 4 | 7,100,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 8 | — |
| 汽車 | 2 | — |
| 存款 | 32 | 3,518,938 |
| 股票 | 2 | 1,433,350 |
| 基金受益憑證 | 4 | 1,698,397 |
| 珠寶、古董、字畫 | 5 | 1,818,857 |
| 保險 | 12 | — |
| 債權 | 4 | 23,055,732 |
| 事業投資 | 2 | 2,600,000 |
| 合計 | NT$ 41,225,274 |
土地
NT$ 7,100,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (土地公告現 值每平方公尺 425000元) | 臺北市信義區信義段五小段(自 用房屋之坐落基地) | 劉宜欣 | 1000000 分 之 17430 | 買賣 | 95年 03月 13 日 | 1,539 |
| (土地公告現 值每平方公尺 425000元) | 臺北市信義區信義段五小段(自 用房屋之坐落基地) | 劉宜欣 | 1000000 分 之 17430 | 買賣 | 95年 03月 13 日 | 1,518 |
| 4,100,000 | 日本國東京都千代田區飯田橋 二町目O番O(國外土地) | 呂曜志 | 100000分 之 2508 | 買賣 | 102年 01 月 10 日 | 204.95 |
| 3,000,000 | 日本國東京都港區赤坂八町目 OOO番地(國外土地) | 呂曜志 | 246851分 之 1310 | 買賣 | 102年 01 月 10 日 | 981.81 |
建物(房屋及停車位)
| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (含陽台 13.27 平方公尺,花 台2.77平方公 尺) | 臺北市信義區信義段五小段 | 劉宜欣 | 全部 | 買賣 | 95年 03月 13 日 | 124.34 |
| (共同使用部 分) | 臺北市信義區信義段五小段 | 劉宜欣 | 1000000 分 之 17430 | 買賣 | 95年 03月 13 日 | 5,209.31 |
| 臺中市神岡區社南里007鄰民生 路 | 呂曜志 | 4 分之 1 | 受贈 | 98年 01月 10 日 | 32.50 | |
| 臺中市神岡區社南里007鄰中山 | 呂曜志 | 4 分之 1 | 受贈 | 98年 01月 | 33.25 | |
| 路 | 10 日 | |||||
| 受贈 | 臺中市神岡區三角里008鄰中興 路 | 4 分之 1 | 95年 03月 13 日 | 呂曜志 | 32.5 | |
| 買賣 | 日本國東京都千代田區飯田橋 二町目 | 全部 | 102 年 01 月 10 日 | 呂曜志 | 30.26 | |
| 買賣 | 日本國東京都港區赤坂八町目 | 全部 | 102 年 01 月 10 日 | 呂曜志 | 16.79 |
汽車
| 所有人 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|
| 呂曜志 | VOLKSWAGEN | 1,390 | 買賣 | 96年 03月 23 日 |
| 呂曜志 | 福特六和 | 1,997 | 買賣 | 99年 12月 28 日 |
存款
NT$ 3,518,938| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂曜志 | 臺灣銀行臺北世貿中心分 行 | 108,074 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂曜志 | 臺灣銀行中都分行 | 930,423 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂曜志 | 臺灣銀行中都分行 | 70,644 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂曜志 | 第一銀行 | 5,329 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂曜志 | 第一銀行 | 168 | |
| 人民幣 | 綜合存款 | 呂曜志 | 2,310.34 | 彰化銀行 | 10,743.77 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂曜志 | 彰化銀行 | 470 | |
| 美元 | 綜合存款 | 呂曜志 | 3.08 | 彰化銀行 | 97.16 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 呂曜志 | 彰化銀行 | 935 | |
| 日圓 | 綜合存款 | 呂曜志 | 5,601 | 彰化銀行 | 1,681.98 |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 呂曜志 | 彰化銀行 | 43 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂曜志 | 台北富邦商業銀行基隆路 分行 | 27 | |
| 澳幣 | 活期存款 | 呂曜志 | 1.81 | 花旗(台灣)商業銀行中山 分行 | 43 |
| 紐西蘭幣 | 活期存款 | 呂曜志 | 0.87 | 花旗(台灣)商業銀行中山 分行 | 20 |
| 加拿大幣 | 活期存款 | 呂曜志 | 0.05 | 花旗(台灣)商業銀行中山 分行 | 1 |
| 歐元 | 活期存款 | 呂曜志 | 400.15 | 花旗(台灣)商業銀行中山 分行 | 13,837 |
| 美元 | 活期存款 | 呂曜志 | 0.13 | 花旗(台灣)商業銀行中山 分行 | 4 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 呂曜志 | 花旗(台灣)商業銀行中山 分行 | 11,454.88 | |
| 美元 | 活期存款 | 呂曜志 | 0.07 | 匯豐(台灣)商業銀行台北 分行 | 2 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 呂曜志 | 匯豐(台灣)商業銀行台北 分行 | 31 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂曜志 | 臺灣新光商業銀行莊敬分 行 | 970 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂曜志 | 郵政儲金匯業局 | 136,076 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 呂曜志 | 中國信託商業銀行忠孝分 行 | 280,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 劉宜欣 | 合作金庫 | 56,799 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉宜欣 | 台北富邦商業銀行信義分 行 | 21,090 | |
| 紐西蘭幣 | 活期儲蓄存款 | 劉宜欣 | 37.46 | 台北富邦商業銀行信義分 行 | 846 |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 劉宜欣 | 3,886.81 | 台北富邦商業銀行信義分 行 | 122,749.74 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉宜欣 | 台北富邦商業銀行莊敬分 行 | 38,529 | |
| 美元 | 活期儲蓄存款 | 劉宜欣 | 0.03 | 台北富邦商業銀行莊敬分 行 | 0.95 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉宜欣 | 台灣中小企業銀行 | 1,483 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 劉宜欣 | 郵政儲金匯業局 | 74,970 | |
| 日圓 | 外幣存款 | 呂曜志 | 5,438,000 | 臺灣銀行東京分行 | 1,631,400 |
股票
NT$ 1,433,350| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台電 | 132,728 | 呂曜志 | 新臺幣 | 10 | 1,327,280 |
| 太電 | 10,607 | 呂曜志 | 新臺幣 | 10 | 106,070 |
基金受益憑證
NT$ 1,698,397| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根環球天然資 源基金(歐元) | 557.322 | 呂曜志 | 歐元 | 花旗 (台灣 )商 業銀行中山分 行 | 11.10 | 213,925.07 |
| 天達環球策略基 金 | 98.77 | 劉宜欣 | 美元 | 花旗(台灣)銀 行營業部 | 68.71 | 214,113.66 |
| 匯豐歐元貨幣基 金 | 8,539.93 | 劉宜欣 | 歐元 | 花旗(台灣)銀 行營業部 | 1.24 | 366,185.37 |
| 坦帕頓新興市場 固定入息基金 | 1,622.79 | 劉宜欣 | 美元 | 花旗(台灣)銀 行營業部 | 17.66 | 904,174.77 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 1,818,857| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 203,157 | 1 | 呂曜志 | 台灣銀行受託信託財產專戶 -呂曜志(金融機構:台灣銀 行 ) |
| 600,000 | 13 | 呂曜志 | 機械錶 |
| 115,700 | 4 | 呂曜志 | 鋼筆 |
| 750,000 | 51 | 劉宜欣 | 珠寶 |
| 150,000 | 50 | 呂曜志 | 骨董 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 呂曜志 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽健康滿分終身醫療 保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 呂曜志 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽新健康滿分終身醫 療保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 呂曜志 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽新健康滿分終身醫 療保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 呂曜志 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽澳多利外幣萬能養 老保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 呂曜志 | 台灣人壽保險公司 | 台灣人壽鑫美利外幣終身壽 險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 呂曜志 | 南山人壽保險公司 | 南山康樂限期繳費終身壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 呂曜志 | 南山人壽保險公司 | 新二十年期特別增值分紅養 老壽險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 呂曜志 | 元大人壽保險公司 | 紐約人壽安心保本防癌保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 呂曜志 | 元大人壽保險公司 | 紐約人壽安心保本防癌保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 呂曜志 | 元大人壽保險公司 | 雙福還本終身保險 |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 呂曜志 | 富邦人壽保險公司 | 富邦重大疾病終身壽險(20 2型) |
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 劉宜欣 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽真安心手術醫療終 身保險 |
債權
NT$ 23,055,732| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授信 | 7,773,193 | 呂曜志 | 臺灣銀行臺北世貿中心分行 | 購置不動產 | 99 年 04 月 14 日 |
| 授信 | 628,985 | 呂曜志 | 臺灣銀行中都分行 | 週轉金 | 104年 03月 02 日 |
| 授信 | 14,353,554 | 劉宜欣 | 台北富邦商業銀行桂林分行 | 指數型購屋 | 99 年 07 月 20 日 |
| 私人債務 | 300,000 | 呂曜志 | 劉○祥 臺北市南港區園區街 | 購置不動產 | 102年 01月 01 日 |
事業投資
NT$ 2,600,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉宜欣 | 1,800,000 | 安固橡膠工業股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路一段 432號 806室 | 贈與 | 94 年 01 月 01 日 |
| 劉宜欣 | 800,000 | 捷泰國際貿易有限公司 | 臺北市信義區基隆路二段 128號 | 贈與 | 94 年 01 月 01 日 |