徐永年
第 120 期 | 2017-04-28 | 臺中市政府衛生局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
105年 12月 12日
土地面積合計
397.71 ㎡
財產總額
NT$ 3,709,486
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 邱育玲 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 11 | 23,100 |
| 汽車 | 1 | 950,000 |
| 存款 | 2 | 2,199,076 |
| 股票 | 2 | 1,656 |
| 基金受益憑證 | 3 | 535,654 |
| 保險 | 5 | — |
| 合計 | NT$ 3,709,486 |
土地
NT$ 23,100| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (土地公告現 值每平方公尺 2900元) | 桃園市新屋區社子段(耕地特定 區域農牧用地) | 徐永年 | 3 分之 1 | 分割繼承 | 96年 08月 03 日 | 628 |
| (土地公告現 值每平方公尺 2900元) | 桃園市新屋區社子段(耕地特定 區域農牧用地) | 徐永年 | 3 分之 1 | 分割繼承 | 96年 08月 03 日 | 339 |
| (土地公告現 值每平方公尺 2900元) | 桃園市新屋區社子段(耕地特定 區域農牧用地) | 徐永年 | 2160分之 6 | 分割繼承 | 96年 08月 03 日 | 678 |
| 3,300(土地公 告現值每平方 公尺 3300元) | 桃園市觀音區茄苳坑段對面厝 小段(耕地特定區域農牧用地) | 徐永年 | 100000分 之 271 | 塗銷信託 | 104年 08 月 05 日 | 625 |
| 3,300(土地公 告現值每平方 公尺 3300元) | 桃園市觀音區茄苳坑段對面厝 小段(耕地特定區域農牧用地) | 徐永年 | 100000分 之 271 | 塗銷信託 | 104年 08 月 05 日 | 567 |
| 3,300(土地公 告現值每平方 公尺 3300元) | 桃園市觀音區茄苳坑段對面厝 小段(耕地特定區域農牧用地) | 徐永年 | 276480分 之 4512 | 塗銷信託 | 104年 08 月 05 日 | 993 |
| 3,300(土地公 告現值每平方 公尺 3300元) | 桃園市觀音區茄苳坑段對面厝 小段(耕地特定區域農牧用地) | 徐永年 | 276480分 之 4512 | 塗銷信託 | 104年 08 月 05 日 | 1,006 |
| 3,300(土地公 告現值每平方 公尺 3300元) | 桃園市觀音區茄苳坑段對面厝 小段(耕地特定區域農牧用地) | 徐永年 | 276480分 之 2112 | 塗銷信託 | 104年 08 月 05 日 | 280 |
| 3,300(土地公 告現值每平方 公尺 3300元) | 桃園市觀音區茄苳坑段對面厝 小段(耕地特定區域農牧用地) | 徐永年 | 276480分 之 3936 | 塗銷信託 | 104年 08 月 05 日 | 289 |
| 3,300(土地公 告現值每平方 公尺 3300元) | 桃園市觀音區茄苳坑段對面厝 小段(耕地特定區域農牧用地) | 徐永年 | 276480分 之 3936 | 塗銷信託 | 104年 08 月 05 日 | 15 |
| 塗銷信託 | 桃園市觀音區茄苳坑段對面厝 小段(耕地特定區域農牧用地) | 276480分 之 4512 | 104年 08 月 05 日 | 徐永年 | 1,910 |
汽車
NT$ 950,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邱育玲 | 950,000 | 福特 Monden | 1,997 | 買賣 | 97年 09月 01 日 |
存款
NT$ 2,199,076| 幣別 | 種類 | 所有人 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱育玲 | 臺灣銀行中臺中分行 | 61,230 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 邱育玲 | 台中民權路郵局(台中 901 支) | 2,137,846 |
股票
NT$ 1,656| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南亞 | 1,294 | 徐永年 | 新臺幣 | 10 | 12,94 |
| 福懋 | 362 | 徐永年 | 新臺幣 | 10 | 3,62 |
基金受益憑證
NT$ 535,654| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富坦全球公司債 基金 | 6,437.42 | 徐永年 | 新臺幣 | 合作金庫商業 銀行新中分行 | 7.19 | 46,285.05 |
| 富坦新興國家固 定基金 | 2,184.155 | 徐永年 | 新臺幣 | 合作金庫商業 銀行新中分行 | 19.50 | 42,591.02 |
| 富蘭克林坦伯頓 穩定月收益基金 B股 | 1,344.055 | 徐永年 | 美元 | 玉山銀行 | 10.53 | 446,778.72 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 投保使期:100/03/02 | 邱育玲 | 中華郵政 | 六年期吉利保險 |
| 投保使期:99/03/22 | 邱育玲 | 法國巴黎人壽 | 一舉得利 |
| 投保使期:99/01/21 | 邱育玲 | 中華郵政 | 六年期吉利保險 |
| 投保使期:102/10/28 | 邱育玲 | 臺銀人壽 | 長富人生 |
| 保險契約類型:投資型壽險 | 徐永年 | 合作金庫人壽保險股份有限 公司 | 【享利成雙】變額萬能壽險保 險專案 |