林延文
第 120 期 | 2017-04-28 | 桃園市政府地方稅務局 局長
申報類別
定期申報
申報日期
105年 12月 12日
土地面積合計
2,027.94 ㎡
財產總額
NT$ 8,940,063
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 翁淑媛 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 6 | — |
| 汽車 | 2 | 1,100,000 |
| 存款 | 14 | 7,196,723 |
| 股票 | 4 | 643,340 |
| 保險 | 2 | — |
| 合計 | NT$ 8,940,063 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 桃園市龍潭區銅鑼圈段(耕地特 定區域農牧用地) | 林延文 | 64 分之 1 | 繼承 | 83年 09月 01 日 | 1,212 |
| (超過五年) | 桃園市龍潭區三洽水段(耕地特 定區域農牧用地) | 林延文 | 4 分之 1 | 繼承 | 83年 09月 01 日 | 828 |
| (超過五年) | 桃園市龍潭區三洽水段(耕地特 定區域農牧用地) | 林延文 | 4 分之 1 | 繼承 | 83年 09月 01 日 | 708 |
| (超過五年) | 桃園市龍潭區三洽水段(耕地特 定區域農牧用地) | 林延文 | 4 分之 1 | 繼承 | 83年 09月 01 日 | 244 |
| (超過五年) | 桃園市龍潭區三洽水段(耕地特 定區域農牧用地) | 林延文 | 4 分之 1 | 繼承 | 83年 09月 01 日 | 5,640 |
| (超過五年) | 桃園市龍潭區三洽水段(耕地特 定區域農牧用地) | 林延文 | 4 分之 1 | 繼承 | 83年 09月 01 日 | 616 |
汽車
NT$ 1,100,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翁淑媛 | (超過五年) | 豐田 小自客車 | 1,497 | 買賣 | 85年 05月 22 日 |
| 林延文 | 1,100,000 | 豐田小自客車 | 2,500 | 買賣 | 103 年 11 月 24 日 |
存款
NT$ 7,196,723| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 活期存款 | 林延文 | 花旗(台灣)商業銀行北桃 園分行 | 142,903 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 林延文 | 花旗(台灣)商業銀行北桃 園分行 | 1,294,786 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 林延文 | 元大商業銀行桃興分行 | 47,056 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 林延文 | 元大商業銀行桃興分行 | 500,000 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 林延文 | 臺灣土地銀行桃園分行 | 2,084,321 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 林延文 | 臺灣土地銀行桃園分行 | 899,160 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 翁淑媛 | 臺灣銀行桃園分行 | 609,266 | |
| 新臺幣 | 定期存款 | 翁淑媛 | 臺灣銀行桃園分行 | 1,072,400 | |
| 新臺幣 | 活期存款 | 翁淑媛 | 合作金庫商業銀行龜山分 行 | 42,433 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 翁淑媛 | 中華郵政股份有限公司龜 山郵局 | 149,475 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 林延文 | 中華郵政股份有限公司龜 山郵局 | 77,372 | |
| 美元 | 外匯存款 | 翁淑媛 | 2,314.46 | 兆豐國際商業銀行桃園分 行 | 74,525.61 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 翁淑媛 | 兆豐國際商業銀行桃園分 行 | 456 | |
| 澳幣 | 外匯存款 | 翁淑媛 | 8,500.64 | 兆豐國際商業銀行桃園分 行 | 202,570.25 |
股票
NT$ 643,340| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伸昌電訊 | 14,332 | 翁淑媛 | 新臺幣 | 10 | 143,320 |
| 亞太電信 | 50,000 | 翁淑媛 | 新臺幣 | 10 | 500,000 |
| 台灣電力股份有限公司 | 1 | 林延文 | 新臺幣 | 10 | 10 |
| 台灣電力股份有限公司 | 1 | 翁淑媛 | 新臺幣 | 10 | 10 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 半年繳 6,837 元及 6,821 元 (87.10.8 起共 2 件) | 翁淑媛 | 中信局壽險處 | 終身鴻福還本 20年險 |
| 年繳115,700 元 (88.11.15 起) | 林延文 | 安泰人壽 | 安泰人壽 20 年分紅終身保險 |