方萬富
第 118 期 | 2017-03-23 | 監察院 監察委員
申報類別
定期申報
申報日期
105年 11月 01日
土地面積合計
45.00 ㎡
財產總額
NT$ 10,196,201
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 凌春貴 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 1 | — |
| 建物(房屋及停車位) | 1 | — |
| 存款 | 21 | 5,259,817 |
| 基金受益憑證 | 21 | 185,094 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 1,290 |
| 保險 | 13 | — |
| 事業投資 | 2 | 4,750,000 |
| 合計 | NT$ 10,196,201 |
土地
| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (土地公告現 值每平方公尺 433000元) | 臺北市大安區金華段二小段(自 用房屋之坐落基地) | 凌春貴 | 5 分之 1 | 買賣 | 76年 05月 28 日 | 225 |
建物(房屋及停車位)
| 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市大安區金華段二小段 | 凌春貴 | 全部 | 買賣 | 76年 05月 28 日 | 152.33 |
存款
NT$ 5,259,817| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 方萬富 | 臺灣銀行龍山分行 | 70 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 方萬富 | 臺灣銀行龍山分行 | 175,309 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 方萬富 | 臺灣銀行和平分行 | 38,829 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 方萬富 | 郵政儲金匯業局 | 818,376 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 方萬富 | 郵政儲金匯業局 | 721,899 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 方萬富 | 郵政儲金匯業局 | 793,398 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 方萬富 | 郵政儲金匯業局 | 731,834 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 凌春貴 | 臺灣銀行和平分行 | 163 | |
| 美元 | 綜合存款 | 凌春貴 | 3,177.58 | 臺灣銀行和平分行 | 100,268.53 |
| 新臺幣 | 活期存款 | 凌春貴 | 合作金庫 | 707 | |
| 新臺幣 | 活儲證券戶 | 凌春貴 | 華南商業銀行北台南分行 | 57 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 凌春貴 | 渣打國際商業銀行敦北分 行 | 1.44 | |
| 美元 | 活期存款 | 凌春貴 | 126.42 | 臺灣新光商業銀行敦南分 行 | 3,992.34 |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 凌春貴 | 臺灣新光商業銀行敦南分 行 | 327,063 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 凌春貴 | 郵政儲金匯業局 | 70,090 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 凌春貴 | 安泰商業銀行和平分行 | 309,184 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 凌春貴 | 安泰商業銀行和平分行 | 164,898 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 凌春貴 | 安泰商業銀行和平分行 | 309,184 | |
| 新臺幣 | 定期儲蓄存款 | 凌春貴 | 安泰商業銀行和平分行 | 309,184 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 凌春貴 | 安泰商業銀行和平分行 | 385,004 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 凌春貴 | 台北市第五信用合作社營 業部 | 307 |
基金受益憑證
NT$ 185,094| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
| 新光美國豐收平 衡A | 889.42 | 凌春貴 | 新臺幣 | 新光商業銀行 | 9.91 | 8,814.15 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 1,290| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 1,290 | 1 | 凌春貴 | 黃金存摺(金融機構:台灣銀 行) |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 | 凌春貴 | 新光人壽保險公司 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 新光人壽鑫富一生利率變動型終身壽險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 方萬富 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽年年鑽利率變動型 養老保險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 方萬富 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽健康久久終身醫療 健康保險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 方萬富 | 中華郵政公司壽險處 | 6年常春 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 凌春貴 | 國泰人壽保險公司 | 美事年年利變 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 凌春貴 | 國泰人壽保險公司 | 添福增額終身 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 凌春貴 | 國泰人壽保險公司 | 鑫想事成終身保險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 凌春貴 | 南山人壽保險公司 | 南山人壽靈活沛 2 利率變動 型養老保險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 凌春貴 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽美富 105 外幣利率 變動型終身壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 凌春貴 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽健康久久終身醫療 健康保險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 凌春貴 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽添添旺終身壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 凌春貴 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽添添旺終身壽險 | ||||
| 保險契約類型:儲蓄壽險 | 凌春貴 | 新光人壽保險公司 | 新光人壽鑫富 105 利率變動 型終身壽險 | ||||
| 凌春貴 | 中華郵政公司壽險處 | 保險契約類型:儲蓄壽險 | 6年常春 |
事業投資
NT$ 4,750,000| 投資人 | 投資金額 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凌春貴 | 3,000,000 | 北岡山加油站股份有限公司 | 高雄市岡山北路 271號 | 個人投資 | 79 年 02 月 07 日 |
| 方萬富 | 1,750,000 | 國盛育樂股份有限公司 | 臺北市仁愛路四段 85號 10F | 個人投資 | 89 年 03 月 10 日 |