張良任
第 118 期 | 2017-03-23 | 外交部 大使
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
105年 12月 15日
土地面積合計
18.45 ㎡
財產總額
NT$ 66,871,008
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 陳麗慎 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 9,908,600 |
| 建物(房屋及停車位) | 5 | 3,481,400 |
| 存款 | 21 | 51,978,856 |
| 基金受益憑證 | 3 | 1,449,297 |
| 其他有價證券 | 3 | 52,855 |
| 保險 | 8 | — |
| 合計 | NT$ 66,871,008 |
土地
NT$ 9,908,600| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區通化段五小段 | 陳麗慎 | 10000 分之 231 | 買賣 | 73年 10月 01 日 | 686 |
| 9,908,600 | 臺北市中正區城中段一小段 | 陳麗慎 | 100000分 之 314 | 買賣 | 105年 12 月 13 日 | 829 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 3,481,400| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 臺北市大安區通化段五小段 | 陳麗慎 | 全部 | 買賣 | 73年 10月 01 日 | 154.91 |
| (超過五年,共 有部分) | 臺北市大安區通化段五小段 | 陳麗慎 | 10000 分之 231 | 買賣 | 73年 10月 01 日 | 754.63 |
| 3,481,400(第 3-5筆房屋總 價額含公設共 有) | 臺北市中正區城中段一小段 | 陳麗慎 | 2 分之 1 | 買賣 | 105 年 12 月 13 日 | 38.39 |
| (共有部分) | 臺北市中正區城中段一小段 | 陳麗慎 | 100000分 之 1 | 買賣 | 105 年 12 月 13 日 | 1,514.79 |
| (共有部分) | 臺北市中正區城中段一小段 | 陳麗慎 | 100000分 之 716 | 買賣 | 105 年 12 月 13 日 | 3,609.50 |
存款
NT$ 51,978,856| 幣別 | 種類 | 所有人 | 外幣總額 | 存放機構(應敘明分支機構) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張良任 | 臺灣土地銀行館前分行 | 524,064 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張良任 | 永豐商業銀行營業部 | 23,760 | |
| 新臺幣 | 活期儲蓄存款 | 張良任 | 國泰世華商業銀行營業部 | 871 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張良任 | 安泰商業銀行營業部 | 3,268,477 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張良任 | 臺灣銀行館前分行 | 156,644 | |
| 新臺幣 | 中華郵政存簿儲金 | 張良任 | 中華郵政股份有限公司行 政院郵局 | 5,406,062 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張良任 | 台北富邦商業銀行城中分 行 | 22,473 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張良任 | 中國信託商業銀行敦北分 行 | 3,560,194 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 張良任 | 合作金庫商業銀行營業部 | 947,713 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳麗慎 | 台北富邦商業銀行南門分 行 | 896,046 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳麗慎 | 兆豐國際商業銀行中山分 行 | 2,782,204 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳麗慎 | 臺灣銀行南門分行 | 15,259,054 | |
| 新臺幣 | 綜合存款 | 陳麗慎 | 第一商業銀行大安分行 | 3,155,301 | |
| 美元 | 綜合存款 | 陳麗慎 | 20,000 | 第一商業銀行大安分行 | 637,200 |
| 美元 | 綜合存款 | 陳麗慎 | 144,322.47 | 台北富邦商業銀行南門分 行 | 4,598,114 |
| 人民幣 | 綜合存款 | 陳麗慎 | 32,732.31 | 台北富邦商業銀行南門分 行 | 149,816 |
| 美元 | 綜合存款 | 張良任 | 30,765.25 | 香港大新銀行中環分行 | 980,181 |
| 港幣 | 綜合存款 | 張良任 | 478,618.98 | 香港大新銀行中環分行 | 1,953,723 |
| 港幣 | 綜合存款 | 張良任 | 48.24 | 台北富邦商業銀行城中分 行 | 197 |
| 美元 | 綜合存款 | 張良任 | 184,243.32 | 台北富邦商業銀行城中分 行 | 5,869,992 |
| 印尼幣 | 綜合存款 | 張良任 | 859,024,023 | 印尼中國信託商業銀行 | 1,786,770 |
基金受益憑證
NT$ 1,449,297| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天達評級債 | 506.415 | 陳麗慎 | 美元 | 台北富邦商業 銀行 | 26.23 | 423,205 |
| 富邦高收益債 B | 11,000 | 陳麗慎 | 人民幣 | 台北富邦商業 銀行 | 10.1804 | 512,553 |
| 富邦優質債 B | 11,000 | 陳麗慎 | 人民幣 | 台北富邦商業 銀行 | 10.20 | 513,539 |
其他有價證券
NT$ 52,855| 價額 | 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8295 | 美利双匯 5 十年美金利率 | 20,000 | 陳麗慎 | 美元 | 528,55 |
| 型 | |||||
| 美元 | 美利双匯 5 十年美金利率 型 | 0.8856 | 20,000 | 564,304 |
保險
| 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|
| 陳麗慎 | 臺銀人壽 | 牛轉乾坤萬能保險 |
| 陳麗慎 | 南山人壽 | 靈活沛 2 利率變動型養老保 險 |
| 陳麗慎 | 富邦人壽 | 美鑽 168 外幣還本終身保險 |
| 陳麗慎 | 富邦人壽 | 大利多利率變動型年金保險 |
| 陳麗慎 | 富邦人壽 | 大利多利率變動型年金保險 |
| 陳麗慎 | 富邦人壽 | 豐年養老保險 |
| 陳麗慎 | 富邦人壽 | 金豐沛利率變動型養老保險 |
| 陳麗慎 | 富邦人壽 | 金豐沛利率變動型養老保險 |