陳新民
第 117 期 | 2017-03-03 | 司法院 大法官
申報類別
卸(離)職申報
申報日期
105年 10月 31日
土地面積合計
29.22 ㎡
財產總額
NT$ 36,981,963
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 徐琤 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 2 | 10,800,000 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 10,800,000 |
| 股票 | 6 | 49,527 |
| 基金受益憑證 | 1 | 12,695 |
| 珠寶、古董、字畫 | 26 | 7,200,000 |
| 債權 | 2 | 8,119,741 |
| 合計 | NT$ 36,981,963 |
土地
NT$ 10,800,000| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,800,000(房 地總價額) | 臺北市北投區行義段二小段 | 陳新民 | 10000 分之 29 | 買賣取得 | 83年 01月 14 日 | 7,386.43 |
| 2,000,000 | 臺北市北投區行義段二小段 | 陳新民 | 10000 分之 9 | 買賣取得 | 90年 01月 15 日 | 8,664.59 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 10,800,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,800,000(房 地總價額) | 臺北市北投區行義段二小段 | 陳新民 | 全部 | 買賣取得 | 83年 01月 14 日 | 98.49 |
| 2,000,000(車 庫) | 臺北市北投區行義段二小段 | 陳新民 | 7 分之 1 | 買賣取得 | 90年 01月 15 日 | 248.66 |
股票
NT$ 49,527| 名稱 | 股數 | 所有人 | 外幣幣別 | 票面價額 | 新臺幣總額或折合新臺總 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燁興 | 10,567 | 徐琤 | 新臺幣 | 10 | 105,67 |
| 聯電 | 2,015 | 徐琤 | 新臺幣 | 10 | 20,15 |
| 矽統科技 | 558 | 徐琤 | 新臺幣 | 10 | 5,58 |
| 大同 | 4,635 | 徐琤 | 新臺幣 | 10 | 46,35 |
| 力晶 | 1,788 | 徐琤 | 新臺幣 | 10 | 17,88 |
| 彩晶 | 29,964 | 徐琤 | 新臺幣 | 10 | 299,64 |
基金受益憑證
NT$ 12,695| 名稱 | 單位數 | 所有人 | 外幣幣別 | 受託投資機構 | 票面價額(單位淨值) | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德礦業 | 13.24 | 陳新民 | 美元 | 兆豐國際商業 銀行天母分行 | 30.42 | 12,695 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 7,200,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 300,000 | 1 件 | 陳新民 | 歐豪年山水畫作 |
| 300,000 | 1 件 | 陳新民 徐琤 | 歐豪年荷花畫作 |
| 300,000 | 1 件 | 陳新民 | 歐豪年水牛畫作 |
| 200,000 | 1 件 | 陳新民 | 歐豪年老虎畫作 |
| 300,000 | 1 件 | 陳新民 | 歐豪年石林畫作 |
| 500,000 | 1 件 | 陳新民 | 朱銘觀音銅雕 |
| 500,000 | 1 件 | 陳新民 | 朱銘關公銅雕 |
| 500,000 | 1 件 | 陳新民 | 朱銘鄭成功銅雕 |
| 500,000 | 1 件 | 陳新民 | 朱銘單臂下式銅雕 |
| 300,000 | 1 件 | 陳新民 | 曹崇恩洗星海銅雕 |
| 400,000 | 2 件 | 陳新民 | 王琨天地間油畫系列 |
| 400,000 | 1 件 | 陳新民 | 孫景波法學油畫 |
| 400,000 | 1 件 | 陳新民 | 孫景波女兵油畫 |
| 200,000 | 1 件 | 陳新民 | 孫景波靜物畫 |
| 200,000 | 1 件 | 陳新民 | 孫景波陳新民肖像畫 |
| 200,000 | 1 件 | 陳新民 | 楊興生陳新民肖像畫 |
| 500,000 | 1 件 | 陳新民 | 席德進木偶素描 |
| 1,000,000 | 5 件(片) | 陳新民 | 明代章補 |
| 200,000 | 1 件 | 陳新民 | 明代家具貴妃椅 |
| 無法估價 | 陳新民 | 憲法學釋論(著作權) | |
| 無法估價 | 陳新民 | 行政法學總論(著作權) | |
| 無法估價 | 陳新民 | 酒緣匯述(著作權) | |
| 無法估價 | 陳新民 | 稀世珍釀(著作權) | |
| 無法估價 | 陳新民 | 揀飲錄(著作權) | |
| 無法估價 | 陳新民 | 釋憲餘思錄(著作權) | |
| 無法估價 | 陳新民 | 法治國家公法學理論與實踐- 陳新民公法學論文自選集(著 作權) |
債權
NT$ 8,119,741| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 5,771,168 | 陳新民 | 華南商業銀行西三重分行 | 房屋抵押貸 款 | 99 年 06 月 18 日 |
| 房屋貸款 | 2,348,573 | 徐琤 | 中國信託商業銀行板新分行 | 購買房屋貸 款 | 98 年 09 月 25 日 |