蘇震清
第 116 期 | 2017-02-15 | 立法院 立法委員
申報類別
定期申報
申報日期
105年 12月 29日
土地面積合計
25,590.87 ㎡
財產總額
NT$ 272,824,791
👪 配偶及未成年子女
| 稱謂 | 姓名 |
|---|---|
| 配偶 | 廖靖汝 |
📈 財產總覽
| 類別 | 筆數 | 金額 (NT$) |
|---|---|---|
| 土地 | 9 | 186,062,512 |
| 建物(房屋及停車位) | 2 | 38,080,000 |
| 汽車 | 3 | 2,671,000 |
| 珠寶、古董、字畫 | 1 | 760,000 |
| 保險 | 6 | — |
| 債權 | 4 | 45,251,279 |
| 合計 | NT$ 272,824,791 |
土地
NT$ 186,062,512| 取得價額 | 土地坐落 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 屏東縣屏東市溝美段一小段 | 廖靖汝 | 1000 分之 53 | 買賣 | 87年 11月 03 日 | 487 |
| 38,080,000(金 額與蘆竹鄉南崁 段建物合併計 算) | 桃園市蘆竹區南崁段 | 廖靖汝 | 100000分 之 459 | 買賣 | 103年 01 月 10 日 | 7,492.14 |
| 47,778,000(三 仙段 0172.0173.0175 總交易金額 47780000) | 臺東縣成功鎮三仙段 | 蘇震清 | 全部 | 買賣 | 104年 03 月 30 日 | 3,334.93 |
| 47,780,000(三 仙段 0172.0173.0175 總交易額 47780000) | 臺東縣成功鎮三仙段 | 蘇震清 | 全部 | 買賣 | 104年 03 月 30 日 | 1,699.64 |
| 47,778,000(三 仙台 0172.0173.0175 總交易金額 47780000) | 臺東縣成功鎮三仙段 | 蘇震清 | 全部 | 買賣 | 104年 03 月 30 日 | 14,079.25 |
| 2,006,385(原內 埔大興段○○○ 地號分割.公告 現值每平方公尺 750元) | 屏東縣內埔鄉大興段 | 廖靖汝 | 全部 | 分割 | 104年 03 月 19 日 | 2,675.18 |
| 2,640,127(原內 埔大興段○○○ 地號分割.公告 現值每平方公尺 | 屏東縣內埔鄉大興段 | 廖靖汝 | 全部 | 分割 | 104年 03 月 19 日 | 3,520.17 |
| 分割 | 屏東縣內埔鄉大興段 | 10000 分之 4396 | 104年 03 月 19 日 | 廖靖汝 | 503.87 |
建物(房屋及停車位)
NT$ 38,080,000| 取得價額 | 建物標示 | 所有權人 | 權利範圍(持分) | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 | 面積(平方公尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (超過五年) | 屏東縣屏東市溝美段一小段 | 廖靖汝 | 全部 | 買賣 | 87年 11月 03 日 | 96.66 |
| 38,080,000(房 地產合購總價 額 附屬建物- 陽台 28.08平 方公尺 .二停 車位) | 桃園市蘆竹區南崁段 | 廖靖汝 | 全部 | 買賣 | 103 年 01 月 10 日 | 251.06 |
汽車
NT$ 2,671,000| 所有人 | 取得價額 | 廠牌型號 | 汽缸容量 | 登記(取得)原因 | 登記(取得)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廖靖汝 | 830,000 | 三陽本田 | 1,997 | 買賣 | 97年 05月 06 日 |
| 蘇震清 | 816,000 | BMW R NINET | 1,170 | 買賣 | 103 年 08 月 15 日 |
| 廖靖汝 | 1,025,000 | PORSCHE | 2,967 | 買賣 | 105 年 02 月 05 日 |
珠寶、古董、字畫
NT$ 760,000| 價額 | 項/件 | 所有人 | 財產種類 |
|---|---|---|---|
| 760,000 | 1 | 蘇震清 | 台鳳高爾夫球場會員證 |
保險
| 備註 | 要保人 | 保險公司 | 保險名稱 |
|---|---|---|---|
| 89.09.23~109.09.23銀行 扣款 年繳 51304 | 蘇震清 | 富邦人壽 | 20LPL 安泰分紅終身壽險 |
| 89.09.23~109.09.23銀行 扣款 年繳 43081 | 廖靖汝 | 富邦人壽 | 20LPL 安泰分紅終身壽險 |
| 被保險人蘇○淳 89.09.23~109.09.23銀行 扣款 年繳 19274 | 蘇震清 | 富邦人壽 | 20LPL 安泰分紅終身壽險 |
| 被保險人蘇○婕 89.09.23~109.09.23銀行 扣款 年繳 18476 | 蘇震清 | 富邦人壽 | 20LPL 安泰分紅終身壽險 |
| 被保險人蘇○淳 92.08.12~112.08.12銀行 扣款 年繳 68846 | 蘇震清 | 富邦人壽 | 安泰喬壽還本終身壽險 |
| 被保險人蘇○婕 92.08.12~112.08.12銀行 扣款 年繳 70084 | 蘇震清 | 富邦人壽 | 安泰喬壽還本終身壽險 |
債權
NT$ 45,251,279| 種類 | 餘額 | 債務人 | 債權人及地址 | 取得(發生)原因 | 取得(發生)時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋貸款 | 28,000,000 | 廖靖汝 | 台灣銀行城中分行 臺北市中正區青島東路 | 房屋貸款 | 103年 01月 15 日 |
| 信用貸款 | 914,678 | 蘇震清 | 台灣新光銀行中正分行 臺北市中正區信義路 | 信用貸款分 60 期還款 | 103年 01月 16 日 |
| 信用貸款 | 9,942,033 | 廖靖汝 | 第一銀行屏東分行 屏東縣屏東市民生路 | 信用貸款 | 104年 03月 20 日 |
| 消費性貸款 | 6,394,568 | 蘇震清 | 台灣中小企業銀行屏東分行 屏東縣屏東市漢口街 | 好便利貸款 | 105年 11月 07 日 |